| Liens rapides vers les Mois gaulois | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | SAMONIOS MAT 30j |
DUMANIOS ANM 29j |
RIUROS MAT 30j |
ANAGANTIOS ANM 29j |
OGRONNIOS MAT 30j |
CUTIOS MAT 30j |
GIAMONIOS ANM 29j |
SIMIUISONNA MAT 30j |
EQUOS ANM 28-30j |
ELEMBIUOS ANM 29j |
AEDRINIOS MAT 30j |
CANTLOS ANM 29j |
Int 1 MAT 30j |
Int 2 MAT 30j |
| 1 | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | - | - |
| 2 | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | - | - |
| 3 | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | - | L1 A3 -> |
| 4 | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | - | - |
| 5 | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | - |
| 6 | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | - | - |
| 7 | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | - | - |
| 8 | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | - | L2 A3 -> |
| 9 | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | - | - |
| 10 | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | - |
| 11 | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | - | - |
| 12 | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | - | - |
| 13 | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | - | L3 A3 -> |
| 14 | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | - | - |
| 15 | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | - |
| 16 | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | - | - |
| 17 | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | - | - |
| 18 | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | - | L4 A3 -> |
| 19 | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | - | - |
| 20 | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | - |
| 21 | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | - | - |
| 22 | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | - | - |
| 23 | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | - | L5 A3 -> |
| 24 | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | - | - |
| 25 | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | - |
| 26 | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | - | - |
| 27 | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | - | - |
| 28 | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | - | L6 A3 -> |
| 29 | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | - | - |
| 30 | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | - | - |
Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des saisons solaires (Équinoxes et Solstices) avec numéro du jour du mois gaulois ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences des trigrammes en hastes I ɪ ɪ ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences des trigrammes en hastes ɪ I ɪ ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences des trigrammes en hastes ɪ ɪ I ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;
| Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU MID SAM M |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 1 | 1 | 1558818.25 | 19 10 -0446 18:00 | 24 10 -0446 | PQ 47 Cap | 1.000 | Sco 06:09/103 16:55\256 | 1.000 | Tau | I | D | DVMANNI | IVOS | jour ? (diios) | J24/10: ante diem IX Kalendas Novembres | |
| 2 | 2 | 1558819.25 | 20 10 -0446 18:00 | 25 10 -0446 | 58 Aqr | 1.034 | Sco 06:11/104 16:53\256 | 1.003 | Tau | II | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J25/10: ante diem VIII Kalendas Novembres | ||
| 3 | 3 | 1558820.25 | 21 10 -0446 18:00 | 26 10 -0446 | 69 Psc | 1.068 | Sco 06:12/104 16:51\255 | 1.005 | Tau | III | |
D | EXINGI DVM | IVOS | jour ? (diios) | J26/10: ante diem VII Kalendas Novembres |
| 4 | 4 | 1558821.25 | 22 10 -0446 18:00 | 27 10 -0446 | 79 Psc | 1.102 | Sco 06:13/105 16:50\255 | 1.008 | Tau | IIII | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J27/10: ante diem VI Kalendas Novembres | ||
| 5 | 5 | 1558822.25 | 23 10 -0446 18:00 | 28 10 -0446 | 88 Psc | 1.135 | Sco 06:15/105 16:48\254 | 1.011 | Tau | V | D | AMB RIX RI | jour ? (diios amb) | J28/10: ante diem V Kalendas Novembres | ||
| 6 | 6 | 1558823.25 | 24 10 -0446 18:00 | 29 10 -0446 | 95 Ari | 1.169 | Sco 06:16/106 16:46\254 | 1.014 | Tau | VI | M D | jour favorable (matu diios) | J29/10: ante diem IV Kalendas Novembres | |||
| 7 | 7 | 1558824.25 | 25 10 -0446 18:00 | 30 10 -0446 | 99 Ari | 1.203 | Sco 06:17/106 16:45\253 | 1.016 | Tau | VII | N | DVMANN INIS R | J30/10: ante diem III Kalendas Novembres: Jupiter Optimus Maximus (Bonn, D) | |||
| 8 | 8 | 1558825.25 | 26 10 -0446 18:00 | 31 10 -0446 | PL 100 Tau | 1.237 | Sco 06:20/107 16:41\252 | 1.019 | Tau | VIII | M D | SAMO | jour favorable (matu diios) | J31/10: pridie Kalendas Novembres | ||
| 9 | 9 | 1558826.25 | 27 10 -0446 18:00 | 01 11 -0446 | 98 Tau | 1.271 | Oph 06:22/108 16:40\252 | 1.022 | Tau | VIIII | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J01/11: Kalendis Novembribus: Jupiter Optimus Maximus, Dolichenus (Ljubljana, SLO) | ||
| 10 | 10 | 1558827.25 | 28 10 -0446 18:00 | 02 11 -0446 | 94 Gem | 1.305 | Oph 06:23/108 16:38\251 | 1.025 | Tau | X | M D | jour favorable (matu diios) | J02/11: ante diem IV Nonas Novembres | |||
| 11 | 11 | 1558828.25 | 29 10 -0446 18:00 | 03 11 -0446 | 88 Gem | 1.339 | Oph 06:24/109 16:37\251 | 1.027 | Tau | XI | D | AMB | jour ? (diios amb) | J03/11: ante diem III Nonas Novembres | ||
| 12 | 12 | 1558829.25 | 30 10 -0446 18:00 | 04 11 -0446 | 80 Cnc | 1.372 | Oph 06:26/109 16:35\250 | 1.030 | Tau | XII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J04/11: pridie Nonas Novembres | ||
| 13 | 13 | 1558830.25 | 31 10 -0446 18:00 | 05 11 -0446 | 71 Cnc | 1.406 | Oph 06:27/110 16:34\250 | 1.033 | Tau | XIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J05/11: Nonis Novembribus | ||
| 14 | 14 | 1558831.25 | 01 11 -0446 18:00 | 06 11 -0446 | 62 Leo | 1.440 | Oph 06:29/110 16:32\249 | 1.036 | Tau | XIIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J06/11: ante diem VIII Idus Novembres | ||
| 15 | 15 | 1558832.25 | 02 11 -0446 18:00 | 07 11 -0446 | DQ 52 Sex | 1.474 | Oph 06:30/111 16:31\249 | 1.038 | Tau | XV | m D | M | jour favorable (matu diios) | J07/11: ante diem VII Idus Novembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Heddernheim, D) | ||
| ATENOUX | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1558833.25 | 03 11 -0446 18:00 | 08 11 -0446 | 43 Leo | 1.508 | Oph 06:32/111 16:30\248 | 1.041 | Tau | I | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J08/11: ante diem VI Idus Novembres | ||
| 17 | 17 | 1558834.25 | 04 11 -0446 18:00 | 09 11 -0446 | 34 Vir | 1.542 | Oph 06:33/112 16:28\248 | 1.044 | Tau | II | M D | TRINO SAM SINDIV | jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) | J09/11: ante diem V Idus Novembres | ||
| 18 | 18 | 1558835.25 | 05 11 -0446 18:00 | 10 11 -0446 | 25 Crv | 1.576 | Oph 06:34/112 16:27\248 | 1.047 | Tau | III | D | AMB | jour ? (diios amb) | J10/11: ante diem IV Idus Novembres | ||
| 19 | 19 | 1558836.25 | 06 11 -0446 18:00 | 11 11 -0446 | 18 Vir | 1.610 | Oph 06:36/113 16:25\247 | 1.049 | Tau | IIII | M D | jour favorable (matu diios) | J11/11: ante diem III Idus Novembres | |||
| 20 | 20 | 1558837.25 | 07 11 -0446 18:00 | 12 11 -0446 | 11 Lib | 1.643 | Oph 06:37/113 16:24\247 | 1.052 | Tau | V | D | AMB | jour ? (diios amb) | J12/11: pridie Idus Novembres | ||
| 21 | 21 | 1558838.25 | 08 11 -0446 18:00 | 13 11 -0446 | 6 Lib | 1.677 | Oph 06:39/114 16:23\246 | 1.055 | Tau | VI | ɪ ɪ |
M D | jour favorable (matu diios) | J13/11: Idibus Novembribus | ||
| 22 | 22 | 1558839.25 | 09 11 -0446 18:00 | 14 11 -0446 | 2 Sco | 1.711 | Oph 06:40/114 16:22\246 | 1.057 | Tau | VII | D | DVMANNI AMB | jour ? (diios) | J14/11: ante diem XVIII Kalendas Decembres | ||
| 23 | 23 | 1558840.25 | 10 11 -0446 18:00 | 15 11 -0446 | NL 0 Oph | 1.745 | Oph 06:41/114 16:20\245 | 1.060 | Tau | VIII | |
D | DVMANNI | jour ? (diios) | J15/11: ante diem XVII Kalendas Decembres | |
| 24 | 24 | 1558841.25 | 11 11 -0446 18:00 | 16 11 -0446 | 0 Sgr | 1.779 | Oph 06:43/115 16:19\245 | 1.063 | Tau | VIIII | N | DVMANNI IN R | J16/11: ante diem XVI Kalendas Decembres | |||
| 25 | 25 | 1558842.25 | 12 11 -0446 18:00 | 17 11 -0446 | 3 Sgr | 1.813 | Oph 06:44/115 16:18\245 | 1.066 | Tau | X | m d | jour favorable (matu diios) | J17/11: ante diem XV Kalendas Decembres | |||
| 26 | 26 | 1558843.25 | 13 11 -0446 18:00 | 18 11 -0446 | 7 Sgr | 1.847 | Oph 06:46/116 16:17\244 | 1.068 | Tau | XI | d | AMB | jour ? (diios amb) | J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres | ||
| 27 | 27 | 1558844.25 | 14 11 -0446 18:00 | 19 11 -0446 | 13 Cap | 1.880 | Sgr 06:47/116 16:16\244 | 1.071 | Tau | XII | m d | jour favorable (matu diios) | J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres | |||
| 28 | 28 | 1558845.25 | 15 11 -0446 18:00 | 20 11 -0446 | 22 Cap | 1.914 | Sgr 06:48/116 16:15\243 | 1.074 | Tau | XIII | d | amb | jour ? (diios amb) | J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres | ||
| 29 | 29 | 1558846.25 | 16 11 -0446 18:00 | 21 11 -0446 | 31 Aqr | 1.948 | Sgr 06:50/117 16:14\243 | 1.077 | Tau | XIIII | m d | jour favorable (matu diios) | J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres | |||
| 30 | 30 | 1558847.25 | 17 11 -0446 18:00 | 22 11 -0446 | 42 Psc | 1.982 | Sgr 06:51/117 16:13\243 | 1.079 | Tau | XV | d | amb | jour ? (diios amb) | J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D) | ||
| Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU m duman anm |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 31 | 1 | 1558848.25 | 18 11 -0446 18:00 | 23 11 -0446 | PQ 54 Psc | 2.016 | Sgr 06:53/118 16:12\242 | 1.082 | Tau | I | samon prin loudin | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres | |||
| 32 | 2 | 1558849.25 | 19 11 -0446 18:00 | 24 11 -0446 | 65 Psc | 2.050 | Sgr 06:54/118 16:11\242 | 1.085 | Tau | II | d | jour ? (diios) | J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres | |||
| 33 | 3 | 1558850.25 | 20 11 -0446 18:00 | 25 11 -0446 | 76 Ari | 2.084 | Sgr 06:57/119 16:09\241 | 1.088 | Tau | III | d | jour ? (diios) | J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres | |||
| 34 | 4 | 1558851.25 | 21 11 -0446 18:00 | 26 11 -0446 | 85 Ari | 2.117 | Sgr 06:58/119 16:09\241 | 1.090 | Tau | IIII | d | jour ? (diios) | J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres | |||
| 35 | 5 | 1558852.25 | 22 11 -0446 18:00 | 27 11 -0446 | 92 Tau | 2.151 | Sgr 06:59/119 16:08\241 | 1.093 | Tau | V | prinni lAGET AMB | jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) | J27/11: ante diem V Kalendas Decembres | |||
| 36 | 6 | 1558853.25 | 23 11 -0446 18:00 | 28 11 -0446 | 97 Tau | 2.185 | Sgr 07:01/120 16:07\240 | 1.096 | Tau | VI | d | jour ? (diios) | J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres | |||
| 37 | 7 | 1558854.25 | 24 11 -0446 18:00 | 29 11 -0446 | PL 100 Gem EPARL 09:07 |
2.219 | Sgr 07:02/120 16:06\240 | 1.099 | Tau | VII | m d | RIVRI | jour favorable (matu diios) CARTE JJ=1558854.88018519 DPAR=190.4 DPEN=322.0 |
J29/11: ante diem III Kalendas Decembres | ||
| 38 | 8 | 1558855.25 | 25 11 -0446 18:00 | 30 11 -0446 | 100 Gem | 2.253 | Sgr 07:03/120 16:06\240 | 1.101 | Tau | VIII | pr louD RIVRI | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J30/11: pridie Kalendas Decembres | |||
| 39 | 9 | 1558856.25 | 26 11 -0446 18:00 | 01 12 -0446 | 97 Cnc | 2.287 | Sgr 07:04/120 16:05\239 | 1.104 | Tau | VIIII | m D | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J01/12: Kalendis Decembribus | ||
| 40 | 10 | 1558857.25 | 27 11 -0446 18:00 | 02 12 -0446 | 92 Cnc | 2.321 | Sgr 07:06/121 16:05\239 | 1.107 | Tau | X | D | jour ? (diios) | J02/12: ante diem IV Nonas Decembres | |||
| 41 | 11 | 1558858.25 | 28 11 -0446 18:00 | 03 12 -0446 | 86 Leo | 2.355 | Sgr 07:07/121 16:04\239 | 1.110 | Tau | XI | n | INIS R | J03/12: ante diem III Nonas Decembres | |||
| 42 | 12 | 1558859.25 | 29 11 -0446 18:00 | 04 12 -0446 | 78 Sex | 2.388 | Sgr 07:08/121 16:04\239 | 1.112 | Tau | XII | D | jour ? (diios) | J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D) | |||
| 43 | 13 | 1558860.25 | 30 11 -0446 18:00 | 05 12 -0446 | 70 Leo | 2.422 | Sgr 07:09/121 16:03\238 | 1.115 | Tau | XIII | d | IVOS | jour ? (diios) | J05/12: Nonis Decembribus | ||
| 44 | 14 | 1558861.25 | 01 12 -0446 18:00 | 06 12 -0446 | 60 Vir | 2.456 | Sgr 07:10/122 16:03\238 | 1.118 | Tau | XIIII | d | jour ? (diios) | J06/12: ante diem VIII Idus Decembres | |||
| 45 | 15 | 1558862.25 | 02 12 -0446 18:00 | 07 12 -0446 | DQ 51 Vir | 2.490 | Sgr 07:12/122 16:03\238 | 1.120 | Tau | XV | d | jour ? (diios) | J07/12: ante diem VII Idus Decembres | |||
| ATENOUX | ||||||||||||||||
| 46 | 16 | 1558863.25 | 03 12 -0446 18:00 | 08 12 -0446 | 42 Vir | 2.524 | Sgr 07:14/122 16:02\238 | 1.123 | Tau | I | m d | samoni | jour favorable (matu diios) | J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F) | ||
| 47 | 17 | 1558864.25 | 04 12 -0446 18:00 | 09 12 -0446 | 33 Vir | 2.558 | Sgr 07:15/123 16:02\237 | 1.126 | Tau | II | m d | samoni | IVOS | jour favorable (matu diios) | J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F) | |
| 48 | 18 | 1558865.25 | 05 12 -0446 18:00 | 10 12 -0446 | 24 Lib | 2.592 | Sgr 07:16/123 16:02\237 | 1.129 | Tau | III | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J10/12: ante diem IV Idus Decembres | |
| 49 | 19 | 1558866.25 | 06 12 -0446 18:00 | 11 12 -0446 | 17 Sco | 2.625 | Sgr 07:17/123 16:02\237 | 1.131 | Tau | IIII | ɪ ɪ |
d | jour ? (diios) | J11/12: ante diem III Idus Decembres | ||
| 50 | 20 | 1558867.25 | 07 12 -0446 18:00 | 12 12 -0446 | 10 Sco | 2.659 | Sgr 07:18/123 16:02\237 | 1.134 | Tau | V | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J12/12: pridie Idus Decembres | |
| 51 | 21 | 1558868.25 | 08 12 -0446 18:00 | 13 12 -0446 | 5 Oph | 2.693 | Sgr 07:20/123 16:02\237 | 1.137 | Tau | VI | ɪ ɪ |
d | jour ? (diios) | J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D) | ||
| 52 | 22 | 1558869.25 | 09 12 -0446 18:00 | 14 12 -0446 | 1 Sgr | 2.727 | Sgr 07:20/123 16:02\237 | 1.140 | Tau | VII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias | ||
| 53 | 23 | 1558870.25 | 10 12 -0446 18:00 | 15 12 -0446 | NL 0 Sgr | 2.761 | Sgr 07:21/124 16:02\236 | 1.142 | Tau | VIII | d | peti ux riuri anag | jour ? (diios) | J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias | ||
| 54 | 24 | 1558871.25 | 11 12 -0446 18:00 | 16 12 -0446 | 1 Cap | 2.795 | Sgr 07:23/124 16:02\236 | 1.145 | Tau | VIIII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias | ||
| 55 | 25 | 1558872.25 | 12 12 -0446 18:00 | 17 12 -0446 | 4 Aqr | 2.829 | Sgr 07:24/124 16:03\236 | 1.148 | Tau | X | ɪ ɪ |
d | jour ? (diios) | J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias | ||
| 56 | 26 | 1558873.25 | 13 12 -0446 18:00 | 18 12 -0446 | 10 Aqr | 2.862 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.151 | Tau | XI | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias | |
| 57 | 27 | 1558874.25 | 14 12 -0446 18:00 | 19 12 -0446 | 18 Psc | 2.896 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.153 | Tau | XII | N | inis r | IVOS | J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias | ||
| 58 | 28 | 1558875.25 | 15 12 -0446 18:00 | 20 12 -0446 | 28 Psc | 2.930 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.156 | Tau | XIII | D | AMB | IVOs | jour ? (diios amb) | J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias | |
| 59 | 29 | 1558876.25 | 16 12 -0446 18:00 | 21 12 -0446 | 38 Psc | 2.964 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.159 | Tau | XIIII | NSDS | IVOs | J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias | |||
| DIVERTOMV | ||||||||||||||||
| Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU m riuros mat |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 60 | 1 | 1558877.25 | 17 12 -0446 18:00 | 22 12 -0446 | PQ 50 Psc | 2.998 | Cap 07:26/124 16:04\236 | 1.162 | Tau | I | d | anagantio | IVOS | jour ? (diios) | J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias | |
| 61 | 2 | 1558878.25 | 18 12 -0446 18:00 | 23 12 -0446 | 61 Ari | 3.032 | Cap 07:26/124 16:04\236 | 1.164 | Tau | II | prinni loudin | IVOS | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D) | ||
| 62 | 3 | 1558879.25 | 19 12 -0446 18:00 | 24 12 -0446 | 72 Tau | 3.066 | Cap 07:26/124 16:04\236 | 1.167 | Tau | III | m d | IVOS | jour favorable (matu diios) | J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO) | ||
| 63 | 4 | 1558880.25 | 20 12 -0446 18:00 | 25 12 -0446 | 82 Tau | 3.100 | Cap 07:26/124 16:04\236 | 1.170 | Tau | IIII | m d | brigiOMV RIVRO | jour favorable (matu diios) | J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias | ||
