Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de -0931 à -0901

(Solution adaptée à la période antique avec un siècle de 10956 jours soit 371 lunaisons et 30 années solaires)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 1381719.25 01 12 -0931 18:00 10 12 -0931 9 Cap 1.000 Sgr 07:13/122 16:02\238 1.000 Oph I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J10/12: ante diem IV Idus Decembres
2 2 1381720.25 02 12 -0931 18:00 11 12 -0931 16 Aqr 1.034 Sgr 07:14/122 16:02\238 1.003 Oph II M D IVOS jour favorable (matu diios) J11/12: ante diem III Idus Decembres
3 3 1381721.25 03 12 -0931 18:00 12 12 -0931 24 Psc 1.068 Sgr 07:15/123 16:02\237 1.005 Oph III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J12/12: pridie Idus Decembres
4 4 1381722.25 04 12 -0931 18:00 13 12 -0931 33 Psc 1.102 Sgr 07:16/123 16:02\237 1.008 Oph IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
5 5 1381723.25 05 12 -0931 18:00 14 12 -0931 44 Psc 1.135 Sgr 07:18/123 16:02\237 1.011 Oph V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias
6 6 1381724.25 06 12 -0931 18:00 15 12 -0931 PQ 54 Ari 1.169 Sgr 07:19/123 16:02\237 1.014 Oph VI M D jour favorable (matu diios) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
7 7 1381725.25 07 12 -0931 18:00 16 12 -0931 66 Ari 1.203 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.016 Oph VII N DVMANN INIS R J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
8 8 1381726.25 08 12 -0931 18:00 17 12 -0931 76 Tau 1.237 Sgr 07:21/124 16:02\236 1.019 Oph VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias
9 9 1381727.25 09 12 -0931 18:00 18 12 -0931 85 Tau 1.271 Sgr 07:22/124 16:02\236 1.022 Oph VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
10 10 1381728.25 10 12 -0931 18:00 19 12 -0931 93 Tau 1.305 Cap 07:24/124 16:02\236 1.025 Oph X M D jour favorable (matu diios) J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias
11 11 1381729.25 11 12 -0931 18:00 20 12 -0931 98 Gem 1.339 Cap 07:25/124 16:04\236 1.027 Oph XI D AMB jour ? (diios amb) J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
12 12 1381730.25 12 12 -0931 18:00 21 12 -0931 PL 100 Cnc
ETOTL 05:41
1.372 Cap 07:26/124 16:04\236 1.030 Oph XII m D M jour favorable (matu diios)
CARTE JJ=1381730.73734954 DTOT=47.8 DPAR=193.5 DPEN=310.8
J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
13 13 1381731.25 13 12 -0931 18:00 22 12 -0931 99 Cnc 1.406 Cap 07:26/124 16:04\236 1.033 Oph XIII m D M jour favorable (matu diios) J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
14 14 1381732.25 14 12 -0931 18:00 23 12 -0931 95 Leo 1.440 Cap 07:26/124 16:04\236 1.036 Oph XIIII m D M jour favorable (matu diios) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
15 15 1381733.25 15 12 -0931 18:00 24 12 -0931 89 Leo 1.474 Cap 07:26/124 16:04\236 1.038 Oph XV m D M jour favorable (matu diios) J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
ATENOUX
16 16 1381734.25 16 12 -0931 18:00 25 12 -0931 81 Vir 1.508 Cap 07:26/124 16:04\236 1.041 Oph I D DVMANNI jour ? (diios) J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias
17 17 1381735.25 17 12 -0931 18:00 26 12 -0931 72 Vir 1.542 Cap 07:26/124 16:04\236 1.044 Oph II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
18 18 1381736.25 18 12 -0931 18:00 27 12 -0931 62 Vir 1.576 Cap 07:26/124 16:04\236 1.047 Oph III D AMB jour ? (diios amb) J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
19 19 1381737.25 19 12 -0931 18:00 28 12 -0931 DQ 53 Vir 1.610 Cap 07:26/124 16:04\236 1.049 Oph IIII M D jour favorable (matu diios) J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
20 20 1381738.25 20 12 -0931 18:00 29 12 -0931 43 Lib 1.643 Cap 07:26/124 16:04\236 1.052 Oph V D AMB jour ? (diios amb) J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
21 21 1381739.25 21 12 -0931 18:00 30 12 -0931 34 Sco 1.677 Cap 07:27/124 16:04\236 1.055 Oph VI llT M D jour favorable (matu diios) J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
22 22 1381740.25 22 12 -0931 18:00 31 12 -0931 25 Sco 1.711 Cap 07:27/124 16:04\236 1.057 Oph VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
23 23 1381741.25 23 12 -0931 18:00 01 01 -0930 17 Oph 1.745 Cap 07:27/124 16:04\236 1.060 Oph VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
24 24 1381742.25 24 12 -0931 18:00 02 01 -0930 11 Sgr 1.779 Cap 07:27/124 16:04\236 1.063 Oph VIIII N DVMANNI IN R J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias
25 25 1381743.25 25 12 -0931 18:00 03 01 -0930 6 Sgr 1.813 Cap 07:27/124 16:04\236 1.066 Oph X m d jour favorable (matu diios) J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
26 26 1381744.25 26 12 -0931 18:00 04 01 -0930 2 Cap 1.847 Cap 07:27/124 16:04\236 1.068 Oph XI d AMB jour ? (diios amb) J04/01: pridie Nonas Ianuarias
27 27 1381745.25 27 12 -0931 18:00 05 01 -0930 NL 0 Cap 1.880 Cap 07:27/124 16:04\236 1.071 Oph XII m d jour favorable (matu diios) J05/01: Nonis Ianuariis
28 28 1381746.25 28 12 -0931 18:00 06 01 -0930 0 Cap 1.914 Cap 07:27/124 16:04\236 1.074 Oph XIII d amb jour ? (diios amb) J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
29 29 1381747.25 29 12 -0931 18:00 07 01 -0930 2 Aqr 1.948 Cap 07:27/124 16:04\236 1.077 Oph XIIII m d jour favorable (matu diios) J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
30 30 1381748.25 30 12 -0931 18:00 08 01 -0930 6 Psc 1.982 Cap 07:28/124 16:06\236 1.079 Oph XV d amb jour ? (diios amb) J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 1381749.25 31 12 -0931 18:00 09 01 -0930 12 Psc 2.016 Cap 07:29/124 16:08\236 1.082 Oph I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
32 2 1381750.25 01 01 -0930 18:00 10 01 -0930 19 Psc 2.050 Cap 07:29/124 16:09\236 1.085 Oph II d jour ? (diios) J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
33 3 1381751.25 02 01 -0930 18:00 11 01 -0930 28 Psc 2.084 Cap 07:29/123 16:11\237 1.088 Oph III d jour ? (diios) J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
34 4 1381752.25 03 01 -0930 18:00 12 01 -0930 39 Ari 2.117 Cap 07:30/123 16:11\237 1.090 Oph IIII d jour ? (diios) J12/01: pridie Idus Ianuarias
35 5 1381753.25 04 01 -0930 18:00 13 01 -0930 PQ 50 Ari 2.151 Cap 07:30/123 16:12\237 1.093 Oph V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
36 6 1381754.25 05 01 -0930 18:00 14 01 -0930 61 Tau 2.185 Cap 07:30/123 16:14\237 1.096 Oph VI d jour ? (diios) J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
37 7 1381755.25 06 01 -0930 18:00 15 01 -0930 72 Tau 2.219 Aqr 07:29/123 16:15\237 1.099 Oph VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias
38 8 1381756.25 07 01 -0930 18:00 16 01 -0930 82 Gem 2.253 Aqr 07:29/123 16:16\237 1.101 Oph VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D)
39 9 1381757.25 08 01 -0930 18:00 17 01 -0930 90 Gem 2.287 Aqr 07:29/122 16:17\238 1.104 Oph VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias
40 10 1381758.25 09 01 -0930 18:00 18 01 -0930 96 Cnc 2.321 Aqr 07:29/122 16:19\238 1.107 Oph X D jour ? (diios) J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias
41 11 1381759.25 10 01 -0930 18:00 19 01 -0930 99 Leo 2.355 Aqr 07:29/122 16:20\238 1.110 Oph XI n INIS R J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias
42 12 1381760.25 11 01 -0930 18:00 20 01 -0930 PL 100 Sex 2.388 Aqr 07:28/122 16:21\238 1.112 Oph XII D jour ? (diios) J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias
43 13 1381761.25 12 01 -0930 18:00 21 01 -0930 97 Leo 2.422 Aqr 07:28/121 16:23\239 1.115 Oph XIII d IVOS jour ? (diios) J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias
44 14 1381762.25 13 01 -0930 18:00 22 01 -0930 93 Vir 2.456 Aqr 07:27/121 16:24\239 1.118 Oph XIIII d jour ? (diios) J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias
45 15 1381763.25 14 01 -0930 18:00 23 01 -0930 86 Vir 2.490 Aqr 07:27/121 16:26\239 1.120 Oph XV d jour ? (diios) J23/01: ante diem X Kalendas Februarias: Mithra (Gimmeldingen, D)
ATENOUX
46 16 1381764.25 15 01 -0930 18:00 24 01 -0930 78 Vir 2.524 Aqr 07:26/121 16:27\240 1.123 Oph I m d samoni jour favorable (matu diios) J24/01: ante diem IX Kalendas Februarias
47 17 1381765.25 16 01 -0930 18:00 25 01 -0930 69 Lib 2.558 Aqr 07:26/120 16:28\240 1.126 Oph II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J25/01: ante diem VIII Kalendas Februarias
48 18 1381766.25 17 01 -0930 18:00 26 01 -0930 60 Lib 2.592 Aqr 07:25/120 16:29\240 1.129 Oph III d amb IVOS jour ? (diios amb) J26/01: ante diem VII Kalendas Februarias
49 19 1381767.25 18 01 -0930 18:00 27 01 -0930 DQ 51 Sco 2.625 Aqr 07:24/120 16:31\240 1.131 Oph IIII llT d jour ? (diios) J27/01: ante diem VI Kalendas Februarias
50 20 1381768.25 19 01 -0930 18:00 28 01 -0930 41 Oph 2.659 Aqr 07:24/119 16:32\241 1.134 Oph V d amb IVOS jour ? (diios amb) J28/01: ante diem V Kalendas Februarias
51 21 1381769.25 20 01 -0930 18:00 29 01 -0930 32 Sgr 2.693 Aqr 07:23/119 16:33\241 1.137 Oph VI llT d jour ? (diios) J29/01: ante diem IV Kalendas Februarias
52 22 1381770.25 21 01 -0930 18:00 30 01 -0930 24 Sgr 2.727 Aqr 07:22/119 16:35\241 1.140 Oph VII d amb riuri jour ? (diios amb) J30/01: ante diem III Kalendas Februarias
53 23 1381771.25 22 01 -0930 18:00 31 01 -0930 16 Sgr 2.761 Aqr 07:21/118 16:36\242 1.142 Oph VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J31/01: pridie Kalendas Februarias
54 24 1381772.25 23 01 -0930 18:00 01 02 -0930 10 Cap 2.795 Aqr 07:21/118 16:38\242 1.145 Oph VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J01/02: Kalendis Februariis: Jupiter Optimus Maximus, Génie de l'Illyrie (Turicevac, Kosovo) ; Victoire (Zollfeld, A)
55 25 1381773.25 24 01 -0930 18:00 02 02 -0930 5 Cap 2.829 Aqr 07:20/118 16:39\242 1.148 Oph X llT d jour ? (diios) J02/02: ante diem IV Nonas Februarias
56 26 1381774.25 25 01 -0930 18:00 03 02 -0930 2 Aqr 2.862 Aqr 07:19/117 16:40\243 1.151 Oph XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J03/02: ante diem III Nonas Februarias
57 27 1381775.25 26 01 -0930 18:00 04 02 -0930 NL 0 Psc 2.896 Aqr 07:18/117 16:42\243 1.153 Oph XII N inis r IVOS J04/02: pridie Nonas Februarias
58 28 1381776.25 27 01 -0930 18:00 05 02 -0930 1 Psc 2.930 Aqr 07:17/117 16:43\244 1.156 Oph XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J05/02: Nonis Februariis
59 29 1381777.25 28 01 -0930 18:00 06 02 -0930 4 Psc 2.964 Aqr 07:16/116 16:45\244 1.159 Oph XIIII NSDS IVOs J06/02: ante diem VIII Idus Februarias
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 1381778.25 29 01 -0930 18:00 07 02 -0930 9 Psc 2.998 Aqr 07:15/116 16:46\244 1.162 Oph I d anagantio IVOS jour ? (diios) J07/02: ante diem VII Idus Februarias
61 2 1381779.25 30 01 -0930 18:00 08 02 -0930 16 Ari 3.032 Psc 07:14/115 16:48\245 1.164 Oph II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J08/02: ante diem VI Idus Februarias
62 3 1381780.25 31 01 -0930 18:00 09 02 -0930 25 Ari 3.066 Psc 07:13/115 16:49\245 1.167 Oph III m d IVOS jour favorable (matu diios) J09/02: ante diem V Idus Februarias: Jupiter Cernenus (Verespatak, RO)
63 4 1381781.25 01 02 -0930 18:00 10 02 -0930 35 Tau 3.100 Psc 07:11/115 16:51\246 1.170 Oph IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J10/02: ante diem IV Idus Februarias
64 5 1381782.25 02 02 -0930 18:00 11 02 -0930 PQ 46 Tau 3.133 Psc 07:10/114 16:52\246 1.172 Oph V n INIS R J11/02: ante diem III Idus Februarias
65 6 1381783.25 03 02 -0930 18:00 12 02 -0930 58 Gem 3.167 Psc 07:09/114 16:54\246 1.175 Oph VI m d jour favorable (matu diios) J12/02: pridie Idus Februarias
66 7 1381784.25 04 02 -0930 18:00 13 02 -0930 69 Gem 3.201 Psc 07:08/113 16:55\247 1.178 Oph VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J13/02: Idibus Februariis: Fortuna (Lyon, F)
67 8 1381785.25 05 02 -0930 18:00 14 02 -0930 79 Cnc 3.235 Psc 07:06/113 16:56\247 1.181 Oph VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J14/02: ante diem XVI Kalendas Martias
68 9 1381786.25 06 02 -0930 18:00 15 02 -0930 88 Cnc 3.269 Psc 07:05/112 16:58\248 1.183 Oph VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J15/02: ante diem XV Kalendas Martias: Diana (Cologne, D)
69 10 1381787.25 07 02 -0930 18:00 16 02 -0930 94 Leo 3.303 Psc 07:04/112 16:59\248 1.186 Oph X M D jour favorable (matu diios) J16/02: ante diem XIV Kalendas Martias
70 11 1381788.25 08 02 -0930 18:00 17 02 -0930 98 Leo 3.337 Psc 07:02/111 17:01\249 1.189 Oph XI N INIS R J17/02: ante diem XIII Kalendas Martias
71 12 1381789.25 09 02 -0930 18:00 18 02 -0930 PL 100 Vir 3.370 Psc 07:01/111 17:02\249 1.192 Oph XII M D jour favorable (matu diios) J18/02: ante diem XII Kalendas Martias
72 13 1381790.25 10 02 -0930 18:00 19 02 -0930 99 Vir 3.404 Psc 06:59/111 17:04\250 1.194 Oph XIII DEVOR IVG rIVRi J19/02: ante diem XI Kalendas Martias
73 14 1381791.25 11 02 -0930 18:00 20 02 -0930 96 Vir 3.438 Psc 06:58/110 17:05\250 1.197 Oph XIIII M D jour favorable (matu diios) J20/02: ante diem X Kalendas Martias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Stockstadt, D)
74 15 1381792.25 12 02 -0930 18:00 21 02 -0930 90 Lib 3.472 Psc 06:57/110 17:07\251 1.200 Oph XV M D jour favorable (matu diios) J21/02: ante diem IX Kalendas Martias
ATENOUX
75 16 1381793.25 13 02 -0930 18:00 22 02 -0930 84 Lib 3.506 Psc 06:55/109 17:08\251 1.203 Oph I m D jour favorable (matu diios) J22/02: ante diem VIII Kalendas Martias
76 17 1381794.25 14 02 -0930 18:00 23 02 -0930 76 Sco 3.540 Psc 06:54/109 17:10\252 1.205 Oph II m d jour favorable (matu diios) J23/02: ante diem VII Kalendas Martias
77 18 1381795.25 15 02 -0930 18:00 24 02 -0930 67 Oph 3.574 Psc 06:52/108 17:11\252 1.208 Oph III d AMB jour ? (diios amb) J24/02: ante diem VI Kalendas Martias
78 19 1381796.25 16 02 -0930 18:00 25 02 -0930 58 Sgr 3.607 Psc 06:51/108 17:13\253 1.211 Oph IIII m d jour favorable (matu diios) J25/02: ante diem V Kalendas Martias
79 20 1381797.25 17 02 -0930 18:00 26 02 -0930 DQ 49 Sgr 3.641 Psc 06:49/107 17:14\253 1.214 Oph V d amb jour ? (diios amb) J26/02: ante diem IV Kalendas Martias
80 21 1381798.25 18 02 -0930 18:00 27 02 -0930 40 Sgr 3.675 Psc 06:48/107 17:16\254 1.216 Oph VI m d jour favorable (matu diios) J27/02: ante diem III Kalendas Martias: Liber Pater (Freguesia de Sao Salvador, P)
81 22 1381799.25 19 02 -0930 18:00 28 02 -0930 31 Cap 3.709 Psc 06:46/106 17:17\254 1.219 Oph VII n anag inis r J28/02: pridie Kalendas Martias: Jupiter Optimus Maximus (Schierstein, D)
82 23 1381800.25 20 02 -0930 18:00 01 03 -0930 22 Cap 3.743 Psc 06:44/106 17:18\255 1.222 Oph VIII d anag jour ? (diios) J01/03: Kalendis Martiis: Mars (Tarragone, E)
