Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de -0811 à -0781

(Solution adaptée à la période antique avec un siècle de 10956 jours soit 371 lunaisons et 30 années solaires)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 1425543.25 26 11 -0811 18:00 04 12 -0811 21 Aqr 1.000 Sgr 07:06/121 16:05\239 1.000 Sgr I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D)
2 2 1425544.25 27 11 -0811 18:00 05 12 -0811 31 Aqr 1.034 Sgr 07:07/121 16:04\239 1.003 Sgr II M D IVOS jour favorable (matu diios) J05/12: Nonis Decembribus
3 3 1425545.25 28 11 -0811 18:00 06 12 -0811 42 Cet 1.068 Sgr 07:08/121 16:04\239 1.005 Sgr III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J06/12: ante diem VIII Idus Decembres
4 4 1425546.25 29 11 -0811 18:00 07 12 -0811 PQ 52 Psc 1.102 Sgr 07:09/121 16:03\238 1.008 Sgr IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J07/12: ante diem VII Idus Decembres
5 5 1425547.25 30 11 -0811 18:00 08 12 -0811 63 Cet 1.135 Sgr 07:10/122 16:03\238 1.011 Sgr V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F)
6 6 1425548.25 01 12 -0811 18:00 09 12 -0811 72 Ari 1.169 Sgr 07:12/122 16:03\238 1.014 Sgr VI M D jour favorable (matu diios) J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F)
7 7 1425549.25 02 12 -0811 18:00 10 12 -0811 81 Tau 1.203 Sgr 07:14/122 16:02\238 1.016 Sgr VII N DVMANN INIS R J10/12: ante diem IV Idus Decembres
8 8 1425550.25 03 12 -0811 18:00 11 12 -0811 88 Tau 1.237 Sgr 07:15/123 16:02\237 1.019 Sgr VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J11/12: ante diem III Idus Decembres
9 9 1425551.25 04 12 -0811 18:00 12 12 -0811 93 Tau 1.271 Sgr 07:16/123 16:02\237 1.022 Sgr VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J12/12: pridie Idus Decembres
10 10 1425552.25 05 12 -0811 18:00 13 12 -0811 97 Gem 1.305 Sgr 07:17/123 16:02\237 1.025 Sgr X M D jour favorable (matu diios) J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
11 11 1425553.25 06 12 -0811 18:00 14 12 -0811 99 Gem 1.339 Sgr 07:18/123 16:02\237 1.027 Sgr XI D AMB jour ? (diios amb) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias
12 12 1425554.25 07 12 -0811 18:00 15 12 -0811 PL 100 Cnc 1.372 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.030 Sgr XII m D M jour favorable (matu diios) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
13 13 1425555.25 08 12 -0811 18:00 16 12 -0811 99 Cnc 1.406 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.033 Sgr XIII m D M jour favorable (matu diios) J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
14 14 1425556.25 09 12 -0811 18:00 17 12 -0811 95 Leo 1.440 Sgr 07:22/124 16:02\236 1.036 Sgr XIIII m D M jour favorable (matu diios) J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias
15 15 1425557.25 10 12 -0811 18:00 18 12 -0811 91 Leo 1.474 Sgr 07:23/124 16:02\236 1.038 Sgr XV m D M jour favorable (matu diios) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
ATENOUX
16 16 1425558.25 11 12 -0811 18:00 19 12 -0811 84 Leo 1.508 Cap 07:25/124 16:03\236 1.041 Sgr I D DVMANNI jour ? (diios) J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias
17 17 1425559.25 12 12 -0811 18:00 20 12 -0811 77 Vir 1.542 Cap 07:26/124 16:04\236 1.044 Sgr II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
18 18 1425560.25 13 12 -0811 18:00 21 12 -0811 68 Vir 1.576 Cap 07:26/124 16:04\236 1.047 Sgr III D AMB jour ? (diios amb) J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
19 19 1425561.25 14 12 -0811 18:00 22 12 -0811 58 Vir 1.610 Cap 07:26/124 16:04\236 1.049 Sgr IIII M D jour favorable (matu diios) J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
20 20 1425562.25 15 12 -0811 18:00 23 12 -0811 DQ 48 Lib 1.643 Cap 07:26/124 16:04\236 1.052 Sgr V D AMB jour ? (diios amb) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
21 21 1425563.25 16 12 -0811 18:00 24 12 -0811 37 Lib 1.677 Cap 07:26/124 16:04\236 1.055 Sgr VI llT M D jour favorable (matu diios) J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
22 22 1425564.25 17 12 -0811 18:00 25 12 -0811 27 Sco 1.711 Cap 07:26/124 16:04\236 1.057 Sgr VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias
23 23 1425565.25 18 12 -0811 18:00 26 12 -0811 17 Oph 1.745 Cap 07:26/124 16:04\236 1.060 Sgr VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
24 24 1425566.25 19 12 -0811 18:00 27 12 -0811 9 Sgr 1.779 Cap 07:26/124 16:04\236 1.063 Sgr VIIII N DVMANNI IN R J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
25 25 1425567.25 20 12 -0811 18:00 28 12 -0811 4 Sgr 1.813 Cap 07:26/124 16:04\236 1.066 Sgr X m d jour favorable (matu diios) J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
26 26 1425568.25 21 12 -0811 18:00 29 12 -0811 NL 0 Cap 1.847 Cap 07:27/124 16:04\236 1.068 Sgr XI d AMB jour ? (diios amb) J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
27 27 1425569.25 22 12 -0811 18:00 30 12 -0811 0 Cap 1.880 Cap 07:27/124 16:04\236 1.071 Sgr XII m d jour favorable (matu diios) J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
28 28 1425570.25 23 12 -0811 18:00 31 12 -0811 3 Aqr 1.914 Cap 07:27/124 16:04\236 1.074 Sgr XIII d amb jour ? (diios amb) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
29 29 1425571.25 24 12 -0811 18:00 01 01 -0810 9 Aqr 1.948 Cap 07:27/124 16:04\236 1.077 Sgr XIIII m d jour favorable (matu diios) J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
30 30 1425572.25 25 12 -0811 18:00 02 01 -0810 16 Psc 1.982 Cap 07:27/124 16:04\236 1.079 Sgr XV d amb jour ? (diios amb) J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 1425573.25 26 12 -0811 18:00 03 01 -0810 26 Cet 2.016 Cap 07:27/124 16:04\236 1.082 Sgr I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
32 2 1425574.25 27 12 -0811 18:00 04 01 -0810 36 Psc 2.050 Cap 07:27/124 16:04\236 1.085 Sgr II d jour ? (diios) J04/01: pridie Nonas Ianuarias
33 3 1425575.25 28 12 -0811 18:00 05 01 -0810 PQ 46 Cet 2.084 Cap 07:27/124 16:04\236 1.088 Sgr III d jour ? (diios) J05/01: Nonis Ianuariis
34 4 1425576.25 29 12 -0811 18:00 06 01 -0810 56 Tau 2.117 Cap 07:27/124 16:04\236 1.090 Sgr IIII d jour ? (diios) J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
35 5 1425577.25 30 12 -0811 18:00 07 01 -0810 66 Tau 2.151 Cap 07:28/124 16:06\236 1.093 Sgr V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
36 6 1425578.25 31 12 -0811 18:00 08 01 -0810 75 Tau 2.185 Cap 07:29/124 16:07\236 1.096 Sgr VI d jour ? (diios) J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias
37 7 1425579.25 01 01 -0810 18:00 09 01 -0810 83 Ori 2.219 Cap 07:29/124 16:09\236 1.099 Sgr VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
38 8 1425580.25 02 01 -0810 18:00 10 01 -0810 89 Gem 2.253 Cap 07:29/123 16:11\237 1.101 Sgr VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
39 9 1425581.25 03 01 -0810 18:00 11 01 -0810 94 Gem 2.287 Cap 07:30/123 16:11\237 1.104 Sgr VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
40 10 1425582.25 04 01 -0810 18:00 12 01 -0810 98 Cnc 2.321 Cap 07:30/123 16:12\237 1.107 Sgr X D jour ? (diios) J12/01: pridie Idus Ianuarias
41 11 1425583.25 05 01 -0810 18:00 13 01 -0810 PL 100 Leo
EPENL 13:44
2.355 Cap 07:30/123 16:14\237 1.110 Sgr XI n INIS R
CARTE JJ=1425584.07230324 DPEN=267.1
J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
42 12 1425584.25 06 01 -0810 18:00 14 01 -0810 100 Leo 2.388 Cap 07:29/123 16:15\237 1.112 Sgr XII D jour ? (diios) J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
43 13 1425585.25 07 01 -0810 18:00 15 01 -0810 98 Leo 2.422 Cap 07:29/123 16:16\237 1.115 Sgr XIII d IVOS jour ? (diios) J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias
44 14 1425586.25 08 01 -0810 18:00 16 01 -0810 94 Vir 2.456 Aqr 07:29/122 16:17\238 1.118 Sgr XIIII d jour ? (diios) J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D)
45 15 1425587.25 09 01 -0810 18:00 17 01 -0810 89 Vir 2.490 Aqr 07:29/122 16:19\238 1.120 Sgr XV d jour ? (diios) J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias
ATENOUX
46 16 1425588.25 10 01 -0810 18:00 18 01 -0810 82 Vir 2.524 Aqr 07:29/122 16:20\238 1.123 Sgr I m d samoni jour favorable (matu diios) J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias
47 17 1425589.25 11 01 -0810 18:00 19 01 -0810 73 Vir 2.558 Aqr 07:28/122 16:21\238 1.126 Sgr II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias
48 18 1425590.25 12 01 -0810 18:00 20 01 -0810 64 Lib 2.592 Aqr 07:28/122 16:22\239 1.129 Sgr III d amb IVOS jour ? (diios amb) J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias
49 19 1425591.25 13 01 -0810 18:00 21 01 -0810 DQ 53 Lib 2.625 Aqr 07:27/121 16:24\239 1.131 Sgr IIII llT d jour ? (diios) J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias
50 20 1425592.25 14 01 -0810 18:00 22 01 -0810 42 Oph 2.659 Aqr 07:27/121 16:26\239 1.134 Sgr V d amb IVOS jour ? (diios amb) J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias
51 21 1425593.25 15 01 -0810 18:00 23 01 -0810 31 Sgr 2.693 Aqr 07:26/121 16:27\240 1.137 Sgr VI llT d jour ? (diios) J23/01: ante diem X Kalendas Februarias: Mithra (Gimmeldingen, D)
52 22 1425594.25 16 01 -0810 18:00 24 01 -0810 21 Sgr 2.727 Aqr 07:26/120 16:28\240 1.140 Sgr VII d amb riuri jour ? (diios amb) J24/01: ante diem IX Kalendas Februarias
53 23 1425595.25 17 01 -0810 18:00 25 01 -0810 13 Sgr 2.761 Aqr 07:25/120 16:29\240 1.142 Sgr VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J25/01: ante diem VIII Kalendas Februarias
54 24 1425596.25 18 01 -0810 18:00 26 01 -0810 6 Cap 2.795 Aqr 07:24/120 16:31\240 1.145 Sgr VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J26/01: ante diem VII Kalendas Februarias
55 25 1425597.25 19 01 -0810 18:00 27 01 -0810 1 Cap 2.829 Aqr 07:24/119 16:32\241 1.148 Sgr X llT d jour ? (diios) J27/01: ante diem VI Kalendas Februarias
56 26 1425598.25 20 01 -0810 18:00 28 01 -0810 NL 0 Aqr 2.862 Aqr 07:23/119 16:33\241 1.151 Sgr XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J28/01: ante diem V Kalendas Februarias
57 27 1425599.25 21 01 -0810 18:00 29 01 -0810 2 Aqr 2.896 Aqr 07:22/119 16:35\241 1.153 Sgr XII N inis r IVOS J29/01: ante diem IV Kalendas Februarias
58 28 1425600.25 22 01 -0810 18:00 30 01 -0810 6 Cet 2.930 Aqr 07:21/118 16:36\242 1.156 Sgr XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J30/01: ante diem III Kalendas Februarias
59 29 1425601.25 23 01 -0810 18:00 31 01 -0810 12 Psc 2.964 Aqr 07:21/118 16:38\242 1.159 Sgr XIIII NSDS IVOs J31/01: pridie Kalendas Februarias
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 1425602.25 24 01 -0810 18:00 01 02 -0810 20 Cet 2.998 Aqr 07:20/118 16:39\242 1.162 Sgr I d anagantio IVOS jour ? (diios) J01/02: Kalendis Februariis: Jupiter Optimus Maximus, Génie de l'Illyrie (Turicevac, Kosovo) ; Victoire (Zollfeld, A)
61 2 1425603.25 25 01 -0810 18:00 02 02 -0810 29 Ari 3.032 Aqr 07:19/117 16:40\243 1.164 Sgr II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J02/02: ante diem IV Nonas Februarias
62 3 1425604.25 26 01 -0810 18:00 03 02 -0810 39 Tau 3.066 Aqr 07:18/117 16:42\243 1.167 Sgr III m d IVOS jour favorable (matu diios) J03/02: ante diem III Nonas Februarias
63 4 1425605.25 27 01 -0810 18:00 04 02 -0810 PQ 49 Tau 3.100 Aqr 07:17/117 16:43\244 1.170 Sgr IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J04/02: pridie Nonas Februarias
64 5 1425606.25 28 01 -0810 18:00 05 02 -0810 59 Ori 3.133 Aqr 07:16/116 16:45\244 1.172 Sgr V n INIS R J05/02: Nonis Februariis
65 6 1425607.25 29 01 -0810 18:00 06 02 -0810 68 Gem 3.167 Aqr 07:15/116 16:46\244 1.175 Sgr VI m d jour favorable (matu diios) J06/02: ante diem VIII Idus Februarias
66 7 1425608.25 30 01 -0810 18:00 07 02 -0810 76 Gem 3.201 Aqr 07:14/115 16:48\245 1.178 Sgr VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J07/02: ante diem VII Idus Februarias
67 8 1425609.25 31 01 -0810 18:00 08 02 -0810 84 Cnc 3.235 Aqr 07:13/115 16:49\245 1.181 Sgr VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J08/02: ante diem VI Idus Februarias
68 9 1425610.25 01 02 -0810 18:00 09 02 -0810 90 Cnc 3.269 Psc 07:11/115 16:51\246 1.183 Sgr VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J09/02: ante diem V Idus Februarias: Jupiter Cernenus (Verespatak, RO)
69 10 1425611.25 02 02 -0810 18:00 10 02 -0810 95 Leo 3.303 Psc 07:10/114 16:52\246 1.186 Sgr X M D jour favorable (matu diios) J10/02: ante diem IV Idus Februarias
70 11 1425612.25 03 02 -0810 18:00 11 02 -0810 98 Leo 3.337 Psc 07:09/114 16:54\246 1.189 Sgr XI N INIS R J11/02: ante diem III Idus Februarias
71 12 1425613.25 04 02 -0810 18:00 12 02 -0810 PL 100 Leo 3.370 Psc 07:08/113 16:55\247 1.192 Sgr XII M D jour favorable (matu diios) J12/02: pridie Idus Februarias
72 13 1425614.25 05 02 -0810 18:00 13 02 -0810 99 Vir 3.404 Psc 07:06/113 16:56\247 1.194 Sgr XIII DEVOR IVG rIVRi J13/02: Idibus Februariis: Fortuna (Lyon, F)
73 14 1425615.25 06 02 -0810 18:00 14 02 -0810 97 Vir 3.438 Psc 07:05/112 16:58\248 1.197 Sgr XIIII M D jour favorable (matu diios) J14/02: ante diem XVI Kalendas Martias
74 15 1425616.25 07 02 -0810 18:00 15 02 -0810 92 Vir 3.472 Psc 07:04/112 16:59\248 1.200 Sgr XV M D jour favorable (matu diios) J15/02: ante diem XV Kalendas Martias: Diana (Cologne, D)
ATENOUX
75 16 1425617.25 08 02 -0810 18:00 16 02 -0810 86 Lib 3.506 Psc 07:02/111 17:01\249 1.203 Sgr I m D jour favorable (matu diios) J16/02: ante diem XIV Kalendas Martias
76 17 1425618.25 09 02 -0810 18:00 17 02 -0810 77 Lib 3.540 Psc 07:01/111 17:02\249 1.205 Sgr II m d jour favorable (matu diios) J17/02: ante diem XIII Kalendas Martias
77 18 1425619.25 10 02 -0810 18:00 18 02 -0810 68 Oph 3.574 Psc 06:59/111 17:04\250 1.208 Sgr III d AMB jour ? (diios amb) J18/02: ante diem XII Kalendas Martias
78 19 1425620.25 11 02 -0810 18:00 19 02 -0810 57 Oph 3.607 Psc 06:58/110 17:05\250 1.211 Sgr IIII m d jour favorable (matu diios) J19/02: ante diem XI Kalendas Martias
79 20 1425621.25 12 02 -0810 18:00 20 02 -0810 DQ 46 Sgr 3.641 Psc 06:57/110 17:07\251 1.214 Sgr V d amb jour ? (diios amb) J20/02: ante diem X Kalendas Martias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Stockstadt, D)
80 21 1425622.25 13 02 -0810 18:00 21 02 -0810 35 Sgr 3.675 Psc 06:55/109 17:08\251 1.216 Sgr VI m d jour favorable (matu diios) J21/02: ante diem IX Kalendas Martias
81 22 1425623.25 14 02 -0810 18:00 22 02 -0810 25 Cap 3.709 Psc 06:54/109 17:10\252 1.219 Sgr VII n anag inis r J22/02: ante diem VIII Kalendas Martias
