Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de +1920 à +1950

(Solution adaptée à la période antique avec un siècle de 10956 jours soit 371 lunaisons et 30 années solaires)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 2422539.25 02 08 +1920 18:00 20 07 +1920 92 Aqr 1.000 Cnc 04:32/ 63 19:14\297 1.000 Leo I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J20/07: ante diem XIII Kalendas Augustas
2 2 2422540.25 03 08 +1920 18:00 21 07 +1920 86 Psc 1.034 Cnc 04:33/ 64 19:13\296 1.003 Leo II M D IVOS jour favorable (matu diios) J21/07: ante diem XII Kalendas Augustas
3 3 2422541.25 04 08 +1920 18:00 22 07 +1920 78 Psc 1.068 Cnc 04:35/ 64 19:11\296 1.005 Leo III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J22/07: ante diem XI Kalendas Augustas
4 4 2422542.25 05 08 +1920 18:00 23 07 +1920 69 Psc 1.102 Cnc 04:36/ 64 19:10\295 1.008 Leo IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J23/07: ante diem X Kalendas Augustas: Erudinus (Pic de Dobra San Felices de Buelna, E) ; Junon Regina, Génie du lieu (Mayence, D)
5 5 2422543.25 06 08 +1920 18:00 24 07 +1920 59 Ari 1.135 Cnc 04:37/ 65 19:09\295 1.011 Leo V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J24/07: ante diem IX Kalendas Augustas
6 6 2422544.25 07 08 +1920 18:00 25 07 +1920 DQ 48 Ari 1.169 Cnc 04:38/ 65 19:07\295 1.014 Leo VI M D jour favorable (matu diios) J25/07: ante diem VIII Kalendas Augustas
7 7 2422545.25 08 08 +1920 18:00 26 07 +1920 37 Tau 1.203 Cnc 04:39/ 66 19:06\294 1.016 Leo VII N DVMANN INIS R J26/07: ante diem VII Kalendas Augustas: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina, Génie du lieu (Stockstadt, D)
8 8 2422546.25 09 08 +1920 18:00 27 07 +1920 26 Tau 1.237 Cnc 04:41/ 66 19:04\294 1.019 Leo VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J27/07: ante diem VI Kalendas Augustas
9 9 2422547.25 10 08 +1920 18:00 28 07 +1920 17 Ori 1.271 Leo 04:42/ 66 19:03\293 1.022 Leo VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J28/07: ante diem V Kalendas Augustas
10 10 2422548.25 11 08 +1920 18:00 29 07 +1920 9 Gem 1.305 Leo 04:43/ 67 19:01\293 1.025 Leo X M D jour favorable (matu diios) J29/07: ante diem IV Kalendas Augustas
11 11 2422549.25 12 08 +1920 18:00 30 07 +1920 3 Cnc 1.339 Leo 04:44/ 67 18:59\292 1.027 Leo XI D AMB jour ? (diios amb) J30/07: ante diem III Kalendas Augustas
12 12 2422550.25 13 08 +1920 18:00 31 07 +1920 1 Cnc 1.372 Leo 04:45/ 68 18:58\292 1.030 Leo XII m D M jour favorable (matu diios) J31/07: pridie Kalendas Augustas: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Cologne, D)
13 13 2422551.25 14 08 +1920 18:00 01 08 +1920 NL 1 Sex 1.406 Leo 04:47/ 68 18:57\292 1.033 Leo XIII m D M jour favorable (matu diios) J01/08: Kalendis Augustis: Mercure (Mayence, D)
14 14 2422552.25 15 08 +1920 18:00 02 08 +1920 4 Leo 1.440 Leo 04:48/ 69 18:55\291 1.036 Leo XIIII m D M jour favorable (matu diios) J02/08: ante diem IV Nonas Augustas
15 15 2422553.25 16 08 +1920 18:00 03 08 +1920 9 Vir 1.474 Leo 04:49/ 69 18:53\291 1.038 Leo XV m D M jour favorable (matu diios) J03/08: ante diem III Nonas Augustas
ATENOUX
16 16 2422554.25 17 08 +1920 18:00 04 08 +1920 16 Vir 1.508 Leo 04:50/ 70 18:52\290 1.041 Leo I D DVMANNI jour ? (diios) J04/08: pridie Nonas Augustas
17 17 2422555.25 18 08 +1920 18:00 05 08 +1920 24 Vir 1.542 Leo 04:51/ 70 18:50\290 1.044 Leo II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J05/08: Nonis Augustis
18 18 2422556.25 19 08 +1920 18:00 06 08 +1920 34 Lib 1.576 Leo 04:53/ 71 18:48\289 1.047 Leo III D AMB jour ? (diios amb) J06/08: ante diem VIII Idus Augustas
19 19 2422557.25 20 08 +1920 18:00 07 08 +1920 43 Lib 1.610 Leo 04:54/ 71 18:47\289 1.049 Leo IIII M D jour favorable (matu diios) J07/08: ante diem VII Idus Augustas
20 20 2422558.25 21 08 +1920 18:00 08 08 +1920 PQ 53 Sco 1.643 Leo 04:55/ 72 18:45\288 1.052 Leo V D AMB jour ? (diios amb) J08/08: ante diem VI Idus Augustas
21 21 2422559.25 22 08 +1920 18:00 09 08 +1920 63 Oph 1.677 Leo 04:56/ 72 18:43\288 1.055 Leo VI llT M D jour favorable (matu diios) J09/08: ante diem V Idus Augustas
22 22 2422560.25 23 08 +1920 18:00 10 08 +1920 71 Sgr 1.711 Leo 04:58/ 73 18:42\287 1.057 Leo VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J10/08: ante diem IV Idus Augustas
23 23 2422561.25 24 08 +1920 18:00 11 08 +1920 80 Sgr 1.745 Leo 04:59/ 73 18:40\287 1.060 Leo VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J11/08: ante diem III Idus Augustas
24 24 2422562.25 25 08 +1920 18:00 12 08 +1920 87 Sgr 1.779 Leo 05:00/ 74 18:38\286 1.063 Leo VIIII N DVMANNI IN R J12/08: pridie Idus Augustas
25 25 2422563.25 26 08 +1920 18:00 13 08 +1920 93 Cap 1.813 Leo 05:01/ 74 18:36\286 1.066 Leo X m d jour favorable (matu diios) J13/08: Idibus Augustis: Jupiter Optimus Maximus (Stockstadt, D) ; Apollon, Diana (2x Stockstadt, D) ; Diana (Knillenberg, I) ; Fortuna (Walldürn, D)
26 26 2422564.25 27 08 +1920 18:00 14 08 +1920 97 Aqr 1.847 Leo 05:03/ 75 18:35\285 1.068 Leo XI d AMB jour ? (diios amb) J14/08: ante diem XIX Kalendas Septembres
27 27 2422565.25 28 08 +1920 18:00 15 08 +1920 99 Cap 1.880 Leo 05:04/ 75 18:33\285 1.071 Leo XII m d jour favorable (matu diios) J15/08: ante diem XVIII Kalendas Septembres
28 28 2422566.25 29 08 +1920 18:00 16 08 +1920 PL 100 Aqr 1.914 Leo 05:05/ 76 18:31\284 1.074 Leo XIII d amb jour ? (diios amb) J16/08: ante diem XVII Kalendas Septembres
29 29 2422567.25 30 08 +1920 18:00 17 08 +1920 98 Psc 1.948 Leo 05:06/ 76 18:29\284 1.077 Leo XIIII m d jour favorable (matu diios) J17/08: ante diem XVI Kalendas Septembres
30 30 2422568.25 31 08 +1920 18:00 18 08 +1920 95 Psc 1.982 Leo 05:07/ 77 18:27\283 1.079 Leo XV d amb jour ? (diios amb) J18/08: ante diem XV Kalendas Septembres: Apollon Grannus (Alzey, D)

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 2422569.25 01 09 +1920 18:00 19 08 +1920 89 Psc 2.016 Leo 05:09/ 77 18:25\283 1.082 Leo I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J19/08: ante diem XIV Kalendas Septembres
32 2 2422570.25 02 09 +1920 18:00 20 08 +1920 81 Ari 2.050 Leo 05:10/ 78 18:24\282 1.085 Leo II d jour ? (diios) J20/08: ante diem XIII Kalendas Septembres: Epona (Solothurn, D)
33 3 2422571.25 03 09 +1920 18:00 21 08 +1920 72 Ari 2.084 Leo 05:11/ 78 18:22\282 1.088 Leo III d jour ? (diios) J21/08: ante diem XII Kalendas Septembres
34 4 2422572.25 04 09 +1920 18:00 22 08 +1920 62 Tau 2.117 Leo 05:12/ 79 18:20\281 1.090 Leo IIII d jour ? (diios) J22/08: ante diem XI Kalendas Septembres
35 5 2422573.25 05 09 +1920 18:00 23 08 +1920 DQ 51 Tau 2.151 Leo 05:14/ 79 18:18\280 1.093 Leo V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J23/08: ante diem X Kalendas Septembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon, Minerva (Sremska Mitrovica, Serbie) ; Mars Lenus Ocelus Vellaunus (Caerwent, GB) ; Virtutis Bellona (Kastel, D) ; Volcanus (Regensburg, D)
36 6 2422574.25 06 09 +1920 18:00 24 08 +1920 39 Tau 2.185 Leo 05:15/ 80 18:16\280 1.096 Leo VI d jour ? (diios) J24/08: ante diem IX Kalendas Septembres
37 7 2422575.25 07 09 +1920 18:00 25 08 +1920 28 Gem 2.219 Leo 05:16/ 80 18:14\279 1.099 Leo VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J25/08: ante diem VIII Kalendas Septembres
38 8 2422576.25 08 09 +1920 18:00 26 08 +1920 19 Gem 2.253 Leo 05:17/ 81 18:12\279 1.101 Leo VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J26/08: ante diem VII Kalendas Septembres
39 9 2422577.25 09 09 +1920 18:00 27 08 +1920 11 Cnc 2.287 Leo 05:18/ 81 18:10\278 1.104 Leo VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J27/08: ante diem VI Kalendas Septembres
40 10 2422578.25 10 09 +1920 18:00 28 08 +1920 5 Leo 2.321 Leo 05:20/ 82 18:08\278 1.107 Leo X D jour ? (diios) J28/08: ante diem V Kalendas Septembres
41 11 2422579.25 11 09 +1920 18:00 29 08 +1920 1 Sex 2.355 Leo 05:21/ 82 18:06\277 1.110 Leo XI n INIS R J29/08: ante diem IV Kalendas Septembres
42 12 2422580.25 12 09 +1920 18:00 30 08 +1920 NL 0 Leo 2.388 Leo 05:22/ 83 18:05\277 1.112 Leo XII D jour ? (diios) J30/08: ante diem III Kalendas Septembres
43 13 2422581.25 13 09 +1920 18:00 31 08 +1920 2 Vir 2.422 Leo 05:23/ 84 18:03\276 1.115 Leo XIII d IVOS jour ? (diios) J31/08: pridie Kalendas Septembres: Apollon Maponus (Ribchester, GB)
44 14 2422582.25 14 09 +1920 18:00 01 09 +1920 6 Vir 2.456 Leo 05:25/ 84 18:01\276 1.118 Leo XIIII d jour ? (diios) J01/09: Kalendis Septembribus: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Bonn, D)
45 15 2422583.25 15 09 +1920 18:00 02 09 +1920 12 Vir 2.490 Leo 05:26/ 85 17:59\275 1.120 Leo XV d jour ? (diios) J02/09: ante diem IV Nonas Septembres
ATENOUX
46 16 2422584.25 16 09 +1920 18:00 03 09 +1920 19 Lib 2.524 Vir 05:27/ 85 17:57\274 1.123 Leo I m d samoni jour favorable (matu diios) J03/09: ante diem III Nonas Septembres
47 17 2422585.25 17 09 +1920 18:00 04 09 +1920 27 Lib 2.558 Vir 05:28/ 86 17:55\274 1.126 Leo II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J04/09: pridie Nonas Septembres
48 18 2422586.25 18 09 +1920 18:00 05 09 +1920 36 Oph 2.592 Vir 05:29/ 86 17:53\273 1.129 Leo III d amb IVOS jour ? (diios amb) J05/09: Nonis Septembribus
49 19 2422587.25 19 09 +1920 18:00 06 09 +1920 PQ 46 Oph 2.625 Vir 05:31/ 87 17:51\273 1.131 Leo IIII llT d jour ? (diios) J06/09: ante diem VIII Idus Septembres
50 20 2422588.25 20 09 +1920 18:00 07 09 +1920 55 Sgr 2.659 Vir 05:32/ 87 17:49\272 1.134 Leo V d amb IVOS jour ? (diios amb) J07/09: ante diem VII Idus Septembres
51 21 2422589.25 21 09 +1920 18:00 08 09 +1920 65 Sgr 2.693 Vir 05:33/ 88 17:47\272 1.137 Leo VI llT d jour ? (diios) J08/09: ante diem VI Idus Septembres
52 22 2422590.25 22 09 +1920 18:00 09 09 +1920 73 Sgr 2.727 Vir 05:34/ 89 17:45\271 1.140 Leo VII d amb riuri jour ? (diios amb) J09/09: ante diem V Idus Septembres
53 23 2422591.25 23 09 +1920 18:00 10 09 +1920 82 Aqr 2.761 Vir 05:36/ 89 17:43\271 1.142 Leo VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J10/09: ante diem IV Idus Septembres
54 24 2422592.25 24 09 +1920 18:00 11 09 +1920 89 Cap 2.795 Vir 05:37/ 90 17:41\270 1.145 Leo VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J11/09: ante diem III Idus Septembres
55 25 2422593.25 25 09 +1920 18:00 12 09 +1920 94 Aqr 2.829 Vir 05:38/ 90 17:39\270 1.148 Leo X llT d jour ? (diios) J12/09: pridie Idus Septembres
56 26 2422594.25 26 09 +1920 18:00 13 09 +1920 98 Psc 2.862 Vir 05:39/ 91 17:37\269 1.151 Leo XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J13/09: Idibus Septembribus
57 27 2422595.25 27 09 +1920 18:00 14 09 +1920 PL 100 Psc 2.896 Vir 05:41/ 91 17:35\268 1.153 Leo XII N inis r IVOS J14/09: ante diem XVIII Kalendas Octobres
58 28 2422596.25 28 09 +1920 18:00 15 09 +1920 99 Psc 2.930 Vir 05:42/ 92 17:34\268 1.156 Leo XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J15/09: ante diem XVII Kalendas Octobres
59 29 2422597.25 29 09 +1920 18:00 16 09 +1920 97 Ari 2.964 Vir 05:43/ 92 17:32\267 1.159 Leo XIIII NSDS IVOs J16/09: ante diem XVI Kalendas Octobres
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 2422598.25 30 09 +1920 18:00 17 09 +1920 91 Ari 2.998 Vir 05:44/ 93 17:30\267 1.162 Leo I d anagantio IVOS jour ? (diios) J17/09: ante diem XV Kalendas Octobres
61 2 2422599.25 01 10 +1920 18:00 18 09 +1920 84 Tau 3.032 Vir 05:46/ 94 17:28\266 1.164 Leo II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J18/09: ante diem XIV Kalendas Octobres
62 3 2422600.25 02 10 +1920 18:00 19 09 +1920 75 Tau 3.066 Vir 05:47/ 94 17:26\266 1.167 Leo III m d IVOS jour favorable (matu diios) J19/09: ante diem XIII Kalendas Octobres: Jupiter Optimus Maximus, Hercule, Silvanus, Génie de la maison, Mars (Bonn, D)
63 4 2422601.25 03 10 +1920 18:00 20 09 +1920 64 Tau 3.100 Vir 05:48/ 95 17:24\265 1.170 Leo IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J20/09: ante diem XII Kalendas Octobres
64 5 2422602.25 04 10 +1920 18:00 21 09 +1920 DQ 53 Gem 3.133 Vir 05:50/ 95 17:22\264 1.172 Leo V n INIS R J21/09: ante diem XI Kalendas Octobres
65 6 2422603.25 05 10 +1920 18:00 22 09 +1920 42 Gem 3.167 Vir 05:51/ 96 17:20\264 1.175 Leo VI m d jour favorable (matu diios) J22/09: ante diem X Kalendas Octobres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Altrip, D) ; Mars (Clifton, GB)
66 7 2422604.25 06 10 +1920 18:00 23 09 +1920 31 Cnc 3.201 Vir 05:52/ 96 17:18\263 1.178 Leo VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J23/09: ante diem IX Kalendas Octobres
67 8 2422605.25 07 10 +1920 18:00 24 09 +1920 21 Leo 3.235 Vir 05:53/ 97 17:16\263 1.181 Leo VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J24/09: ante diem VIII Kalendas Octobres
68 9 2422606.25 08 10 +1920 18:00 25 09 +1920 13 Sex 3.269 Vir 05:55/ 97 17:15\262 1.183 Leo VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J25/09: ante diem VII Kalendas Octobres
69 10 2422607.25 09 10 +1920 18:00 26 09 +1920 6 Leo 3.303 Vir 05:56/ 98 17:13\262 1.186 Leo X M D jour favorable (matu diios) J26/09: ante diem VI Kalendas Octobres
70 11 2422608.25 10 10 +1920 18:00 27 09 +1920 2 Vir 3.337 Vir 05:57/ 99 17:11\261 1.189 Leo XI N INIS R J27/09: ante diem V Kalendas Octobres: Esculape et Hygia (Budapest, H)
71 12 2422609.25 11 10 +1920 18:00 28 09 +1920 NL 0 Vir 3.370 Vir 05:59/ 99 17:09\261 1.192 Leo XII M D jour favorable (matu diios) J28/09: ante diem IV Kalendas Octobres
72 13 2422610.25 12 10 +1920 18:00 29 09 +1920 1 Vir 3.404 Vir 05:59/100 17:07\260 1.194 Leo XIII DEVOR IVG rIVRi J29/09: ante diem III Kalendas Octobres: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Trebnje, SLO) ; Mercure Cimiacinus (Ludenhausen, D)
73 14 2422611.25 13 10 +1920 18:00 30 09 +1920 3 Lib 3.438 Vir 06:01/100 17:05\260 1.197 Leo XIIII M D jour favorable (matu diios) J30/09: pridie Kalendas Octobres: Magna Mater Ida (Lucus Augusti, F)
74 15 2422612.25 14 10 +1920 18:00 01 10 +1920 7 Lib 3.472 Vir 06:03/101 17:04\259 1.200 Leo XV M D jour favorable (matu diios) J01/10: Kalendis Octobribus: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Ljubljana, SLO) ; J.O.M., Junon Regina (Kastel, D)
ATENOUX
75 16 2422613.25 15 10 +1920 18:00 02 10 +1920 13 Sco 3.506 Vir 06:04/101 17:02\259 1.203 Leo I m D jour favorable (matu diios) J02/10: ante diem VI Nonas Octobres
76 17 2422614.25 16 10 +1920 18:00 03 10 +1920 21 Oph 3.540 Vir 06:05/102 16:59\258 1.205 Leo II m d jour favorable (matu diios) J03/10: ante diem V Nonas Octobres
77 18 2422615.25 17 10 +1920 18:00 04 10 +1920 29 Sgr 3.574 Vir 06:07/102 16:58\257 1.208 Leo III d AMB jour ? (diios amb) J04/10: ante diem IV Nonas Octobres
78 19 2422616.25 18 10 +1920 18:00 05 10 +1920 38 Sgr 3.607 Vir 06:08/103 16:56\257 1.211 Leo IIII m d jour favorable (matu diios) J05/10: ante diem III Nonas Octobres: Caiva (Gerolstein, D) ; Jupiter Optimus Maximus, Depulsorus (Svishtov, BG)
79 20 2422617.25 19 10 +1920 18:00 06 10 +1920 PQ 47 Sgr 3.641 Vir 06:09/103 16:55\256 1.214 Leo V d amb jour ? (diios amb) J06/10: pridie Nonas Octobres: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Ljubljana, SLO)
80 21 2422618.25 20 10 +1920 18:00 07 10 +1920 57 Cap 3.675 Vir 06:11/104 16:53\256 1.216 Leo VI m d jour favorable (matu diios) J07/10: Nonis Octibribus
81 22 2422619.25 21 10 +1920 18:00 08 10 +1920 66 Aqr 3.709 Vir 06:12/104 16:51\255 1.219 Leo VII n anag inis r J08/10: ante diem VIII Idus Octobres
82 23 2422620.25 22 10 +1920 18:00 09 10 +1920 75 Aqr 3.743 Vir 06:13/105 16:50\255 1.222 Leo VIII d anag jour ? (diios) J09/10: ante diem VII Idus Octobres
