| Liens rapides vers les Mois gaulois | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | SAMONIOS MAT 30j |
DUMANIOS ANM 29j |
RIUROS MAT 30j |
ANAGANTIOS ANM 29j |
OGRONNIOS MAT 30j |
CUTIOS MAT 30j |
GIAMONIOS ANM 29j |
SIMIUISONNA MAT 30j |
EQUOS ANM 28-30j |
ELEMBIUOS ANM 29j |
AEDRINIOS MAT 30j |
CANTLOS ANM 29j |
Int 1 MAT 30j |
Int 2 MAT 30j |
| 1 | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | - | - |
| 2 | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | - | - |
| 3 | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | - | L1 A3 -> |
| 4 | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | - | - |
| 5 | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | - |
| 6 | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | - | - |
| 7 | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | - | - |
| 8 | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | - | L2 A3 -> |
| 9 | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | - | - |
| 10 | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | - |
| 11 | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | - | - |
| 12 | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | - | - |
| 13 | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | - | L3 A3 -> |
| 14 | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | - | - |
| 15 | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | - |
| 16 | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | - | - |
| 17 | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | - | - |
| 18 | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | - | L4 A3 -> |
| 19 | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | - | - |
| 20 | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | - |
| 21 | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | - | - |
| 22 | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | - | - |
| 23 | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | - | L5 A3 -> |
| 24 | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | - | - |
| 25 | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | - |
| 26 | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | - | - |
| 27 | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | - | - |
| 28 | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | - | L6 A3 -> |
| 29 | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | - | - |
| 30 | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | - | - |
Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;
| Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU MID SAM M |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 1 | 1 | 2126727.25 | 06 09 +1110 18:00 | 30 08 +1110 | 99 Aqr | 1.000 | Vir 05:14/ 79 18:18\280 | 1.000 | Aqr | I | D | DVMANNI | IVOS | jour ? (diios) | J30/08: ante diem III Kalendas Septembres | |
| 2 | 2 | 2126728.25 | 07 09 +1110 18:00 | 31 08 +1110 | PL 100 Psc | 1.034 | Vir 05:15/ 80 18:16\280 | 1.003 | Aqr | II | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J31/08: pridie Kalendas Septembres: Apollon Maponus (Ribchester, GB) | ||
| 3 | 3 | 2126729.25 | 08 09 +1110 18:00 | 01 09 +1110 | 97 Cet | 1.068 | Vir 05:16/ 80 18:14\279 | 1.005 | Aqr | III | Tll | D | EXINGI DVM | IVOS | jour ? (diios) | J01/09: Kalendis Septembribus: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Bonn, D) |
| 4 | 4 | 2126730.25 | 09 09 +1110 18:00 | 02 09 +1110 | 93 Psc | 1.102 | Vir 05:17/ 81 18:12\279 | 1.008 | Aqr | IIII | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J02/09: ante diem IV Nonas Septembres | ||
| 5 | 5 | 2126731.25 | 10 09 +1110 18:00 | 03 09 +1110 | 87 Ari | 1.135 | Vir 05:18/ 81 18:10\278 | 1.011 | Aqr | V | D | AMB RIX RI | jour ? (diios amb) | J03/09: ante diem III Nonas Septembres | ||
| 6 | 6 | 2126732.25 | 11 09 +1110 18:00 | 04 09 +1110 | 80 Tau | 1.169 | Vir 05:20/ 82 18:08\278 | 1.014 | Aqr | VI | M D | jour favorable (matu diios) | J04/09: pridie Nonas Septembres | |||
| 7 | 7 | 2126733.25 | 12 09 +1110 18:00 | 05 09 +1110 | 72 Tau | 1.203 | Vir 05:21/ 82 18:06\277 | 1.016 | Aqr | VII | N | DVMANN INIS R | J05/09: Nonis Septembribus | |||
| 8 | 8 | 2126734.25 | 13 09 +1110 18:00 | 06 09 +1110 | 63 Tau | 1.237 | Vir 05:22/ 83 18:05\277 | 1.019 | Aqr | VIII | M D | SAMO | jour favorable (matu diios) | J06/09: ante diem VIII Idus Septembres | ||
| 9 | 9 | 2126735.25 | 14 09 +1110 18:00 | 07 09 +1110 | DQ 54 Tau | 1.271 | Vir 05:23/ 84 18:03\276 | 1.022 | Aqr | VIIII | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J07/09: ante diem VII Idus Septembres | ||
| 10 | 10 | 2126736.25 | 15 09 +1110 18:00 | 08 09 +1110 | 44 Gem | 1.305 | Vir 05:25/ 84 18:01\276 | 1.025 | Aqr | X | M D | jour favorable (matu diios) | J08/09: ante diem VI Idus Septembres | |||
| 11 | 11 | 2126737.25 | 16 09 +1110 18:00 | 09 09 +1110 | 35 Gem | 1.339 | Vir 05:26/ 85 17:59\275 | 1.027 | Aqr | XI | D | AMB | jour ? (diios amb) | J09/09: ante diem V Idus Septembres | ||
| 12 | 12 | 2126738.25 | 17 09 +1110 18:00 | 10 09 +1110 | 26 Cnc | 1.372 | Vir 05:27/ 85 17:57\274 | 1.030 | Aqr | XII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J10/09: ante diem IV Idus Septembres | ||
| 13 | 13 | 2126739.25 | 18 09 +1110 18:00 | 11 09 +1110 | 18 Leo | 1.406 | Vir 05:28/ 86 17:55\274 | 1.033 | Aqr | XIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J11/09: ante diem III Idus Septembres | ||
| 14 | 14 | 2126740.25 | 19 09 +1110 18:00 | 12 09 +1110 | 11 Leo | 1.440 | Vir 05:29/ 86 17:53\273 | 1.036 | Aqr | XIIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J12/09: pridie Idus Septembres | ||
| 15 | 15 | 2126741.25 | 20 09 +1110 18:00 | 13 09 +1110 | 5 Leo | 1.474 | Vir 05:31/ 87 17:51\273 | 1.038 | Aqr | XV | m D | M | jour favorable (matu diios) | J13/09: Idibus Septembribus | ||
| ATENOUX | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 2126742.25 | 21 09 +1110 18:00 | 14 09 +1110 | 2 Vir | 1.508 | Vir 05:32/ 87 17:49\272 | 1.041 | Aqr | I | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J14/09: ante diem XVIII Kalendas Octobres | ||
| 17 | 17 | 2126743.25 | 22 09 +1110 18:00 | 15 09 +1110 | NL 0 Vir | 1.542 | Vir 05:33/ 88 17:47\272 | 1.044 | Aqr | II | M D | TRINO SAM SINDIV | jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) | J15/09: ante diem XVII Kalendas Octobres | ||
| 18 | 18 | 2126744.25 | 23 09 +1110 18:00 | 16 09 +1110 | 1 Vir | 1.576 | Vir 05:34/ 89 17:45\271 | 1.047 | Aqr | III | D | AMB | jour ? (diios amb) | J16/09: ante diem XVI Kalendas Octobres | ||
| 19 | 19 | 2126745.25 | 24 09 +1110 18:00 | 17 09 +1110 | 4 Vir | 1.610 | Vir 05:36/ 89 17:43\271 | 1.049 | Aqr | IIII | M D | jour favorable (matu diios) | J17/09: ante diem XV Kalendas Octobres | |||
| 20 | 20 | 2126746.25 | 25 09 +1110 18:00 | 18 09 +1110 | 10 Lib | 1.643 | Vir 05:37/ 90 17:41\270 | 1.052 | Aqr | V | D | AMB | jour ? (diios amb) | J18/09: ante diem XIV Kalendas Octobres | ||
| 21 | 21 | 2126747.25 | 26 09 +1110 18:00 | 19 09 +1110 | 18 Sco | 1.677 | Vir 05:38/ 90 17:39\270 | 1.055 | Aqr | VI | llT | M D | jour favorable (matu diios) | J19/09: ante diem XIII Kalendas Octobres: Jupiter Optimus Maximus, Hercule, Silvanus, Génie de la maison, Mars (Bonn, D) | ||
| 22 | 22 | 2126748.25 | 27 09 +1110 18:00 | 20 09 +1110 | 28 Oph | 1.711 | Vir 05:39/ 91 17:37\269 | 1.057 | Aqr | VII | D | DVMANNI AMB | jour ? (diios) | J20/09: ante diem XII Kalendas Octobres | ||
| 23 | 23 | 2126749.25 | 28 09 +1110 18:00 | 21 09 +1110 | 39 Sgr | 1.745 | Vir 05:41/ 91 17:35\268 | 1.060 | Aqr | VIII | Tll | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J21/09: ante diem XI Kalendas Octobres | |
| 24 | 24 | 2126750.25 | 29 09 +1110 18:00 | 22 09 +1110 | PQ 51 Sgr | 1.779 | Vir 05:42/ 92 17:34\268 | 1.063 | Aqr | VIIII | N | DVMANNI IN R | J22/09: ante diem X Kalendas Octobres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Altrip, D) ; Mars (Clifton, GB) | |||
| 25 | 25 | 2126751.25 | 30 09 +1110 18:00 | 23 09 +1110 | 62 Cap | 1.813 | Vir 05:43/ 92 17:32\267 | 1.066 | Aqr | X | m d | jour favorable (matu diios) | J23/09: ante diem IX Kalendas Octobres | |||
| 26 | 26 | 2126752.25 | 01 10 +1110 18:00 | 24 09 +1110 | 73 Cap | 1.847 | Vir 05:44/ 93 17:30\267 | 1.068 | Aqr | XI | d | AMB | jour ? (diios amb) | J24/09: ante diem VIII Kalendas Octobres | ||
| 27 | 27 | 2126753.25 | 02 10 +1110 18:00 | 25 09 +1110 | 82 Aqr | 1.880 | Vir 05:46/ 94 17:28\266 | 1.071 | Aqr | XII | m d | jour favorable (matu diios) | J25/09: ante diem VII Kalendas Octobres | |||
| 28 | 28 | 2126754.25 | 03 10 +1110 18:00 | 26 09 +1110 | 89 Aqr | 1.914 | Vir 05:47/ 94 17:26\266 | 1.074 | Aqr | XIII | d | amb | jour ? (diios amb) | J26/09: ante diem VI Kalendas Octobres | ||
| 29 | 29 | 2126755.25 | 04 10 +1110 18:00 | 27 09 +1110 | 95 Psc | 1.948 | Vir 05:48/ 95 17:24\265 | 1.077 | Aqr | XIIII | m d | jour favorable (matu diios) | J27/09: ante diem V Kalendas Octobres: Esculape et Hygia (Budapest, H) | |||
| 30 | 30 | 2126756.25 | 05 10 +1110 18:00 | 28 09 +1110 | 99 Cet | 1.982 | Vir 05:50/ 95 17:22\264 | 1.079 | Aqr | XV | d | amb | jour ? (diios amb) | J28/09: ante diem IV Kalendas Octobres | ||
| Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU m duman anm |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 31 | 1 | 2126757.25 | 06 10 +1110 18:00 | 29 09 +1110 | PL 100 Psc | 2.016 | Vir 05:51/ 96 17:20\264 | 1.082 | Aqr | I | samon prin loudin | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J29/09: ante diem III Kalendas Octobres: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Trebnje, SLO) ; Mercure Cimiacinus (Ludenhausen, D) | |||
| 32 | 2 | 2126758.25 | 07 10 +1110 18:00 | 30 09 +1110 | 99 Ari | 2.050 | Vir 05:52/ 96 17:18\263 | 1.085 | Aqr | II | d | jour ? (diios) | J30/09: pridie Kalendas Octobres: Magna Mater Ida (Lucus Augusti, F) | |||
| 33 | 3 | 2126759.25 | 08 10 +1110 18:00 | 01 10 +1110 | 96 Ari | 2.084 | Vir 05:53/ 97 17:16\263 | 1.088 | Aqr | III | d | jour ? (diios) | J01/10: Kalendis Octobribus: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Ljubljana, SLO) ; J.O.M., Junon Regina (Kastel, D) | |||
| 34 | 4 | 2126760.25 | 09 10 +1110 18:00 | 02 10 +1110 | 92 Tau | 2.117 | Vir 05:55/ 97 17:15\262 | 1.090 | Aqr | IIII | d | jour ? (diios) | J02/10: ante diem VI Nonas Octobres | |||
| 35 | 5 | 2126761.25 | 10 10 +1110 18:00 | 03 10 +1110 | 86 Tau | 2.151 | Vir 05:56/ 98 17:13\262 | 1.093 | Aqr | V | prinni lAGET AMB | jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) | J03/10: ante diem V Nonas Octobres | |||
| 36 | 6 | 2126762.25 | 11 10 +1110 18:00 | 04 10 +1110 | 78 Tau | 2.185 | Vir 05:57/ 99 17:11\261 | 1.096 | Aqr | VI | d | jour ? (diios) | J04/10: ante diem IV Nonas Octobres | |||
| 37 | 7 | 2126763.25 | 12 10 +1110 18:00 | 05 10 +1110 | 70 Gem | 2.219 | Vir 05:59/ 99 17:09\261 | 1.099 | Aqr | VII | m d | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J05/10: ante diem III Nonas Octobres: Caiva (Gerolstein, D) ; Jupiter Optimus Maximus, Depulsorus (Svishtov, BG) | ||
| 38 | 8 | 2126764.25 | 13 10 +1110 18:00 | 06 10 +1110 | 61 Gem | 2.253 | Vir 05:59/100 17:07\260 | 1.101 | Aqr | VIII | pr louD RIVRI | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J06/10: pridie Nonas Octobres: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Ljubljana, SLO) | |||
| 39 | 9 | 2126765.25 | 14 10 +1110 18:00 | 07 10 +1110 | DQ 52 Cnc | 2.287 | Vir 06:01/100 17:05\260 | 1.104 | Aqr | VIIII | m D | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J07/10: Nonis Octibribus | ||
| 40 | 10 | 2126766.25 | 15 10 +1110 18:00 | 08 10 +1110 | 42 Cnc | 2.321 | Vir 06:03/101 17:04\259 | 1.107 | Aqr | X | D | jour ? (diios) | J08/10: ante diem VIII Idus Octobres | |||
| 41 | 11 | 2126767.25 | 16 10 +1110 18:00 | 09 10 +1110 | 33 Leo | 2.355 | Vir 06:05/102 16:59\258 | 1.110 | Aqr | XI | n | INIS R | J09/10: ante diem VII Idus Octobres | |||
| 42 | 12 | 2126768.25 | 17 10 +1110 18:00 | 10 10 +1110 | 24 Leo | 2.388 | Vir 06:07/102 16:58\257 | 1.112 | Aqr | XII | D | jour ? (diios) | J10/10: ante diem VI Idus Octobres | |||
| 43 | 13 | 2126769.25 | 18 10 +1110 18:00 | 11 10 +1110 | 16 Leo | 2.422 | Vir 06:08/103 16:56\257 | 1.115 | Aqr | XIII | d | IVOS | jour ? (diios) | J11/10: ante diem V Idus Octobres | ||
| 44 | 14 | 2126770.25 | 19 10 +1110 18:00 | 12 10 +1110 | 9 Vir | 2.456 | Vir 06:09/103 16:55\256 | 1.118 | Aqr | XIIII | d | jour ? (diios) | J12/10: ante diem IV Idus Octobres | |||
| 45 | 15 | 2126771.25 | 20 10 +1110 18:00 | 13 10 +1110 | 3 Vir | 2.490 | Lib 06:11/104 16:53\256 | 1.120 | Aqr | XV | d | jour ? (diios) | J13/10: ante diem III Idus Octobres | |||
| ATENOUX | ||||||||||||||||
| 46 | 16 | 2126772.25 | 21 10 +1110 18:00 | 14 10 +1110 | 1 Vir | 2.524 | Lib 06:12/104 16:51\255 | 1.123 | Aqr | I | m d | samoni | jour favorable (matu diios) | J14/10: pridie Idus Octobres | ||
| 47 | 17 | 2126773.25 | 22 10 +1110 18:00 | 15 10 +1110 | NL 0 Lib | 2.558 | Lib 06:13/105 16:50\255 | 1.126 | Aqr | II | m d | samoni | IVOS | jour favorable (matu diios) | J15/10: Idibus Octobribus: Jupiter Optimus Maximus (Villalis ou San Cristobal, E) ; J.O.M., Génie du lieu (Trebnje, SLO) | |
| 48 | 18 | 2126774.25 | 23 10 +1110 18:00 | 16 10 +1110 | 3 Sco | 2.592 | Lib 06:15/105 16:48\254 | 1.129 | Aqr | III | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J16/10: ante diem XVII Kalendas Novembres | |
| 49 | 19 | 2126775.25 | 24 10 +1110 18:00 | 17 10 +1110 | 8 Oph | 2.625 | Lib 06:16/106 16:46\254 | 1.131 | Aqr | IIII | llT | d | jour ? (diios) | J17/10: ante diem XVI Kalendas Novembres | ||
| 50 | 20 | 2126776.25 | 25 10 +1110 18:00 | 18 10 +1110 | 16 Sgr | 2.659 | Lib 06:17/106 16:45\253 | 1.134 | Aqr | V | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J18/10: ante diem XV Kalendas Novembres: Magna Mater (3x Lectoure, F) | |
| 51 | 21 | 2126777.25 | 26 10 +1110 18:00 | 19 10 +1110 | 25 Sgr | 2.693 | Lib 06:19/107 16:43\253 | 1.137 | Aqr | VI | llT | d | jour ? (diios) | J19/10: ante diem XIV Kalendas Novembres | ||
| 52 | 22 | 2126778.25 | 27 10 +1110 18:00 | 20 10 +1110 | 36 Cap | 2.727 | Lib 06:20/107 16:41\252 | 1.140 | Aqr | VII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J20/10: ante diem XIII Kalendas Novembres | ||
| 53 | 23 | 2126779.25 | 28 10 +1110 18:00 | 21 10 +1110 | PQ 47 Cap | 2.761 | Lib 06:22/108 16:40\252 | 1.142 | Aqr | VIII | d | peti ux riuri anag | jour ? (diios) | J21/10: ante diem XII Kalendas Novembres | ||
| 54 | 24 | 2126780.25 | 29 10 +1110 18:00 | 22 10 +1110 | 58 Aqr | 2.795 | Lib 06:23/108 16:38\251 | 1.145 | Aqr | VIIII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J22/10: ante diem XI Kalendas Novembres | ||
| 55 | 25 | 2126781.25 | 30 10 +1110 18:00 | 23 10 +1110 | 69 Aqr | 2.829 | Lib 06:24/109 16:37\251 | 1.148 | Aqr | X | llT | d | jour ? (diios) | J23/10: ante diem X Kalendas Novembres | ||
| 56 | 26 | 2126782.25 | 31 10 +1110 18:00 | 24 10 +1110 | 78 Aqr | 2.862 | Lib 06:26/109 16:35\250 | 1.151 | Aqr | XI | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J24/10: ante diem IX Kalendas Novembres | |
| 57 | 27 | 2126783.25 | 01 11 +1110 18:00 | 25 10 +1110 | 86 Cet | 2.896 | Lib 06:27/110 16:34\250 | 1.153 | Aqr | XII | N | inis r | IVOS | J25/10: ante diem VIII Kalendas Novembres | ||
| 58 | 28 | 2126784.25 | 02 11 +1110 18:00 | 26 10 +1110 | 93 Psc | 2.930 | Lib 06:29/110 16:32\249 | 1.156 | Aqr | XIII | D | AMB | IVOs | jour ? (diios amb) | J26/10: ante diem VII Kalendas Novembres | |
| 59 | 29 | 2126785.25 | 03 11 +1110 18:00 | 27 10 +1110 | 97 Cet | 2.964 | Lib 06:30/111 16:31\249 | 1.159 | Aqr | XIIII | NSDS | IVOs | J27/10: ante diem VI Kalendas Novembres | |||
| DIVERTOMV | ||||||||||||||||
| Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU m riuros mat |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 60 | 1 | 2126786.25 | 04 11 +1110 18:00 | 28 10 +1110 | 99 Ari ETOTL 13:18 |
2.998 | Lib 06:32/111 16:30\248 | 1.162 | Aqr | I | d | anagantio | IVOS | jour ? (diios) CARTE JJ=2126787.05418981 DTOT=104.2 DPAR=232.1 DPEN=370.6 |
J28/10: ante diem V Kalendas Novembres | |
| 61 | 2 | 2126787.25 | 05 11 +1110 18:00 | 29 10 +1110 | PL 100 Tau | 3.032 | Lib 06:33/112 16:28\248 | 1.164 | Aqr | II | prinni loudin | IVOS | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J29/10: ante diem IV Kalendas Novembres | ||
| 62 | 3 | 2126788.25 | 06 11 +1110 18:00 | 30 10 +1110 | 99 Tau | 3.066 | Lib 06:34/112 16:27\248 | 1.167 | Aqr | III | m d | IVOS | jour favorable (matu diios) | J30/10: ante diem III Kalendas Novembres: Jupiter Optimus Maximus (Bonn, D) | ||
| 63 | 4 | 2126789.25 | 07 11 +1110 18:00 | 31 10 +1110 | 95 Tau | 3.100 | Lib 06:36/113 16:25\247 | 1.170 | Aqr | IIII | m d | brigiOMV RIVRO | jour favorable (matu diios) | J31/10: pridie Kalendas Novembres | ||
