Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de -0298 à -0269

(Paramètres et conditions des calculs de cette page valables uniquement pour la période antique)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 1612888.25 02 11 -0298 18:00 06 11 -0298 PQ 52 Psc 1.000 Oph 06:30/111 16:31\249 1.000 Tau I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J06/11: ante diem VIII Idus Novembres
2 2 1612889.25 03 11 -0298 18:00 07 11 -0298 63 Psc 1.034 Oph 06:32/111 16:30\248 1.003 Tau II M D IVOS jour favorable (matu diios) J07/11: ante diem VII Idus Novembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Heddernheim, D)
3 3 1612890.25 04 11 -0298 18:00 08 11 -0298 72 Psc 1.068 Oph 06:33/112 16:28\248 1.005 Tau III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J08/11: ante diem VI Idus Novembres
4 4 1612891.25 05 11 -0298 18:00 09 11 -0298 81 Psc 1.102 Oph 06:34/112 16:27\248 1.008 Tau IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J09/11: ante diem V Idus Novembres
5 5 1612892.25 06 11 -0298 18:00 10 11 -0298 88 Ari 1.135 Oph 06:36/113 16:25\247 1.011 Tau V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J10/11: ante diem IV Idus Novembres
6 6 1612893.25 07 11 -0298 18:00 11 11 -0298 94 Ari 1.169 Oph 06:37/113 16:24\247 1.014 Tau VI M D jour favorable (matu diios) J11/11: ante diem III Idus Novembres
7 7 1612894.25 08 11 -0298 18:00 12 11 -0298 98 Tau 1.203 Oph 06:39/114 16:23\246 1.016 Tau VII N DVMANN INIS R J12/11: pridie Idus Novembres
8 8 1612895.25 09 11 -0298 18:00 13 11 -0298 PL 100 Tau 1.237 Oph 06:40/114 16:22\246 1.019 Tau VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J13/11: Idibus Novembribus
9 9 1612896.25 10 11 -0298 18:00 14 11 -0298 100 Tau 1.271 Oph 06:41/114 16:20\245 1.022 Tau VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J14/11: ante diem XVIII Kalendas Decembres
10 10 1612897.25 11 11 -0298 18:00 15 11 -0298 98 Gem 1.305 Oph 06:43/115 16:19\245 1.025 Tau X M D jour favorable (matu diios) J15/11: ante diem XVII Kalendas Decembres
11 11 1612898.25 12 11 -0298 18:00 16 11 -0298 95 Gem 1.339 Oph 06:44/115 16:18\245 1.027 Tau XI D AMB jour ? (diios amb) J16/11: ante diem XVI Kalendas Decembres
12 12 1612899.25 13 11 -0298 18:00 17 11 -0298 90 Cnc 1.372 Oph 06:46/116 16:17\244 1.030 Tau XII m D M jour favorable (matu diios) J17/11: ante diem XV Kalendas Decembres
13 13 1612900.25 14 11 -0298 18:00 18 11 -0298 83 Cnc 1.406 Oph 06:47/116 16:16\244 1.033 Tau XIII m D M jour favorable (matu diios) J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres
14 14 1612901.25 15 11 -0298 18:00 19 11 -0298 76 Leo 1.440 Oph 06:48/116 16:15\243 1.036 Tau XIIII m D M jour favorable (matu diios) J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres
15 15 1612902.25 16 11 -0298 18:00 20 11 -0298 67 Sex 1.474 Sgr 06:50/117 16:14\243 1.038 Tau XV m D M jour favorable (matu diios) J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres
ATENOUX
16 16 1612903.25 17 11 -0298 18:00 21 11 -0298 58 Leo 1.508 Sgr 06:51/117 16:13\243 1.041 Tau I D DVMANNI jour ? (diios) J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres
17 17 1612904.25 18 11 -0298 18:00 22 11 -0298 DQ 48 Vir 1.542 Sgr 06:53/118 16:12\242 1.044 Tau II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D)
18 18 1612905.25 19 11 -0298 18:00 23 11 -0298 38 Vir 1.576 Sgr 06:54/118 16:11\242 1.047 Tau III D AMB jour ? (diios amb) J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres
19 19 1612906.25 20 11 -0298 18:00 24 11 -0298 28 Vir 1.610 Sgr 06:55/118 16:10\242 1.049 Tau IIII M D jour favorable (matu diios) J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres
20 20 1612907.25 21 11 -0298 18:00 25 11 -0298 18 Lib 1.643 Sgr 06:58/119 16:09\241 1.052 Tau V D AMB jour ? (diios amb) J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres
21 21 1612908.25 22 11 -0298 18:00 26 11 -0298 10 Lib 1.677 Sgr 06:59/119 16:08\241 1.055 Tau VI llT M D jour favorable (matu diios) J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres
22 22 1612909.25 23 11 -0298 18:00 27 11 -0298 4 Sco 1.711 Sgr 07:01/120 16:07\240 1.057 Tau VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J27/11: ante diem V Kalendas Decembres
23 23 1612910.25 24 11 -0298 18:00 28 11 -0298 1 Oph 1.745 Sgr 07:02/120 16:06\240 1.060 Tau VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres
24 24 1612911.25 25 11 -0298 18:00 29 11 -0298 NL 0 Sgr 1.779 Sgr 07:03/120 16:06\240 1.063 Tau VIIII N DVMANNI IN R J29/11: ante diem III Kalendas Decembres
25 25 1612912.25 26 11 -0298 18:00 30 11 -0298 3 Sgr 1.813 Sgr 07:04/120 16:05\239 1.066 Tau X m d jour favorable (matu diios) J30/11: pridie Kalendas Decembres
26 26 1612913.25 27 11 -0298 18:00 01 12 -0298 8 Cap 1.847 Sgr 07:06/121 16:05\239 1.068 Tau XI d AMB jour ? (diios amb) J01/12: Kalendis Decembribus
27 27 1612914.25 28 11 -0298 18:00 02 12 -0298 16 Cap 1.880 Sgr 07:07/121 16:04\239 1.071 Tau XII m d jour favorable (matu diios) J02/12: ante diem IV Nonas Decembres
28 28 1612915.25 29 11 -0298 18:00 03 12 -0298 25 Aqr 1.914 Sgr 07:08/121 16:04\239 1.074 Tau XIII d amb jour ? (diios amb) J03/12: ante diem III Nonas Decembres
29 29 1612916.25 30 11 -0298 18:00 04 12 -0298 35 Psc 1.948 Sgr 07:09/121 16:03\238 1.077 Tau XIIII m d jour favorable (matu diios) J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D)
30 30 1612917.25 01 12 -0298 18:00 05 12 -0298 PQ 46 Psc 1.982 Sgr 07:10/122 16:03\238 1.079 Tau XV d amb jour ? (diios amb) J05/12: Nonis Decembribus

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 1612918.25 02 12 -0298 18:00 06 12 -0298 57 Psc 2.016 Sgr 07:12/122 16:03\238 1.082 Tau I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J06/12: ante diem VIII Idus Decembres
32 2 1612919.25 03 12 -0298 18:00 07 12 -0298 67 Ari 2.050 Sgr 07:13/122 16:02\238 1.085 Tau II d jour ? (diios) J07/12: ante diem VII Idus Decembres
33 3 1612920.25 04 12 -0298 18:00 08 12 -0298 76 Ari 2.084 Sgr 07:15/123 16:02\237 1.088 Tau III d jour ? (diios) J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F)
34 4 1612921.25 05 12 -0298 18:00 09 12 -0298 84 Tau 2.117 Sgr 07:16/123 16:02\237 1.090 Tau IIII d jour ? (diios) J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F)
35 5 1612922.25 06 12 -0298 18:00 10 12 -0298 90 Tau 2.151 Sgr 07:17/123 16:02\237 1.093 Tau V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J10/12: ante diem IV Idus Decembres
36 6 1612923.25 07 12 -0298 18:00 11 12 -0298 95 Tau 2.185 Sgr 07:18/123 16:02\237 1.096 Tau VI d jour ? (diios) J11/12: ante diem III Idus Decembres
37 7 1612924.25 08 12 -0298 18:00 12 12 -0298 98 Gem 2.219 Sgr 07:19/123 16:02\237 1.099 Tau VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J12/12: pridie Idus Decembres
38 8 1612925.25 09 12 -0298 18:00 13 12 -0298 PL 100 Gem
ETOTL 08:07
2.253 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.101 Tau VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin)
CARTE JJ=1612925.83879630 DTOT=34.5 DPAR=213.3 DPEN=366.1
J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
39 9 1612926.25 10 12 -0298 18:00 14 12 -0298 100 Cnc 2.287 Sgr 07:21/124 16:02\236 1.104 Tau VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias
40 10 1612927.25 11 12 -0298 18:00 15 12 -0298 98 Cnc 2.321 Sgr 07:23/124 16:02\236 1.107 Tau X D jour ? (diios) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
41 11 1612928.25 12 12 -0298 18:00 16 12 -0298 94 Leo 2.355 Sgr 07:24/124 16:02\236 1.110 Tau XI n INIS R J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
42 12 1612929.25 13 12 -0298 18:00 17 12 -0298 89 Sex 2.388 Sgr 07:25/124 16:04\236 1.112 Tau XII D jour ? (diios) J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias
43 13 1612930.25 14 12 -0298 18:00 18 12 -0298 82 Leo 2.422 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.115 Tau XIII d IVOS jour ? (diios) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
44 14 1612931.25 15 12 -0298 18:00 19 12 -0298 73 Vir 2.456 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.118 Tau XIIII d jour ? (diios) J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias
45 15 1612932.25 16 12 -0298 18:00 20 12 -0298 64 Vir 2.490 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.120 Tau XV d jour ? (diios) J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
ATENOUX
46 16 1612933.25 17 12 -0298 18:00 21 12 -0298 DQ 54 Vir 2.524 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.123 Tau I m d samoni jour favorable (matu diios) J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
47 17 1612934.25 18 12 -0298 18:00 22 12 -0298 44 Vir 2.558 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.126 Tau II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
48 18 1612935.25 19 12 -0298 18:00 23 12 -0298 33 Lib 2.592 Cap 07:26/124 16:04\236 1.129 Tau III d amb IVOS jour ? (diios amb) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
49 19 1612936.25 20 12 -0298 18:00 24 12 -0298 23 Sco 2.625 Cap 07:26/124 16:04\236 1.131 Tau IIII llT d jour ? (diios) J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
50 20 1612937.25 21 12 -0298 18:00 25 12 -0298 14 Oph 2.659 Cap 07:26/124 16:04\236 1.134 Tau V d amb IVOS jour ? (diios amb) J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias
51 21 1612938.25 22 12 -0298 18:00 26 12 -0298 7 Sgr 2.693 Cap 07:27/124 16:04\236 1.137 Tau VI llT d jour ? (diios) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
52 22 1612939.25 23 12 -0298 18:00 27 12 -0298 2 Sgr 2.727 Cap 07:27/124 16:04\236 1.140 Tau VII d amb riuri jour ? (diios amb) J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
53 23 1612940.25 24 12 -0298 18:00 28 12 -0298 NL 0 Cap 2.761 Cap 07:27/124 16:04\236 1.142 Tau VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
54 24 1612941.25 25 12 -0298 18:00 29 12 -0298 1 Aqr 2.795 Cap 07:27/124 16:04\236 1.145 Tau VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
55 25 1612942.25 26 12 -0298 18:00 30 12 -0298 5 Aqr 2.829 Cap 07:27/124 16:04\236 1.148 Tau X llT d jour ? (diios) J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
56 26 1612943.25 27 12 -0298 18:00 31 12 -0298 12 Psc 2.862 Cap 07:27/124 16:04\236 1.151 Tau XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
57 27 1612944.25 28 12 -0298 18:00 01 01 -0297 20 Psc 2.896 Cap 07:27/124 16:04\236 1.153 Tau XII N inis r IVOS J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
58 28 1612945.25 29 12 -0298 18:00 02 01 -0297 29 Psc 2.930 Cap 07:27/124 16:04\236 1.156 Tau XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias
59 29 1612946.25 30 12 -0298 18:00 03 01 -0297 39 Psc 2.964 Cap 07:28/124 16:07\236 1.159 Tau XIIII NSDS IVOs J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 1612947.25 31 12 -0298 18:00 04 01 -0297 PQ 50 Ari 2.998 Cap 07:29/124 16:08\236 1.162 Tau I d anagantio IVOS jour ? (diios) J04/01: pridie Nonas Ianuarias
61 2 1612948.25 01 01 -0297 18:00 05 01 -0297 60 Ari 3.032 Cap 07:29/124 16:09\236 1.164 Tau II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J05/01: Nonis Ianuariis
62 3 1612949.25 02 01 -0297 18:00 06 01 -0297 69 Tau 3.066 Cap 07:29/123 16:11\237 1.167 Tau III m d IVOS jour favorable (matu diios) J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
63 4 1612950.25 03 01 -0297 18:00 07 01 -0297 78 Tau 3.100 Cap 07:30/123 16:11\237 1.170 Tau IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
64 5 1612951.25 04 01 -0297 18:00 08 01 -0297 85 Gem 3.133 Cap 07:30/123 16:12\237 1.172 Tau V n INIS R J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias
65 6 1612952.25 05 01 -0297 18:00 09 01 -0297 91 Gem 3.167 Cap 07:30/123 16:13\237 1.175 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
66 7 1612953.25 06 01 -0297 18:00 10 01 -0297 96 Gem 3.201 Cap 07:29/123 16:15\237 1.178 Tau VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
67 8 1612954.25 07 01 -0297 18:00 11 01 -0297 99 Cnc 3.235 Cap 07:29/123 16:16\237 1.181 Tau VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
68 9 1612955.25 08 01 -0297 18:00 12 01 -0297 PL 100 Cnc 3.269 Cap 07:29/122 16:17\238 1.183 Tau VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J12/01: pridie Idus Ianuarias
69 10 1612956.25 09 01 -0297 18:00 13 01 -0297 99 Leo 3.303 Cap 07:29/122 16:19\238 1.186 Tau X M D jour favorable (matu diios) J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
70 11 1612957.25 10 01 -0297 18:00 14 01 -0297 97 Sex 3.337 Cap 07:29/122 16:20\238 1.189 Tau XI N INIS R J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
71 12 1612958.25 11 01 -0297 18:00 15 01 -0297 92 Leo 3.370 Cap 07:28/122 16:21\238 1.192 Tau XII M D jour favorable (matu diios) J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias
72 13 1612959.25 12 01 -0297 18:00 16 01 -0297 86 Vir 3.404 Cap 07:28/122 16:22\239 1.194 Tau XIII DEVOR IVG rIVRi J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D)
73 14 1612960.25 13 01 -0297 18:00 17 01 -0297 78 Vir 3.438 Cap 07:28/121 16:23\239 1.197 Tau XIIII M D jour favorable (matu diios) J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias
74 15 1612961.25 14 01 -0297 18:00 18 01 -0297 69 Vir 3.472 Cap 07:27/121 16:24\239 1.200 Tau XV M D jour favorable (matu diios) J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias
ATENOUX
75 16 1612962.25 15 01 -0297 18:00 19 01 -0297 59 Lib 3.506 Cap 07:27/121 16:26\239 1.203 Tau I m D jour favorable (matu diios) J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias
76 17 1612963.25 16 01 -0297 18:00 20 01 -0297 DQ 49 Sco 3.540 Aqr 07:26/121 16:27\240 1.205 Tau II m d jour favorable (matu diios) J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias
77 18 1612964.25 17 01 -0297 18:00 21 01 -0297 38 Sco 3.574 Aqr 07:26/120 16:28\240 1.208 Tau III d AMB jour ? (diios amb) J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias
78 19 1612965.25 18 01 -0297 18:00 22 01 -0297 27 Sgr 3.607 Aqr 07:25/120 16:29\240 1.211 Tau IIII m d jour favorable (matu diios) J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias
79 20 1612966.25 19 01 -0297 18:00 23 01 -0297 17 Sgr 3.641 Aqr 07:24/120 16:31\240 1.214 Tau V d amb jour ? (diios amb) J23/01: ante diem X Kalendas Februarias: Mithra (Gimmeldingen, D)
80 21 1612967.25 20 01 -0297 18:00 24 01 -0297 9 Sgr 3.675 Aqr 07:23/119 16:33\241 1.216 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J24/01: ante diem IX Kalendas Februarias
81 22 1612968.25 21 01 -0297 18:00 25 01 -0297 4 Cap 3.709 Aqr 07:22/119 16:35\241 1.219 Tau VII n anag inis r J25/01: ante diem VIII Kalendas Februarias
82 23 1612969.25 22 01 -0297 18:00 26 01 -0297 1 Cap 3.743 Aqr 07:21/118 16:36\242 1.222 Tau VIII d anag jour ? (diios) J26/01: ante diem VII Kalendas Februarias
83 24 1612970.25 23 01 -0297 18:00 27 01 -0297 NL 0 Aqr 3.777 Aqr 07:21/118 16:38\242 1.225 Tau VIIII n anag inis r J27/01: ante diem VI Kalendas Februarias
