Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de -0063 à -0033

(Paramètres et conditions des calculs de cette page valables uniquement pour la période antique)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 1698734.25 16 11 -0063 18:00 18 11 -0063 PQ 47 Aqr 1.000 Oph 06:50/117 16:14\243 1.000 Tau I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres
2 2 1698735.25 17 11 -0063 18:00 19 11 -0063 57 Psc 1.034 Oph 06:51/117 16:13\243 1.003 Tau II M D IVOS jour favorable (matu diios) J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres
3 3 1698736.25 18 11 -0063 18:00 20 11 -0063 67 Cet 1.068 Oph 06:53/118 16:12\242 1.005 Tau III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres
4 4 1698737.25 19 11 -0063 18:00 21 11 -0063 76 Psc 1.102 Oph 06:54/118 16:11\242 1.008 Tau IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres
5 5 1698738.25 20 11 -0063 18:00 22 11 -0063 85 Ari 1.135 Sgr 06:55/118 16:10\242 1.011 Tau V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D)
6 6 1698739.25 21 11 -0063 18:00 23 11 -0063 92 Tau 1.169 Sgr 06:57/119 16:09\241 1.014 Tau VI M D jour favorable (matu diios) J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres
7 7 1698740.25 22 11 -0063 18:00 24 11 -0063 97 Tau 1.203 Sgr 06:58/119 16:09\241 1.016 Tau VII N DVMANN INIS R J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres
8 8 1698741.25 23 11 -0063 18:00 25 11 -0063 PL 100 Tau 1.237 Sgr 06:59/119 16:08\241 1.019 Tau VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres
9 9 1698742.25 24 11 -0063 18:00 26 11 -0063 99 Gem 1.271 Sgr 07:01/120 16:07\240 1.022 Tau VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres
10 10 1698743.25 25 11 -0063 18:00 27 11 -0063 96 Gem 1.305 Sgr 07:03/120 16:06\240 1.025 Tau X M D jour favorable (matu diios) J27/11: ante diem V Kalendas Decembres
11 11 1698744.25 26 11 -0063 18:00 28 11 -0063 90 Cnc 1.339 Sgr 07:04/120 16:05\239 1.027 Tau XI D AMB jour ? (diios amb) J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres
12 12 1698745.25 27 11 -0063 18:00 29 11 -0063 82 Leo 1.372 Sgr 07:06/121 16:05\239 1.030 Tau XII m D M jour favorable (matu diios) J29/11: ante diem III Kalendas Decembres
13 13 1698746.25 28 11 -0063 18:00 30 11 -0063 72 Leo 1.406 Sgr 07:07/121 16:04\239 1.033 Tau XIII m D M jour favorable (matu diios) J30/11: pridie Kalendas Decembres
14 14 1698747.25 29 11 -0063 18:00 01 12 -0063 61 Vir 1.440 Sgr 07:08/121 16:04\239 1.036 Tau XIIII m D M jour favorable (matu diios) J01/12: Kalendis Decembribus
15 15 1698748.25 30 11 -0063 18:00 02 12 -0063 DQ 51 Vir 1.474 Sgr 07:09/121 16:03\238 1.038 Tau XV m D M jour favorable (matu diios) J02/12: ante diem IV Nonas Decembres
ATENOUX
16 16 1698749.25 01 12 -0063 18:00 03 12 -0063 40 Vir 1.508 Sgr 07:10/122 16:03\238 1.041 Tau I D DVMANNI jour ? (diios) J03/12: ante diem III Nonas Decembres
17 17 1698750.25 02 12 -0063 18:00 04 12 -0063 30 Vir 1.542 Sgr 07:12/122 16:03\238 1.044 Tau II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D)
18 18 1698751.25 03 12 -0063 18:00 05 12 -0063 21 Lib 1.576 Sgr 07:13/122 16:02\238 1.047 Tau III D AMB jour ? (diios amb) J05/12: Nonis Decembribus
19 19 1698752.25 04 12 -0063 18:00 06 12 -0063 14 Lib 1.610 Sgr 07:14/122 16:02\238 1.049 Tau IIII M D jour favorable (matu diios) J06/12: ante diem VIII Idus Decembres
20 20 1698753.25 05 12 -0063 18:00 07 12 -0063 8 Oph 1.643 Sgr 07:15/123 16:02\237 1.052 Tau V D AMB jour ? (diios amb) J07/12: ante diem VII Idus Decembres
21 21 1698754.25 06 12 -0063 18:00 08 12 -0063 4 Oph 1.677 Sgr 07:17/123 16:02\237 1.055 Tau VI llT M D jour favorable (matu diios) J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F)
22 22 1698755.25 07 12 -0063 18:00 09 12 -0063 1 Sgr 1.711 Sgr 07:18/123 16:02\237 1.057 Tau VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F)
23 23 1698756.25 08 12 -0063 18:00 10 12 -0063 NL 0 Sgr 1.745 Sgr 07:19/123 16:02\237 1.060 Tau VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J10/12: ante diem IV Idus Decembres
24 24 1698757.25 09 12 -0063 18:00 11 12 -0063 1 Sgr 1.779 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.063 Tau VIIII N DVMANNI IN R J11/12: ante diem III Idus Decembres
25 25 1698758.25 10 12 -0063 18:00 12 12 -0063 4 Cap 1.813 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.066 Tau X m d jour favorable (matu diios) J12/12: pridie Idus Decembres
26 26 1698759.25 11 12 -0063 18:00 13 12 -0063 8 Cap 1.847 Sgr 07:22/124 16:02\236 1.068 Tau XI d AMB jour ? (diios amb) J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
27 27 1698760.25 12 12 -0063 18:00 14 12 -0063 14 Aqr 1.880 Sgr 07:23/124 16:02\236 1.071 Tau XII m d jour favorable (matu diios) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias
28 28 1698761.25 13 12 -0063 18:00 15 12 -0063 21 Aqr 1.914 Sgr 07:25/124 16:03\236 1.074 Tau XIII d amb jour ? (diios amb) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
29 29 1698762.25 14 12 -0063 18:00 16 12 -0063 30 Psc 1.948 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.077 Tau XIIII m d jour favorable (matu diios) J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
30 30 1698763.25 15 12 -0063 18:00 17 12 -0063 39 Cet 1.982 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.079 Tau XV d amb jour ? (diios amb) J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 1698764.25 16 12 -0063 18:00 18 12 -0063 PQ 49 Psc 2.016 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.082 Tau I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
32 2 1698765.25 17 12 -0063 18:00 19 12 -0063 60 Ari 2.050 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.085 Tau II d jour ? (diios) J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias
33 3 1698766.25 18 12 -0063 18:00 20 12 -0063 70 Ari 2.084 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.088 Tau III d jour ? (diios) J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
34 4 1698767.25 19 12 -0063 18:00 21 12 -0063 80 Tau 2.117 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.090 Tau IIII d jour ? (diios) J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
35 5 1698768.25 20 12 -0063 18:00 22 12 -0063 88 Tau 2.151 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.093 Tau V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
36 6 1698769.25 21 12 -0063 18:00 23 12 -0063 95 Gem 2.185 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.096 Tau VI d jour ? (diios) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
37 7 1698770.25 22 12 -0063 18:00 24 12 -0063 99 Gem 2.219 Cap 07:27/124 16:04\236 1.099 Tau VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
38 8 1698771.25 23 12 -0063 18:00 25 12 -0063 PL 100 Cnc 2.253 Cap 07:27/124 16:04\236 1.101 Tau VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias
39 9 1698772.25 24 12 -0063 18:00 26 12 -0063 98 Leo 2.287 Cap 07:27/124 16:04\236 1.104 Tau VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
40 10 1698773.25 25 12 -0063 18:00 27 12 -0063 93 Leo 2.321 Cap 07:27/124 16:04\236 1.107 Tau X D jour ? (diios) J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
41 11 1698774.25 26 12 -0063 18:00 28 12 -0063 86 Leo 2.355 Cap 07:27/124 16:04\236 1.110 Tau XI n INIS R J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
42 12 1698775.25 27 12 -0063 18:00 29 12 -0063 77 Vir 2.388 Cap 07:27/124 16:04\236 1.112 Tau XII D jour ? (diios) J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
43 13 1698776.25 28 12 -0063 18:00 30 12 -0063 67 Vir 2.422 Cap 07:27/124 16:04\236 1.115 Tau XIII d IVOS jour ? (diios) J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
44 14 1698777.25 29 12 -0063 18:00 31 12 -0063 56 Vir 2.456 Cap 07:28/124 16:06\236 1.118 Tau XIIII d jour ? (diios) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
45 15 1698778.25 30 12 -0063 18:00 01 01 -0062 DQ 46 Lib 2.490 Cap 07:28/124 16:07\236 1.120 Tau XV d jour ? (diios) J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
ATENOUX
46 16 1698779.25 31 12 -0063 18:00 02 01 -0062 36 Lib 2.524 Cap 07:29/124 16:08\236 1.123 Tau I m d samoni jour favorable (matu diios) J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias
47 17 1698780.25 01 01 -0062 18:00 03 01 -0062 27 Sco 2.558 Cap 07:29/124 16:10\236 1.126 Tau II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
48 18 1698781.25 02 01 -0062 18:00 04 01 -0062 19 Oph 2.592 Cap 07:29/123 16:11\237 1.129 Tau III d amb IVOS jour ? (diios amb) J04/01: pridie Nonas Ianuarias
49 19 1698782.25 03 01 -0062 18:00 05 01 -0062 12 Sgr 2.625 Cap 07:30/123 16:11\237 1.131 Tau IIII llT d jour ? (diios) J05/01: Nonis Ianuariis
50 20 1698783.25 04 01 -0062 18:00 06 01 -0062 7 Sgr 2.659 Cap 07:30/123 16:12\237 1.134 Tau V d amb IVOS jour ? (diios amb) J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
51 21 1698784.25 05 01 -0062 18:00 07 01 -0062 3 Sgr 2.693 Cap 07:30/123 16:14\237 1.137 Tau VI llT d jour ? (diios) J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
52 22 1698785.25 06 01 -0062 18:00 08 01 -0062 1 Cap 2.727 Cap 07:29/123 16:15\237 1.140 Tau VII d amb riuri jour ? (diios amb) J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias
53 23 1698786.25 07 01 -0062 18:00 09 01 -0062 NL 0 Cap 2.761 Cap 07:29/123 16:16\237 1.142 Tau VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
54 24 1698787.25 08 01 -0062 18:00 10 01 -0062 2 Aqr 2.795 Cap 07:29/122 16:17\238 1.145 Tau VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
55 25 1698788.25 09 01 -0062 18:00 11 01 -0062 5 Aqr 2.829 Cap 07:29/122 16:19\238 1.148 Tau X llT d jour ? (diios) J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
56 26 1698789.25 10 01 -0062 18:00 12 01 -0062 9 Aqr 2.862 Cap 07:29/122 16:20\238 1.151 Tau XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J12/01: pridie Idus Ianuarias
57 27 1698790.25 11 01 -0062 18:00 13 01 -0062 16 Cet 2.896 Cap 07:28/122 16:21\238 1.153 Tau XII N inis r IVOS J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
58 28 1698791.25 12 01 -0062 18:00 14 01 -0062 24 Psc 2.930 Cap 07:28/122 16:22\239 1.156 Tau XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
59 29 1698792.25 13 01 -0062 18:00 15 01 -0062 33 Psc 2.964 Cap 07:28/121 16:23\239 1.159 Tau XIIII NSDS IVOs J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 1698793.25 14 01 -0062 18:00 16 01 -0062 43 Ari 2.998 Cap 07:27/121 16:24\239 1.162 Tau I d anagantio IVOS jour ? (diios) J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D)
61 2 1698794.25 15 01 -0062 18:00 17 01 -0062 PQ 53 Tau 3.032 Cap 07:27/121 16:26\239 1.164 Tau II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias
62 3 1698795.25 16 01 -0062 18:00 18 01 -0062 64 Tau 3.066 Cap 07:26/121 16:27\240 1.167 Tau III m d IVOS jour favorable (matu diios) J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias
63 4 1698796.25 17 01 -0062 18:00 19 01 -0062 75 Tau 3.100 Cap 07:26/120 16:28\240 1.170 Tau IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias
64 5 1698797.25 18 01 -0062 18:00 20 01 -0062 84 Gem 3.133 Cap 07:25/120 16:29\240 1.172 Tau V n INIS R J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias
65 6 1698798.25 19 01 -0062 18:00 21 01 -0062 92 Gem 3.167 Aqr 07:24/119 16:32\241 1.175 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias
66 7 1698799.25 20 01 -0062 18:00 22 01 -0062 97 Cnc 3.201 Aqr 07:23/119 16:33\241 1.178 Tau VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias
67 8 1698800.25 21 01 -0062 18:00 23 01 -0062 PL 100 Leo 3.235 Aqr 07:22/119 16:35\241 1.181 Tau VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J23/01: ante diem X Kalendas Februarias: Mithra (Gimmeldingen, D)
68 9 1698801.25 22 01 -0062 18:00 24 01 -0062 99 Leo 3.269 Aqr 07:21/118 16:36\242 1.183 Tau VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J24/01: ante diem IX Kalendas Februarias
69 10 1698802.25 23 01 -0062 18:00 25 01 -0062 95 Vir 3.303 Aqr 07:21/118 16:38\242 1.186 Tau X M D jour favorable (matu diios) J25/01: ante diem VIII Kalendas Februarias
70 11 1698803.25 24 01 -0062 18:00 26 01 -0062 89 Vir 3.337 Aqr 07:20/118 16:39\242 1.189 Tau XI N INIS R J26/01: ante diem VII Kalendas Februarias
71 12 1698804.25 25 01 -0062 18:00 27 01 -0062 82 Vir 3.370 Aqr 07:19/117 16:40\243 1.192 Tau XII M D jour favorable (matu diios) J27/01: ante diem VI Kalendas Februarias
72 13 1698805.25 26 01 -0062 18:00 28 01 -0062 72 Lib 3.404 Aqr 07:18/117 16:42\243 1.194 Tau XIII DEVOR IVG rIVRi J28/01: ante diem V Kalendas Februarias
73 14 1698806.25 27 01 -0062 18:00 29 01 -0062 63 Lib 3.438 Aqr 07:17/117 16:43\244 1.197 Tau XIIII M D jour favorable (matu diios) J29/01: ante diem IV Kalendas Februarias
74 15 1698807.25 28 01 -0062 18:00 30 01 -0062 DQ 53 Sco 3.472 Aqr 07:16/116 16:45\244 1.200 Tau XV M D jour favorable (matu diios) J30/01: ante diem III Kalendas Februarias
ATENOUX
75 16 1698808.25 29 01 -0062 18:00 31 01 -0062 43 Oph 3.506 Aqr 07:15/116 16:46\244 1.203 Tau I m D jour favorable (matu diios) J31/01: pridie Kalendas Februarias
76 17 1698809.25 30 01 -0062 18:00 01 02 -0062 34 Sgr 3.540 Aqr 07:14/115 16:48\245 1.205 Tau II m d jour favorable (matu diios) J01/02: Kalendis Februariis: Jupiter Optimus Maximus, Génie de l'Illyrie (Turicevac, Kosovo) ; Victoire (Zollfeld, A)
77 18 1698810.25 31 01 -0062 18:00 02 02 -0062 25 Sgr 3.574 Aqr 07:13/115 16:49\245 1.208 Tau III d AMB jour ? (diios amb) J02/02: ante diem IV Nonas Februarias
78 19 1698811.25 01 02 -0062 18:00 03 02 -0062 18 Sgr 3.607 Aqr 07:11/115 16:51\246 1.211 Tau IIII m d jour favorable (matu diios) J03/02: ante diem III Nonas Februarias
79 20 1698812.25 02 02 -0062 18:00 04 02 -0062 11 Cap 3.641 Aqr 07:10/114 16:52\246 1.214 Tau V d amb jour ? (diios amb) J04/02: pridie Nonas Februarias
80 21 1698813.25 03 02 -0062 18:00 05 02 -0062 6 Cap 3.675 Aqr 07:09/114 16:54\246 1.216 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J05/02: Nonis Februariis
81 22 1698814.25 04 02 -0062 18:00 06 02 -0062 2 Aqr 3.709 Aqr 07:08/113 16:55\247 1.219 Tau VII n anag inis r J06/02: ante diem VIII Idus Februarias
82 23 1698815.25 05 02 -0062 18:00 07 02 -0062 NL 0 Aqr 3.743 Aqr 07:06/113 16:56\247 1.222 Tau VIII d anag jour ? (diios) J07/02: ante diem VII Idus Februarias
83 24 1698816.25 06 02 -0062 18:00 08 02 -0062 0 Aqr 3.777 Aqr 07:05/112 16:58\248 1.225 Tau VIIII n anag inis r J08/02: ante diem VI Idus Februarias
