Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de +1971 à +2000

(Paramètres et conditions des calculs de cette page valables uniquement pour la période antique)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 2441281.25 25 11 +1971 18:00 12 11 +1971 PQ 50 Aqr 1.000 Sco 07:01/120 16:07\240 1.000 Tau I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J12/11: pridie Idus Novembres
2 2 2441282.25 26 11 +1971 18:00 13 11 +1971 62 Psc 1.034 Sco 07:02/120 16:06\240 1.003 Tau II M D IVOS jour favorable (matu diios) J13/11: Idibus Novembribus
3 3 2441283.25 27 11 +1971 18:00 14 11 +1971 73 Psc 1.068 Sco 07:03/120 16:06\240 1.005 Tau III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J14/11: ante diem XVIII Kalendas Decembres
4 4 2441284.25 28 11 +1971 18:00 15 11 +1971 83 Psc 1.102 Sco 07:04/120 16:05\239 1.008 Tau IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J15/11: ante diem XVII Kalendas Decembres
5 5 2441285.25 29 11 +1971 18:00 16 11 +1971 91 Ari 1.135 Sco 07:06/121 16:05\239 1.011 Tau V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J16/11: ante diem XVI Kalendas Decembres
6 6 2441286.25 30 11 +1971 18:00 17 11 +1971 96 Ari 1.169 Oph 07:07/121 16:04\239 1.014 Tau VI M D jour favorable (matu diios) J17/11: ante diem XV Kalendas Decembres
7 7 2441287.25 01 12 +1971 18:00 18 11 +1971 99 Tau 1.203 Oph 07:08/121 16:04\239 1.016 Tau VII N DVMANN INIS R J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres
8 8 2441288.25 02 12 +1971 18:00 19 11 +1971 PL 100 Tau 1.237 Oph 07:09/121 16:03\238 1.019 Tau VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres
9 9 2441289.25 03 12 +1971 18:00 20 11 +1971 97 Gem 1.271 Oph 07:10/122 16:03\238 1.022 Tau VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres
10 10 2441290.25 04 12 +1971 18:00 21 11 +1971 92 Gem 1.305 Oph 07:12/122 16:03\238 1.025 Tau X M D jour favorable (matu diios) J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres
11 11 2441291.25 05 12 +1971 18:00 22 11 +1971 85 Cnc 1.339 Oph 07:13/122 16:02\238 1.027 Tau XI D AMB jour ? (diios amb) J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D)
12 12 2441292.25 06 12 +1971 18:00 23 11 +1971 77 Cnc 1.372 Oph 07:14/122 16:02\238 1.030 Tau XII m D M jour favorable (matu diios) J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres
13 13 2441293.25 07 12 +1971 18:00 24 11 +1971 68 Leo 1.406 Oph 07:15/123 16:02\237 1.033 Tau XIII m D M jour favorable (matu diios) J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres
14 14 2441294.25 08 12 +1971 18:00 25 11 +1971 59 Sex 1.440 Oph 07:15/123 16:02\237 1.036 Tau XIIII m D M jour favorable (matu diios) J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres
15 15 2441295.25 09 12 +1971 18:00 26 11 +1971 DQ 49 Leo 1.474 Oph 07:16/123 16:02\237 1.038 Tau XV m D M jour favorable (matu diios) J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres
ATENOUX
16 16 2441296.25 10 12 +1971 18:00 27 11 +1971 40 Vir 1.508 Oph 07:17/123 16:02\237 1.041 Tau I D DVMANNI jour ? (diios) J27/11: ante diem V Kalendas Decembres
17 17 2441297.25 11 12 +1971 18:00 28 11 +1971 31 Vir 1.542 Oph 07:18/123 16:02\237 1.044 Tau II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres
18 18 2441298.25 12 12 +1971 18:00 29 11 +1971 23 Vir 1.576 Oph 07:19/123 16:02\237 1.047 Tau III D AMB jour ? (diios amb) J29/11: ante diem III Kalendas Decembres
19 19 2441299.25 13 12 +1971 18:00 30 11 +1971 15 Vir 1.610 Oph 07:20/123 16:02\237 1.049 Tau IIII M D jour favorable (matu diios) J30/11: pridie Kalendas Decembres
20 20 2441300.25 14 12 +1971 18:00 01 12 +1971 9 Lib 1.643 Oph 07:20/123 16:02\237 1.052 Tau V D AMB jour ? (diios amb) J01/12: Kalendis Decembribus
21 21 2441301.25 15 12 +1971 18:00 02 12 +1971 4 Lib 1.677 Oph 07:21/124 16:02\236 1.055 Tau VI llT M D jour favorable (matu diios) J02/12: ante diem IV Nonas Decembres
22 22 2441302.25 16 12 +1971 18:00 03 12 +1971 1 Sco 1.711 Oph 07:22/124 16:02\236 1.057 Tau VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J03/12: ante diem III Nonas Decembres
23 23 2441303.25 17 12 +1971 18:00 04 12 +1971 NL 0 Oph 1.745 Oph 07:23/124 16:02\236 1.060 Tau VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D)
24 24 2441304.25 18 12 +1971 18:00 05 12 +1971 1 Sgr 1.779 Sgr 07:24/124 16:02\236 1.063 Tau VIIII N DVMANNI IN R J05/12: Nonis Decembribus
25 25 2441305.25 19 12 +1971 18:00 06 12 +1971 4 Sgr 1.813 Sgr 07:24/124 16:03\236 1.066 Tau X m d jour favorable (matu diios) J06/12: ante diem VIII Idus Decembres
26 26 2441306.25 20 12 +1971 18:00 07 12 +1971 9 Cap 1.847 Sgr 07:24/124 16:03\236 1.068 Tau XI d AMB jour ? (diios amb) J07/12: ante diem VII Idus Decembres
27 27 2441307.25 21 12 +1971 18:00 08 12 +1971 16 Cap 1.880 Sgr 07:25/124 16:03\236 1.071 Tau XII m d jour favorable (matu diios) J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F)
28 28 2441308.25 22 12 +1971 18:00 09 12 +1971 25 Aqr 1.914 Sgr 07:25/124 16:03\236 1.074 Tau XIII d amb jour ? (diios amb) J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F)
29 29 2441309.25 23 12 +1971 18:00 10 12 +1971 35 Aqr 1.948 Sgr 07:28/124 16:06\236 1.077 Tau XIIII m d jour favorable (matu diios) J10/12: ante diem IV Idus Decembres
30 30 2441310.25 24 12 +1971 18:00 11 12 +1971 PQ 46 Psc 1.982 Sgr 07:28/124 16:06\236 1.079 Tau XV d amb jour ? (diios amb) J11/12: ante diem III Idus Decembres

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 2441311.25 25 12 +1971 18:00 12 12 +1971 58 Psc 2.016 Sgr 07:28/124 16:07\236 1.082 Tau I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J12/12: pridie Idus Decembres
32 2 2441312.25 26 12 +1971 18:00 13 12 +1971 69 Psc 2.050 Sgr 07:29/124 16:07\236 1.085 Tau II d jour ? (diios) J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
33 3 2441313.25 27 12 +1971 18:00 14 12 +1971 79 Ari 2.084 Sgr 07:29/124 16:08\236 1.088 Tau III d jour ? (diios) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias
34 4 2441314.25 28 12 +1971 18:00 15 12 +1971 88 Tau 2.117 Sgr 07:29/124 16:08\236 1.090 Tau IIII d jour ? (diios) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
35 5 2441315.25 29 12 +1971 18:00 16 12 +1971 94 Tau 2.151 Sgr 07:29/124 16:09\236 1.093 Tau V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
36 6 2441316.25 30 12 +1971 18:00 17 12 +1971 99 Tau 2.185 Sgr 07:29/124 16:10\236 1.096 Tau VI d jour ? (diios) J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias
37 7 2441317.25 31 12 +1971 18:00 18 12 +1971 PL 100 Gem 2.219 Sgr 07:29/123 16:11\237 1.099 Tau VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
38 8 2441318.25 01 01 +1972 18:00 19 12 +1971 99 Gem 2.253 Sgr 07:30/123 16:11\237 1.101 Tau VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias
39 9 2441319.25 02 01 +1972 18:00 20 12 +1971 95 Cnc 2.287 Sgr 07:30/123 16:12\237 1.104 Tau VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
40 10 2441320.25 03 01 +1972 18:00 21 12 +1971 90 Leo 2.321 Sgr 07:30/123 16:13\237 1.107 Tau X D jour ? (diios) J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
41 11 2441321.25 04 01 +1972 18:00 22 12 +1971 83 Leo 2.355 Sgr 07:30/123 16:14\237 1.110 Tau XI n INIS R J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
42 12 2441322.25 05 01 +1972 18:00 23 12 +1971 75 Leo 2.388 Sgr 07:29/123 16:15\237 1.112 Tau XII D jour ? (diios) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
43 13 2441323.25 06 01 +1972 18:00 24 12 +1971 67 Vir 2.422 Sgr 07:29/123 16:16\237 1.115 Tau XIII d IVOS jour ? (diios) J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
44 14 2441324.25 07 01 +1972 18:00 25 12 +1971 57 Vir 2.456 Sgr 07:29/122 16:17\238 1.118 Tau XIIII d jour ? (diios) J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias
45 15 2441325.25 08 01 +1972 18:00 26 12 +1971 DQ 48 Vir 2.490 Sgr 07:29/122 16:19\238 1.120 Tau XV d jour ? (diios) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
ATENOUX
46 16 2441326.25 09 01 +1972 18:00 27 12 +1971 39 Vir 2.524 Sgr 07:29/122 16:20\238 1.123 Tau I m d samoni jour favorable (matu diios) J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
47 17 2441327.25 10 01 +1972 18:00 28 12 +1971 30 Lib 2.558 Sgr 07:28/122 16:21\238 1.126 Tau II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
48 18 2441328.25 11 01 +1972 18:00 29 12 +1971 22 Lib 2.592 Sgr 07:28/122 16:22\239 1.129 Tau III d amb IVOS jour ? (diios amb) J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
49 19 2441329.25 12 01 +1972 18:00 30 12 +1971 14 Sco 2.625 Sgr 07:28/121 16:23\239 1.131 Tau IIII llT d jour ? (diios) J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
50 20 2441330.25 13 01 +1972 18:00 31 12 +1971 8 Oph 2.659 Sgr 07:27/121 16:24\239 1.134 Tau V d amb IVOS jour ? (diios amb) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
51 21 2441331.25 14 01 +1972 18:00 01 01 +1972 4 Sgr 2.693 Sgr 07:27/121 16:26\239 1.137 Tau VI llT d jour ? (diios) J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
52 22 2441332.25 15 01 +1972 18:00 02 01 +1972 1 Sgr 2.727 Sgr 07:26/121 16:27\240 1.140 Tau VII d amb riuri jour ? (diios amb) J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias
53 23 2441333.25 16 01 +1972 18:00 03 01 +1972 NL 0 Sgr 2.761 Sgr 07:26/120 16:28\240 1.142 Tau VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
54 24 2441334.25 17 01 +1972 18:00 04 01 +1972 2 Cap 2.795 Sgr 07:25/120 16:29\240 1.145 Tau VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J04/01: pridie Nonas Ianuarias
55 25 2441335.25 18 01 +1972 18:00 05 01 +1972 6 Cap 2.829 Sgr 07:24/120 16:31\240 1.148 Tau X llT d jour ? (diios) J05/01: Nonis Ianuariis
56 26 2441336.25 19 01 +1972 18:00 06 01 +1972 13 Aqr 2.862 Sgr 07:24/119 16:32\241 1.151 Tau XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
57 27 2441337.25 20 01 +1972 18:00 07 01 +1972 21 Psc 2.896 Cap 07:23/119 16:33\241 1.153 Tau XII N inis r IVOS J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
58 28 2441338.25 21 01 +1972 18:00 08 01 +1972 31 Psc 2.930 Cap 07:22/119 16:35\241 1.156 Tau XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias
59 29 2441339.25 22 01 +1972 18:00 09 01 +1972 42 Psc 2.964 Cap 07:21/118 16:36\242 1.159 Tau XIIII NSDS IVOs J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 2441340.25 23 01 +1972 18:00 10 01 +1972 PQ 54 Ari 2.998 Cap 07:21/118 16:38\242 1.162 Tau I d anagantio IVOS jour ? (diios) J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
61 2 2441341.25 24 01 +1972 18:00 11 01 +1972 65 Ari 3.032 Cap 07:20/118 16:39\242 1.164 Tau II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
62 3 2441342.25 25 01 +1972 18:00 12 01 +1972 76 Tau 3.066 Cap 07:19/117 16:40\243 1.167 Tau III m d IVOS jour favorable (matu diios) J12/01: pridie Idus Ianuarias
63 4 2441343.25 26 01 +1972 18:00 13 01 +1972 85 Tau 3.100 Cap 07:18/117 16:42\243 1.170 Tau IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
64 5 2441344.25 27 01 +1972 18:00 14 01 +1972 92 Gem 3.133 Cap 07:17/117 16:43\244 1.172 Tau V n INIS R J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
65 6 2441345.25 28 01 +1972 18:00 15 01 +1972 97 Gem 3.167 Cap 07:16/116 16:45\244 1.175 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias
66 7 2441346.25 29 01 +1972 18:00 16 01 +1972 PL 100 Cnc
ETOTL 10:54
3.201 Cap 07:15/116 16:46\244 1.178 Tau VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios)
CARTE JJ=2441346.95422454 DTOT=34.8 DPAR=203.4 DPEN=340.3
J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D)
67 8 2441347.25 30 01 +1972 18:00 17 01 +1972 100 Cnc 3.235 Cap 07:14/115 16:48\245 1.181 Tau VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias
68 9 2441348.25 31 01 +1972 18:00 18 01 +1972 98 Leo 3.269 Cap 07:13/115 16:49\245 1.183 Tau VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias
69 10 2441349.25 01 02 +1972 18:00 19 01 +1972 94 Sex 3.303 Cap 07:11/115 16:51\246 1.186 Tau X M D jour favorable (matu diios) J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias
70 11 2441350.25 02 02 +1972 18:00 20 01 +1972 89 Leo 3.337 Cap 07:10/114 16:52\246 1.189 Tau XI N INIS R J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias
71 12 2441351.25 03 02 +1972 18:00 21 01 +1972 82 Vir 3.370 Cap 07:09/114 16:54\246 1.192 Tau XII M D jour favorable (matu diios) J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias
72 13 2441352.25 04 02 +1972 18:00 22 01 +1972 74 Vir 3.404 Cap 07:08/113 16:55\247 1.194 Tau XIII DEVOR IVG rIVRi J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias
73 14 2441353.25 05 02 +1972 18:00 23 01 +1972 66 Vir 3.438 Cap 07:06/113 16:56\247 1.197 Tau XIIII M D jour favorable (matu diios) J23/01: ante diem X Kalendas Februarias: Mithra (Gimmeldingen, D)
74 15 2441354.25 06 02 +1972 18:00 24 01 +1972 57 Lib 3.472 Cap 07:05/112 16:58\248 1.200 Tau XV M D jour favorable (matu diios) J24/01: ante diem IX Kalendas Februarias
ATENOUX
75 16 2441355.25 07 02 +1972 18:00 25 01 +1972 DQ 47 Lib 3.506 Cap 07:04/112 16:59\248 1.203 Tau I m D jour favorable (matu diios) J25/01: ante diem VIII Kalendas Februarias
76 17 2441356.25 08 02 +1972 18:00 26 01 +1972 38 Sco 3.540 Cap 07:02/111 17:01\249 1.205 Tau II m d jour favorable (matu diios) J26/01: ante diem VII Kalendas Februarias
77 18 2441357.25 09 02 +1972 18:00 27 01 +1972 29 Oph 3.574 Cap 07:01/111 17:02\249 1.208 Tau III d AMB jour ? (diios amb) J27/01: ante diem VI Kalendas Februarias
78 19 2441358.25 10 02 +1972 18:00 28 01 +1972 20 Sgr 3.607 Cap 06:59/111 17:04\250 1.211 Tau IIII m d jour favorable (matu diios) J28/01: ante diem V Kalendas Februarias
79 20 2441359.25 11 02 +1972 18:00 29 01 +1972 13 Sgr 3.641 Cap 06:58/110 17:05\250 1.214 Tau V d amb jour ? (diios amb) J29/01: ante diem IV Kalendas Februarias
80 21 2441360.25 12 02 +1972 18:00 30 01 +1972 7 Sgr 3.675 Cap 06:57/110 17:07\251 1.216 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J30/01: ante diem III Kalendas Februarias
81 22 2441361.25 13 02 +1972 18:00 31 01 +1972 2 Cap 3.709 Cap 06:55/109 17:08\251 1.219 Tau VII n anag inis r J31/01: pridie Kalendas Februarias
82 23 2441362.25 14 02 +1972 18:00 01 02 +1972 NL 0 Cap 3.743 Cap 06:54/109 17:10\252 1.222 Tau VIII d anag jour ? (diios) J01/02: Kalendis Februariis: Jupiter Optimus Maximus, Génie de l'Illyrie (Turicevac, Kosovo) ; Victoire (Zollfeld, A)
