| Liens rapides vers les Mois gaulois | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | SAMONIOS MAT 30j |
DUMANIOS ANM 29j |
RIUROS MAT 30j |
ANAGANTIOS ANM 29j |
OGRONNIOS MAT 30j |
CUTIOS MAT 30j |
GIAMONIOS ANM 29j |
SIMIUISONNA MAT 30j |
EQUOS ANM 28-30j |
ELEMBIUOS ANM 29j |
AEDRINIOS MAT 30j |
CANTLOS ANM 29j |
Int 1 MAT 30j |
Int 2 MAT 30j |
| 1 | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | - | - |
| 2 | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | - | - |
| 3 | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | - | L1 A3 -> |
| 4 | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | - | - |
| 5 | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | - |
| 6 | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | - | - |
| 7 | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | - | - |
| 8 | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | - | L2 A3 -> |
| 9 | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | - | - |
| 10 | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | - |
| 11 | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | - | - |
| 12 | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | - | - |
| 13 | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | - | L3 A3 -> |
| 14 | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | - | - |
| 15 | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | - |
| 16 | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | - | - |
| 17 | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | - | - |
| 18 | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | - | L4 A3 -> |
| 19 | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | - | - |
| 20 | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | - |
| 21 | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | - | - |
| 22 | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | - | - |
| 23 | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | - | L5 A3 -> |
| 24 | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | - | - |
| 25 | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | - |
| 26 | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | - | - |
| 27 | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | - | - |
| 28 | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | - | L6 A3 -> |
| 29 | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | - | - |
| 30 | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | - | - |
Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;
| Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU MID SAM M |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 1 | 1 | 2333552.25 | 11 12 +1676 18:00 | 01 12 +1676 | PQ 46 Psc | 1.000 | Oph 07:20/123 16:02\237 | 1.000 | Tau | I | D | DVMANNI | IVOS | jour ? (diios) | J01/12: Kalendis Decembribus | |
| 2 | 2 | 2333553.25 | 12 12 +1676 18:00 | 02 12 +1676 | 57 Psc | 1.034 | Oph 07:20/123 16:02\237 | 1.003 | Tau | II | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J02/12: ante diem IV Nonas Decembres | ||
| 3 | 3 | 2333554.25 | 13 12 +1676 18:00 | 03 12 +1676 | 67 Psc | 1.068 | Sgr 07:21/124 16:02\236 | 1.005 | Tau | III | Tll | D | EXINGI DVM | IVOS | jour ? (diios) | J03/12: ante diem III Nonas Decembres |
| 4 | 4 | 2333555.25 | 14 12 +1676 18:00 | 04 12 +1676 | 76 Psc | 1.102 | Sgr 07:22/124 16:02\236 | 1.008 | Tau | IIII | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D) | ||
| 5 | 5 | 2333556.25 | 15 12 +1676 18:00 | 05 12 +1676 | 84 Ari | 1.135 | Sgr 07:23/124 16:02\236 | 1.011 | Tau | V | D | AMB RIX RI | jour ? (diios amb) | J05/12: Nonis Decembribus | ||
| 6 | 6 | 2333557.25 | 16 12 +1676 18:00 | 06 12 +1676 | 90 Ari | 1.169 | Sgr 07:24/124 16:02\236 | 1.014 | Tau | VI | M D | jour favorable (matu diios) | J06/12: ante diem VIII Idus Decembres | |||
| 7 | 7 | 2333558.25 | 17 12 +1676 18:00 | 07 12 +1676 | 95 Tau | 1.203 | Sgr 07:24/124 16:03\236 | 1.016 | Tau | VII | N | DVMANN INIS R | J07/12: ante diem VII Idus Decembres | |||
| 8 | 8 | 2333559.25 | 18 12 +1676 18:00 | 08 12 +1676 | 98 Tau | 1.237 | Sgr 07:25/124 16:04\236 | 1.019 | Tau | VIII | M D | SAMO | jour favorable (matu diios) | J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F) | ||
| 9 | 9 | 2333560.25 | 19 12 +1676 18:00 | 09 12 +1676 | PL 100 Ori EPENL 04:11 |
1.271 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.022 | Tau | VIIII | D | DVMANNI | jour ? (diios) CARTE JJ=2333560.67481481 DPEN=52.9 |
J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F) | ||
| 10 | 10 | 2333561.25 | 20 12 +1676 18:00 | 10 12 +1676 | 100 Gem | 1.305 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.025 | Tau | X | M D | jour favorable (matu diios) | J10/12: ante diem IV Idus Decembres | |||
| 11 | 11 | 2333562.25 | 21 12 +1676 18:00 | 11 12 +1676 | 98 Gem | 1.339 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.027 | Tau | XI | D | AMB | jour ? (diios amb) | J11/12: ante diem III Idus Decembres | ||
| 12 | 12 | 2333563.25 | 22 12 +1676 18:00 | 12 12 +1676 | 94 Cnc | 1.372 | Sgr 07:27/124 16:05\236 | 1.030 | Tau | XII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J12/12: pridie Idus Decembres | ||
| 13 | 13 | 2333564.25 | 23 12 +1676 18:00 | 13 12 +1676 | 88 Cnc | 1.406 | Sgr 07:28/124 16:06\236 | 1.033 | Tau | XIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D) | ||
| 14 | 14 | 2333565.25 | 24 12 +1676 18:00 | 14 12 +1676 | 81 Leo | 1.440 | Sgr 07:28/124 16:06\236 | 1.036 | Tau | XIIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias | ||
| 15 | 15 | 2333566.25 | 25 12 +1676 18:00 | 15 12 +1676 | 73 Sex | 1.474 | Sgr 07:28/124 16:07\236 | 1.038 | Tau | XV | m D | M | jour favorable (matu diios) | J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias | ||
| ATENOUX | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 2333567.25 | 26 12 +1676 18:00 | 16 12 +1676 | 64 Leo | 1.508 | Sgr 07:29/124 16:07\236 | 1.041 | Tau | I | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias | ||
| 17 | 17 | 2333568.25 | 27 12 +1676 18:00 | 17 12 +1676 | DQ 54 Vir | 1.542 | Sgr 07:29/124 16:08\236 | 1.044 | Tau | II | M D | TRINO SAM SINDIV | jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) | J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias | ||
| 18 | 18 | 2333569.25 | 28 12 +1676 18:00 | 18 12 +1676 | 43 Vir | 1.576 | Sgr 07:29/124 16:09\236 | 1.047 | Tau | III | D | AMB | jour ? (diios amb) | J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias | ||
| 19 | 19 | 2333570.25 | 29 12 +1676 18:00 | 19 12 +1676 | 32 Vir | 1.610 | Sgr 07:29/124 16:10\236 | 1.049 | Tau | IIII | M D | jour favorable (matu diios) | J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias | |||
| 20 | 20 | 2333571.25 | 30 12 +1676 18:00 | 20 12 +1676 | 22 Lib | 1.643 | Sgr 07:29/123 16:11\237 | 1.052 | Tau | V | D | AMB | jour ? (diios amb) | J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias | ||
| 21 | 21 | 2333572.25 | 31 12 +1676 18:00 | 21 12 +1676 | 13 Sco | 1.677 | Sgr 07:30/123 16:11\237 | 1.055 | Tau | VI | llT | M D | jour favorable (matu diios) | J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias | ||
| 22 | 22 | 2333573.25 | 01 01 +1677 18:00 | 22 12 +1676 | 6 Oph | 1.711 | Sgr 07:30/123 16:12\237 | 1.057 | Tau | VII | D | DVMANNI AMB | jour ? (diios) | J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias | ||
| 23 | 23 | 2333574.25 | 02 01 +1677 18:00 | 23 12 +1676 | 2 Sgr | 1.745 | Sgr 07:30/123 16:13\237 | 1.060 | Tau | VIII | Tll | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D) | |
| 24 | 24 | 2333575.25 | 03 01 +1677 18:00 | 24 12 +1676 | NL 0 Sgr | 1.779 | Sgr 07:30/123 16:14\237 | 1.063 | Tau | VIIII | N | DVMANNI IN R | J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO) | |||
| 25 | 25 | 2333576.25 | 04 01 +1677 18:00 | 25 12 +1676 | 1 Cap | 1.813 | Sgr 07:29/123 16:15\237 | 1.066 | Tau | X | m d | jour favorable (matu diios) | J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias | |||
| 26 | 26 | 2333577.25 | 05 01 +1677 18:00 | 26 12 +1676 | 5 Aqr | 1.847 | Sgr 07:29/123 16:16\237 | 1.068 | Tau | XI | d | AMB | jour ? (diios amb) | J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias | ||
| 27 | 27 | 2333578.25 | 06 01 +1677 18:00 | 27 12 +1676 | 12 Aqr | 1.880 | Sgr 07:29/122 16:17\238 | 1.071 | Tau | XII | m d | jour favorable (matu diios) | J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias | |||
| 28 | 28 | 2333579.25 | 07 01 +1677 18:00 | 28 12 +1676 | 20 Psc | 1.914 | Sgr 07:29/122 16:19\238 | 1.074 | Tau | XIII | d | amb | jour ? (diios amb) | J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias | ||
| 29 | 29 | 2333580.25 | 08 01 +1677 18:00 | 29 12 +1676 | 30 Psc | 1.948 | Sgr 07:29/122 16:20\238 | 1.077 | Tau | XIIII | m d | jour favorable (matu diios) | J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D) | |||
| 30 | 30 | 2333581.25 | 09 01 +1677 18:00 | 30 12 +1676 | 40 Psc | 1.982 | Sgr 07:28/122 16:21\238 | 1.079 | Tau | XV | d | amb | jour ? (diios amb) | J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D) | ||
| Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU m duman anm |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 31 | 1 | 2333582.25 | 10 01 +1677 18:00 | 31 12 +1676 | PQ 50 Psc | 2.016 | Sgr 07:28/122 16:22\239 | 1.082 | Tau | I | samon prin loudin | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J31/12: pridie Kalendas Ianuarias | |||
| 32 | 2 | 2333583.25 | 11 01 +1677 18:00 | 01 01 +1677 | 60 Ari | 2.050 | Sgr 07:28/121 16:23\239 | 1.085 | Tau | II | d | jour ? (diios) | J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB) | |||
| 33 | 3 | 2333584.25 | 12 01 +1677 18:00 | 02 01 +1677 | 69 Ari | 2.084 | Sgr 07:27/121 16:24\239 | 1.088 | Tau | III | d | jour ? (diios) | J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias | |||
| 34 | 4 | 2333585.25 | 13 01 +1677 18:00 | 03 01 +1677 | 78 Tau | 2.117 | Sgr 07:27/121 16:26\239 | 1.090 | Tau | IIII | d | jour ? (diios) | J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias | |||
| 35 | 5 | 2333586.25 | 14 01 +1677 18:00 | 04 01 +1677 | 85 Tau | 2.151 | Cap 07:26/121 16:27\240 | 1.093 | Tau | V | prinni lAGET AMB | jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) | J04/01: pridie Nonas Ianuarias | |||
| 36 | 6 | 2333587.25 | 15 01 +1677 18:00 | 05 01 +1677 | 91 Tau | 2.185 | Cap 07:26/120 16:28\240 | 1.096 | Tau | VI | d | jour ? (diios) | J05/01: Nonis Ianuariis | |||
| 37 | 7 | 2333588.25 | 16 01 +1677 18:00 | 06 01 +1677 | 96 Gem | 2.219 | Cap 07:25/120 16:29\240 | 1.099 | Tau | VII | m d | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias | ||
| 38 | 8 | 2333589.25 | 17 01 +1677 18:00 | 07 01 +1677 | 99 Gem | 2.253 | Cap 07:24/120 16:31\240 | 1.101 | Tau | VIII | pr louD RIVRI | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias | |||
| 39 | 9 | 2333590.25 | 18 01 +1677 18:00 | 08 01 +1677 | PL 100 Cnc | 2.287 | Cap 07:24/119 16:32\241 | 1.104 | Tau | VIIII | m D | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias | ||
| 40 | 10 | 2333591.25 | 19 01 +1677 18:00 | 09 01 +1677 | 99 Cnc | 2.321 | Cap 07:23/119 16:33\241 | 1.107 | Tau | X | D | jour ? (diios) | J09/01: ante diem V Idus Ianuarias | |||
| 41 | 11 | 2333592.25 | 20 01 +1677 18:00 | 10 01 +1677 | 97 Leo | 2.355 | Cap 07:22/119 16:35\241 | 1.110 | Tau | XI | n | INIS R | J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias | |||
| 42 | 12 | 2333593.25 | 21 01 +1677 18:00 | 11 01 +1677 | 92 Sex | 2.388 | Cap 07:21/118 16:36\242 | 1.112 | Tau | XII | D | jour ? (diios) | J11/01: ante diem III Idus Ianuarias | |||
| 43 | 13 | 2333594.25 | 22 01 +1677 18:00 | 12 01 +1677 | 86 Leo | 2.422 | Cap 07:21/118 16:38\242 | 1.115 | Tau | XIII | d | IVOS | jour ? (diios) | J12/01: pridie Idus Ianuarias | ||
| 44 | 14 | 2333595.25 | 23 01 +1677 18:00 | 13 01 +1677 | 78 Vir | 2.456 | Cap 07:20/118 16:39\242 | 1.118 | Tau | XIIII | d | jour ? (diios) | J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D) | |||
| 45 | 15 | 2333596.25 | 24 01 +1677 18:00 | 14 01 +1677 | 69 Vir | 2.490 | Cap 07:19/117 16:40\243 | 1.120 | Tau | XV | d | jour ? (diios) | J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias | |||
| ATENOUX | ||||||||||||||||
| 46 | 16 | 2333597.25 | 25 01 +1677 18:00 | 15 01 +1677 | 59 Vir | 2.524 | Cap 07:18/117 16:42\243 | 1.123 | Tau | I | m d | samoni | jour favorable (matu diios) | J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias | ||
| 47 | 17 | 2333598.25 | 26 01 +1677 18:00 | 16 01 +1677 | DQ 48 Lib | 2.558 | Cap 07:17/117 16:43\244 | 1.126 | Tau | II | m d | samoni | IVOS | jour favorable (matu diios) | J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) | |
| 48 | 18 | 2333599.25 | 27 01 +1677 18:00 | 17 01 +1677 | 37 Lib | 2.592 | Cap 07:16/116 16:45\244 | 1.129 | Tau | III | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias | |
| 49 | 19 | 2333600.25 | 28 01 +1677 18:00 | 18 01 +1677 | 26 Oph | 2.625 | Cap 07:15/116 16:46\244 | 1.131 | Tau | IIII | llT | d | jour ? (diios) | J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias | ||
| 50 | 20 | 2333601.25 | 29 01 +1677 18:00 | 19 01 +1677 | 17 Sgr | 2.659 | Cap 07:14/115 16:48\245 | 1.134 | Tau | V | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias | |
| 51 | 21 | 2333602.25 | 30 01 +1677 18:00 | 20 01 +1677 | 9 Sgr | 2.693 | Cap 07:13/115 16:49\245 | 1.137 | Tau | VI | llT | d | jour ? (diios) | J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias | ||
| 52 | 22 | 2333603.25 | 31 01 +1677 18:00 | 21 01 +1677 | 3 Sgr | 2.727 | Cap 07:11/115 16:51\246 | 1.140 | Tau | VII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias | ||
| 53 | 23 | 2333604.25 | 01 02 +1677 18:00 | 22 01 +1677 | 1 Aqr | 2.761 | Cap 07:10/114 16:52\246 | 1.142 | Tau | VIII | d | peti ux riuri anag | jour ? (diios) | J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias | ||
| 54 | 24 | 2333605.25 | 02 02 +1677 18:00 | 23 01 +1677 | NL 0 Cap | 2.795 | Cap 07:09/114 16:54\246 | 1.145 | Tau | VIIII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J23/01: ante diem X Kalendas Februarias: Mithra (Gimmeldingen, D) | ||
| 55 | 25 | 2333606.25 | 03 02 +1677 18:00 | 24 01 +1677 | 3 Aqr | 2.829 | Cap 07:08/113 16:55\247 | 1.148 | Tau | X | llT | d | jour ? (diios) | J24/01: ante diem IX Kalendas Februarias | ||
| 56 | 26 | 2333607.25 | 04 02 +1677 18:00 | 25 01 +1677 | 8 Psc | 2.862 | Cap 07:06/113 16:56\247 | 1.151 | Tau | XI | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J25/01: ante diem VIII Kalendas Februarias | |
| 57 | 27 | 2333608.25 | 05 02 +1677 18:00 | 26 01 +1677 | 15 Psc | 2.896 | Cap 07:05/112 16:58\248 | 1.153 | Tau | XII | N | inis r | IVOS | J26/01: ante diem VII Kalendas Februarias | ||
| 58 | 28 | 2333609.25 | 06 02 +1677 18:00 | 27 01 +1677 | 23 Psc | 2.930 | Cap 07:04/112 16:59\248 | 1.156 | Tau | XIII | D | AMB | IVOs | jour ? (diios amb) | J27/01: ante diem VI Kalendas Februarias | |
| 59 | 29 | 2333610.25 | 07 02 +1677 18:00 | 28 01 +1677 | 32 Ari | 2.964 | Cap 07:02/111 17:01\249 | 1.159 | Tau | XIIII | NSDS | IVOs | J28/01: ante diem V Kalendas Februarias | |||
| DIVERTOMV | ||||||||||||||||
| Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU m riuros mat |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 60 | 1 | 2333611.25 | 08 02 +1677 18:00 | 29 01 +1677 | 42 Ari | 2.998 | Cap 07:01/111 17:02\249 | 1.162 | Tau | I | d | anagantio | IVOS | jour ? (diios) | J29/01: ante diem IV Kalendas Februarias | |
| 61 | 2 | 2333612.25 | 09 02 +1677 18:00 | 30 01 +1677 | PQ 52 Tau | 3.032 | Cap 06:59/111 17:04\250 | 1.164 | Tau | II | prinni loudin | IVOS | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J30/01: ante diem III Kalendas Februarias | ||
| 62 | 3 | 2333613.25 | 10 02 +1677 18:00 | 31 01 +1677 | 61 Tau | 3.066 | Cap 06:58/110 17:05\250 | 1.167 | Tau | III | m d | IVOS | jour favorable (matu diios) | J31/01: pridie Kalendas Februarias | ||
