Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de +1028 à +1058

(Paramètres et conditions des calculs de cette page valables uniquement pour la période antique)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 2096865.25 02 12 +1028 18:00 26 11 +1028 PQ 48 Psc 1.000 Oph 07:10/122 16:03\238 1.000 Tau I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres
2 2 2096866.25 03 12 +1028 18:00 27 11 +1028 58 Psc 1.034 Oph 07:12/122 16:03\238 1.003 Tau II M D IVOS jour favorable (matu diios) J27/11: ante diem V Kalendas Decembres
3 3 2096867.25 04 12 +1028 18:00 28 11 +1028 67 Psc 1.068 Sgr 07:13/122 16:02\238 1.005 Tau III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres
4 4 2096868.25 05 12 +1028 18:00 29 11 +1028 76 Psc 1.102 Sgr 07:14/122 16:02\238 1.008 Tau IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J29/11: ante diem III Kalendas Decembres
5 5 2096869.25 06 12 +1028 18:00 30 11 +1028 83 Ari 1.135 Sgr 07:15/123 16:02\237 1.011 Tau V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J30/11: pridie Kalendas Decembres
6 6 2096870.25 07 12 +1028 18:00 01 12 +1028 90 Tau 1.169 Sgr 07:16/123 16:02\237 1.014 Tau VI M D jour favorable (matu diios) J01/12: Kalendis Decembribus
7 7 2096871.25 08 12 +1028 18:00 02 12 +1028 95 Tau 1.203 Sgr 07:18/123 16:02\237 1.016 Tau VII N DVMANN INIS R J02/12: ante diem IV Nonas Decembres
8 8 2096872.25 09 12 +1028 18:00 03 12 +1028 99 Tau 1.237 Sgr 07:19/123 16:02\237 1.019 Tau VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J03/12: ante diem III Nonas Decembres
9 9 2096873.25 10 12 +1028 18:00 04 12 +1028 PL 100 Ori 1.271 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.022 Tau VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D)
10 10 2096874.25 11 12 +1028 18:00 05 12 +1028 99 Gem 1.305 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.025 Tau X M D jour favorable (matu diios) J05/12: Nonis Decembribus
11 11 2096875.25 12 12 +1028 18:00 06 12 +1028 95 Cnc 1.339 Sgr 07:21/124 16:02\236 1.027 Tau XI D AMB jour ? (diios amb) J06/12: ante diem VIII Idus Decembres
12 12 2096876.25 13 12 +1028 18:00 07 12 +1028 89 Cnc 1.372 Sgr 07:22/124 16:02\236 1.030 Tau XII m D M jour favorable (matu diios) J07/12: ante diem VII Idus Decembres
13 13 2096877.25 14 12 +1028 18:00 08 12 +1028 81 Leo 1.406 Sgr 07:23/124 16:02\236 1.033 Tau XIII m D M jour favorable (matu diios) J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F)
14 14 2096878.25 15 12 +1028 18:00 09 12 +1028 72 Sex 1.440 Sgr 07:24/124 16:03\236 1.036 Tau XIIII m D M jour favorable (matu diios) J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F)
15 15 2096879.25 16 12 +1028 18:00 10 12 +1028 61 Vir 1.474 Sgr 07:25/124 16:04\236 1.038 Tau XV m D M jour favorable (matu diios) J10/12: ante diem IV Idus Decembres
ATENOUX
16 16 2096880.25 17 12 +1028 18:00 11 12 +1028 DQ 50 Vir 1.508 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.041 Tau I D DVMANNI jour ? (diios) J11/12: ante diem III Idus Decembres
17 17 2096881.25 18 12 +1028 18:00 12 12 +1028 39 Vir 1.542 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.044 Tau II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J12/12: pridie Idus Decembres
18 18 2096882.25 19 12 +1028 18:00 13 12 +1028 29 Vir 1.576 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.047 Tau III D AMB jour ? (diios amb) J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
19 19 2096883.25 20 12 +1028 18:00 14 12 +1028 19 Lib 1.610 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.049 Tau IIII M D jour favorable (matu diios) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias
20 20 2096884.25 21 12 +1028 18:00 15 12 +1028 11 Sco 1.643 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.052 Tau V D AMB jour ? (diios amb) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
21 21 2096885.25 22 12 +1028 18:00 16 12 +1028 5 Oph 1.677 Sgr 07:27/124 16:04\236 1.055 Tau VI llT M D jour favorable (matu diios) J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
22 22 2096886.25 23 12 +1028 18:00 17 12 +1028 2 Sgr 1.711 Sgr 07:27/124 16:04\236 1.057 Tau VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias
23 23 2096887.25 24 12 +1028 18:00 18 12 +1028 NL 0 Sgr 1.745 Sgr 07:27/124 16:04\236 1.060 Tau VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
24 24 2096888.25 25 12 +1028 18:00 19 12 +1028 1 Sgr 1.779 Sgr 07:27/124 16:04\236 1.063 Tau VIIII N DVMANNI IN R J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias
25 25 2096889.25 26 12 +1028 18:00 20 12 +1028 4 Aqr 1.813 Sgr 07:28/124 16:06\236 1.066 Tau X m d jour favorable (matu diios) J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
26 26 2096890.25 27 12 +1028 18:00 21 12 +1028 8 Cap 1.847 Sgr 07:28/124 16:07\236 1.068 Tau XI d AMB jour ? (diios amb) J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
27 27 2096891.25 28 12 +1028 18:00 22 12 +1028 15 Aqr 1.880 Sgr 07:29/124 16:07\236 1.071 Tau XII m d jour favorable (matu diios) J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
28 28 2096892.25 29 12 +1028 18:00 23 12 +1028 22 Psc 1.914 Sgr 07:29/124 16:08\236 1.074 Tau XIII d amb jour ? (diios amb) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
29 29 2096893.25 30 12 +1028 18:00 24 12 +1028 30 Psc 1.948 Sgr 07:29/124 16:10\236 1.077 Tau XIIII m d jour favorable (matu diios) J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
30 30 2096894.25 31 12 +1028 18:00 25 12 +1028 39 Psc 1.982 Sgr 07:29/123 16:11\237 1.079 Tau XV d amb jour ? (diios amb) J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 2096895.25 01 01 +1029 18:00 26 12 +1028 PQ 49 Psc 2.016 Sgr 07:30/123 16:11\237 1.082 Tau I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
32 2 2096896.25 02 01 +1029 18:00 27 12 +1028 58 Ari 2.050 Sgr 07:30/123 16:12\237 1.085 Tau II d jour ? (diios) J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
33 3 2096897.25 03 01 +1029 18:00 28 12 +1028 68 Ari 2.084 Sgr 07:30/123 16:13\237 1.088 Tau III d jour ? (diios) J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
34 4 2096898.25 04 01 +1029 18:00 29 12 +1028 77 Tau 2.117 Sgr 07:30/123 16:14\237 1.090 Tau IIII d jour ? (diios) J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
35 5 2096899.25 05 01 +1029 18:00 30 12 +1028 85 Tau 2.151 Sgr 07:29/123 16:15\237 1.093 Tau V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
36 6 2096900.25 06 01 +1029 18:00 31 12 +1028 92 Tau 2.185 Cap 07:29/123 16:16\237 1.096 Tau VI d jour ? (diios) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
37 7 2096901.25 07 01 +1029 18:00 01 01 +1029 97 Gem 2.219 Cap 07:29/122 16:17\238 1.099 Tau VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
38 8 2096902.25 08 01 +1029 18:00 02 01 +1029 99 Gem 2.253 Cap 07:29/122 16:19\238 1.101 Tau VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias
39 9 2096903.25 09 01 +1029 18:00 03 01 +1029 PL 100 Cnc 2.287 Cap 07:29/122 16:20\238 1.104 Tau VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
40 10 2096904.25 10 01 +1029 18:00 04 01 +1029 97 Leo 2.321 Cap 07:28/122 16:21\238 1.107 Tau X D jour ? (diios) J04/01: pridie Nonas Ianuarias
41 11 2096905.25 11 01 +1029 18:00 05 01 +1029 92 Sex 2.355 Cap 07:28/122 16:22\239 1.110 Tau XI n INIS R J05/01: Nonis Ianuariis
42 12 2096906.25 12 01 +1029 18:00 06 01 +1029 85 Leo 2.388 Cap 07:28/121 16:23\239 1.112 Tau XII D jour ? (diios) J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
43 13 2096907.25 13 01 +1029 18:00 07 01 +1029 76 Vir 2.422 Cap 07:27/121 16:24\239 1.115 Tau XIII d IVOS jour ? (diios) J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
44 14 2096908.25 14 01 +1029 18:00 08 01 +1029 65 Vir 2.456 Cap 07:27/121 16:26\239 1.118 Tau XIIII d jour ? (diios) J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias
45 15 2096909.25 15 01 +1029 18:00 09 01 +1029 DQ 54 Vir 2.490 Cap 07:26/121 16:27\240 1.120 Tau XV d jour ? (diios) J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
ATENOUX
46 16 2096910.25 16 01 +1029 18:00 10 01 +1029 43 Lib 2.524 Cap 07:26/120 16:28\240 1.123 Tau I m d samoni jour favorable (matu diios) J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
47 17 2096911.25 17 01 +1029 18:00 11 01 +1029 33 Lib 2.558 Cap 07:25/120 16:29\240 1.126 Tau II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
48 18 2096912.25 18 01 +1029 18:00 12 01 +1029 23 Oph 2.592 Cap 07:24/120 16:31\240 1.129 Tau III d amb IVOS jour ? (diios amb) J12/01: pridie Idus Ianuarias
49 19 2096913.25 19 01 +1029 18:00 13 01 +1029 15 Sgr 2.625 Cap 07:24/119 16:32\241 1.131 Tau IIII llT d jour ? (diios) J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
50 20 2096914.25 20 01 +1029 18:00 14 01 +1029 8 Sgr 2.659 Cap 07:23/119 16:33\241 1.134 Tau V d amb IVOS jour ? (diios amb) J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
51 21 2096915.25 21 01 +1029 18:00 15 01 +1029 4 Sgr 2.693 Cap 07:22/119 16:35\241 1.137 Tau VI llT d jour ? (diios) J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias
52 22 2096916.25 22 01 +1029 18:00 16 01 +1029 1 Cap 2.727 Cap 07:21/118 16:36\242 1.140 Tau VII d amb riuri jour ? (diios amb) J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D)
53 23 2096917.25 23 01 +1029 18:00 17 01 +1029 NL 0 Aqr 2.761 Cap 07:21/118 16:38\242 1.142 Tau VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias
54 24 2096918.25 24 01 +1029 18:00 18 01 +1029 1 Aqr 2.795 Cap 07:20/118 16:39\242 1.145 Tau VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias
55 25 2096919.25 25 01 +1029 18:00 19 01 +1029 4 Aqr 2.829 Cap 07:19/117 16:40\243 1.148 Tau X llT d jour ? (diios) J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias
56 26 2096920.25 26 01 +1029 18:00 20 01 +1029 9 Psc 2.862 Cap 07:18/117 16:42\243 1.151 Tau XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias
57 27 2096921.25 27 01 +1029 18:00 21 01 +1029 15 Psc 2.896 Cap 07:17/117 16:43\244 1.153 Tau XII N inis r IVOS J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias
58 28 2096922.25 28 01 +1029 18:00 22 01 +1029 23 Psc 2.930 Cap 07:16/116 16:45\244 1.156 Tau XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias
59 29 2096923.25 29 01 +1029 18:00 23 01 +1029 31 Psc 2.964 Cap 07:15/116 16:46\244 1.159 Tau XIIII NSDS IVOs J23/01: ante diem X Kalendas Februarias: Mithra (Gimmeldingen, D)
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 2096924.25 30 01 +1029 18:00 24 01 +1029 41 Ari 2.998 Cap 07:14/115 16:48\245 1.162 Tau I d anagantio IVOS jour ? (diios) J24/01: ante diem IX Kalendas Februarias
61 2 2096925.25 31 01 +1029 18:00 25 01 +1029 PQ 50 Tau 3.032 Cap 07:13/115 16:49\245 1.164 Tau II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J25/01: ante diem VIII Kalendas Februarias
62 3 2096926.25 01 02 +1029 18:00 26 01 +1029 60 Tau 3.066 Cap 07:11/115 16:51\246 1.167 Tau III m d IVOS jour favorable (matu diios) J26/01: ante diem VII Kalendas Februarias
63 4 2096927.25 02 02 +1029 18:00 27 01 +1029 70 Tau 3.100 Cap 07:10/114 16:52\246 1.170 Tau IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J27/01: ante diem VI Kalendas Februarias
64 5 2096928.25 03 02 +1029 18:00 28 01 +1029 79 Ori 3.133 Aqr 07:09/114 16:54\246 1.172 Tau V n INIS R J28/01: ante diem V Kalendas Februarias
65 6 2096929.25 04 02 +1029 18:00 29 01 +1029 87 Gem 3.167 Aqr 07:08/113 16:55\247 1.175 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J29/01: ante diem IV Kalendas Februarias
66 7 2096930.25 05 02 +1029 18:00 30 01 +1029 94 Cnc 3.201 Aqr 07:06/113 16:56\247 1.178 Tau VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J30/01: ante diem III Kalendas Februarias
67 8 2096931.25 06 02 +1029 18:00 31 01 +1029 98 Cnc 3.235 Aqr 07:05/112 16:58\248 1.181 Tau VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J31/01: pridie Kalendas Februarias
68 9 2096932.25 07 02 +1029 18:00 01 02 +1029 PL 100 Leo 3.269 Aqr 07:04/112 16:59\248 1.183 Tau VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J01/02: Kalendis Februariis: Jupiter Optimus Maximus, Génie de l'Illyrie (Turicevac, Kosovo) ; Victoire (Zollfeld, A)
69 10 2096933.25 08 02 +1029 18:00 02 02 +1029 99 Leo 3.303 Aqr 07:02/111 17:01\249 1.186 Tau X M D jour favorable (matu diios) J02/02: ante diem IV Nonas Februarias
70 11 2096934.25 09 02 +1029 18:00 03 02 +1029 95 Vir 3.337 Aqr 07:01/111 17:02\249 1.189 Tau XI N INIS R J03/02: ante diem III Nonas Februarias
71 12 2096935.25 10 02 +1029 18:00 04 02 +1029 88 Vir 3.370 Aqr 06:59/111 17:04\250 1.192 Tau XII M D jour favorable (matu diios) J04/02: pridie Nonas Februarias
72 13 2096936.25 11 02 +1029 18:00 05 02 +1029 79 Vir 3.404 Aqr 06:58/110 17:05\250 1.194 Tau XIII DEVOR IVG rIVRi J05/02: Nonis Februariis
73 14 2096937.25 12 02 +1029 18:00 06 02 +1029 69 Lib 3.438 Aqr 06:57/110 17:07\251 1.197 Tau XIIII M D jour favorable (matu diios) J06/02: ante diem VIII Idus Februarias
74 15 2096938.25 13 02 +1029 18:00 07 02 +1029 59 Lib 3.472 Aqr 06:55/109 17:08\251 1.200 Tau XV M D jour favorable (matu diios) J07/02: ante diem VII Idus Februarias
ATENOUX
75 16 2096939.25 14 02 +1029 18:00 08 02 +1029 DQ 48 Oph 3.506 Aqr 06:54/109 17:10\252 1.203 Tau I m D jour favorable (matu diios) J08/02: ante diem VI Idus Februarias
76 17 2096940.25 15 02 +1029 18:00 09 02 +1029 37 Oph 3.540 Aqr 06:52/108 17:11\252 1.205 Tau II m d jour favorable (matu diios) J09/02: ante diem V Idus Februarias: Jupiter Cernenus (Verespatak, RO)
77 18 2096941.25 16 02 +1029 18:00 10 02 +1029 27 Sgr 3.574 Aqr 06:51/108 17:13\253 1.208 Tau III d AMB jour ? (diios amb) J10/02: ante diem IV Idus Februarias
78 19 2096942.25 17 02 +1029 18:00 11 02 +1029 19 Sgr 3.607 Aqr 06:49/107 17:14\253 1.211 Tau IIII m d jour favorable (matu diios) J11/02: ante diem III Idus Februarias
79 20 2096943.25 18 02 +1029 18:00 12 02 +1029 12 Cap 3.641 Aqr 06:48/107 17:16\254 1.214 Tau V d amb jour ? (diios amb) J12/02: pridie Idus Februarias
80 21 2096944.25 19 02 +1029 18:00 13 02 +1029 6 Aqr 3.675 Aqr 06:46/106 17:17\254 1.216 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J13/02: Idibus Februariis: Fortuna (Lyon, F)
81 22 2096945.25 20 02 +1029 18:00 14 02 +1029 2 Cap 3.709 Aqr 06:44/106 17:18\255 1.219 Tau VII n anag inis r J14/02: ante diem XVI Kalendas Martias
82 23 2096946.25 21 02 +1029 18:00 15 02 +1029 NL 0 Aqr 3.743 Aqr 06:43/105 17:20\255 1.222 Tau VIII d anag jour ? (diios) J15/02: ante diem XV Kalendas Martias: Diana (Cologne, D)
83 24 2096947.25 22 02 +1029 18:00 16 02 +1029 0 Psc 3.777 Aqr 06:41/104 17:21\256 1.225 Tau VIIII n anag inis r J16/02: ante diem XIV Kalendas Martias
