| Liens rapides vers les Mois gaulois | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | SAMONIOS MAT 30j |
DUMANIOS ANM 29j |
RIUROS MAT 30j |
ANAGANTIOS ANM 29j |
OGRONNIOS MAT 30j |
CUTIOS MAT 30j |
GIAMONIOS ANM 29j |
SIMIUISONNA MAT 30j |
EQUOS ANM 28-30j |
ELEMBIUOS ANM 29j |
AEDRINIOS MAT 30j |
CANTLOS ANM 29j |
Int 1 MAT 30j |
Int 2 MAT 30j |
| 1 | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | - | - |
| 2 | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | - | - |
| 3 | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | - | L1 A3 -> |
| 4 | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | - | - |
| 5 | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | - |
| 6 | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | - | - |
| 7 | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | - | - |
| 8 | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | - | L2 A3 -> |
| 9 | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | - | - |
| 10 | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | - |
| 11 | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | - | - |
| 12 | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | - | - |
| 13 | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | - | L3 A3 -> |
| 14 | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | - | - |
| 15 | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | - |
| 16 | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | - | - |
| 17 | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | - | - |
| 18 | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | - | L4 A3 -> |
| 19 | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | - | - |
| 20 | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | - |
| 21 | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | - | - |
| 22 | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | - | - |
| 23 | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | - | L5 A3 -> |
| 24 | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | - | - |
| 25 | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | - |
| 26 | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | - | - |
| 27 | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | - | - |
| 28 | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | - | L6 A3 -> |
| 29 | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | - | - |
| 30 | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | - | - |
Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;
| Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU MID SAM M |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 1 | 1 | 1773977.25 | 18 11 +0144 18:00 | 19 11 +0144 | PQ 47 Aqr | 1.000 | Oph 06:54/118 16:11\242 | 1.000 | Tau | I | D | DVMANNI | IVOS | jour ? (diios) | J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres | |
| 2 | 2 | 1773978.25 | 19 11 +0144 18:00 | 20 11 +0144 | 57 Psc | 1.034 | Oph 06:55/118 16:10\242 | 1.003 | Ari | II | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres | ||
| 3 | 3 | 1773979.25 | 20 11 +0144 18:00 | 21 11 +0144 | 66 Psc | 1.068 | Oph 06:57/119 16:09\241 | 1.005 | Ari | III | Tll | D | EXINGI DVM | IVOS | jour ? (diios) | J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres |
| 4 | 4 | 1773980.25 | 21 11 +0144 18:00 | 22 11 +0144 | 75 Psc | 1.102 | Oph 06:58/119 16:09\241 | 1.008 | Ari | IIII | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D) | ||
| 5 | 5 | 1773981.25 | 22 11 +0144 18:00 | 23 11 +0144 | 83 Ari | 1.135 | Sgr 06:59/119 16:08\241 | 1.011 | Ari | V | D | AMB RIX RI | jour ? (diios amb) | J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres | ||
| 6 | 6 | 1773982.25 | 23 11 +0144 18:00 | 24 11 +0144 | 89 Ari | 1.169 | Sgr 07:01/120 16:07\240 | 1.014 | Ari | VI | M D | jour favorable (matu diios) | J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres | |||
| 7 | 7 | 1773983.25 | 24 11 +0144 18:00 | 25 11 +0144 | 94 Tau | 1.203 | Sgr 07:02/120 16:06\240 | 1.016 | Ari | VII | N | DVMANN INIS R | J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres | |||
| 8 | 8 | 1773984.25 | 25 11 +0144 18:00 | 26 11 +0144 | 98 Tau | 1.237 | Sgr 07:03/120 16:06\240 | 1.019 | Ari | VIII | M D | SAMO | jour favorable (matu diios) | J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres | ||
| 9 | 9 | 1773985.25 | 26 11 +0144 18:00 | 27 11 +0144 | PL 100 Tau | 1.271 | Sgr 07:04/120 16:05\239 | 1.022 | Ari | VIIII | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J27/11: ante diem V Kalendas Decembres | ||
| 10 | 10 | 1773986.25 | 27 11 +0144 18:00 | 28 11 +0144 | 100 Gem | 1.305 | Sgr 07:07/121 16:04\239 | 1.025 | Ari | X | M D | jour favorable (matu diios) | J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres | |||
| 11 | 11 | 1773987.25 | 28 11 +0144 18:00 | 29 11 +0144 | 97 Gem | 1.339 | Sgr 07:08/121 16:04\239 | 1.027 | Ari | XI | D | AMB | jour ? (diios amb) | J29/11: ante diem III Kalendas Decembres | ||
| 12 | 12 | 1773988.25 | 29 11 +0144 18:00 | 30 11 +0144 | 93 Cnc | 1.372 | Sgr 07:09/121 16:03\238 | 1.030 | Ari | XII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J30/11: pridie Kalendas Decembres | ||
| 13 | 13 | 1773989.25 | 30 11 +0144 18:00 | 01 12 +0144 | 87 Leo | 1.406 | Sgr 07:10/122 16:03\238 | 1.033 | Ari | XIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J01/12: Kalendis Decembribus | ||
| 14 | 14 | 1773990.25 | 01 12 +0144 18:00 | 02 12 +0144 | 80 Leo | 1.440 | Sgr 07:12/122 16:03\238 | 1.036 | Ari | XIIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J02/12: ante diem IV Nonas Decembres | ||
| 15 | 15 | 1773991.25 | 02 12 +0144 18:00 | 03 12 +0144 | 70 Leo | 1.474 | Sgr 07:13/122 16:02\238 | 1.038 | Ari | XV | m D | M | jour favorable (matu diios) | J03/12: ante diem III Nonas Decembres | ||
| ATENOUX | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1773992.25 | 03 12 +0144 18:00 | 04 12 +0144 | 60 Vir | 1.508 | Sgr 07:14/122 16:02\238 | 1.041 | Ari | I | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D) | ||
| 17 | 17 | 1773993.25 | 04 12 +0144 18:00 | 05 12 +0144 | DQ 49 Vir | 1.542 | Sgr 07:15/123 16:02\237 | 1.044 | Ari | II | M D | TRINO SAM SINDIV | jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) | J05/12: Nonis Decembribus | ||
| 18 | 18 | 1773994.25 | 05 12 +0144 18:00 | 06 12 +0144 | 38 Vir | 1.576 | Sgr 07:16/123 16:02\237 | 1.047 | Ari | III | D | AMB | jour ? (diios amb) | J06/12: ante diem VIII Idus Decembres | ||
| 19 | 19 | 1773995.25 | 06 12 +0144 18:00 | 07 12 +0144 | 27 Lib | 1.610 | Sgr 07:17/123 16:02\237 | 1.049 | Ari | IIII | M D | jour favorable (matu diios) | J07/12: ante diem VII Idus Decembres | |||
| 20 | 20 | 1773996.25 | 07 12 +0144 18:00 | 08 12 +0144 | 18 Lib | 1.643 | Sgr 07:19/123 16:02\237 | 1.052 | Ari | V | D | AMB | jour ? (diios amb) | J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F) | ||
| 21 | 21 | 1773997.25 | 08 12 +0144 18:00 | 09 12 +0144 | 10 Sco | 1.677 | Sgr 07:20/123 16:02\237 | 1.055 | Ari | VI | llT | M D | jour favorable (matu diios) | J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F) | ||
| 22 | 22 | 1773998.25 | 09 12 +0144 18:00 | 10 12 +0144 | 4 Oph | 1.711 | Sgr 07:20/123 16:02\237 | 1.057 | Ari | VII | D | DVMANNI AMB | jour ? (diios) | J10/12: ante diem IV Idus Decembres | ||
| 23 | 23 | 1773999.25 | 10 12 +0144 18:00 | 11 12 +0144 | 1 Sgr | 1.745 | Sgr 07:21/124 16:02\236 | 1.060 | Ari | VIII | Tll | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J11/12: ante diem III Idus Decembres | |
| 24 | 24 | 1774000.25 | 11 12 +0144 18:00 | 12 12 +0144 | NL 0 Sgr | 1.779 | Sgr 07:23/124 16:02\236 | 1.063 | Ari | VIIII | N | DVMANNI IN R | J12/12: pridie Idus Decembres | |||
| 25 | 25 | 1774001.25 | 12 12 +0144 18:00 | 13 12 +0144 | 2 Cap | 1.813 | Sgr 07:24/124 16:03\236 | 1.066 | Ari | X | m d | jour favorable (matu diios) | J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D) | |||
| 26 | 26 | 1774002.25 | 13 12 +0144 18:00 | 14 12 +0144 | 7 Cap | 1.847 | Sgr 07:25/124 16:04\236 | 1.068 | Ari | XI | d | AMB | jour ? (diios amb) | J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias | ||
| 27 | 27 | 1774003.25 | 14 12 +0144 18:00 | 15 12 +0144 | 13 Aqr | 1.880 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.071 | Ari | XII | m d | jour favorable (matu diios) | J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias | |||
| 28 | 28 | 1774004.25 | 15 12 +0144 18:00 | 16 12 +0144 | 21 Aqr | 1.914 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.074 | Ari | XIII | d | amb | jour ? (diios amb) | J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias | ||
| 29 | 29 | 1774005.25 | 16 12 +0144 18:00 | 17 12 +0144 | 29 Aqr | 1.948 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.077 | Ari | XIIII | m d | jour favorable (matu diios) | J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias | |||
| 30 | 30 | 1774006.25 | 17 12 +0144 18:00 | 18 12 +0144 | 39 Cet | 1.982 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.079 | Ari | XV | d | amb | jour ? (diios amb) | J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias | ||
| Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU m duman anm |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 31 | 1 | 1774007.25 | 18 12 +0144 18:00 | 19 12 +0144 | PQ 48 Psc | 2.016 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.082 | Ari | I | samon prin loudin | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias | |||
| 32 | 2 | 1774008.25 | 19 12 +0144 18:00 | 20 12 +0144 | 58 Ari | 2.050 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.085 | Ari | II | d | jour ? (diios) | J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias | |||
| 33 | 3 | 1774009.25 | 20 12 +0144 18:00 | 21 12 +0144 | 67 Ari | 2.084 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.088 | Ari | III | d | jour ? (diios) | J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias | |||
| 34 | 4 | 1774010.25 | 21 12 +0144 18:00 | 22 12 +0144 | 76 Tau | 2.117 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.090 | Ari | IIII | d | jour ? (diios) | J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias | |||
| 35 | 5 | 1774011.25 | 22 12 +0144 18:00 | 23 12 +0144 | 83 Tau | 2.151 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.093 | Ari | V | prinni lAGET AMB | jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) | J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D) | |||
| 36 | 6 | 1774012.25 | 23 12 +0144 18:00 | 24 12 +0144 | 90 Tau | 2.185 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.096 | Ari | VI | d | jour ? (diios) | J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO) | |||
| 37 | 7 | 1774013.25 | 24 12 +0144 18:00 | 25 12 +0144 | 95 Gem | 2.219 | Cap 07:27/124 16:04\236 | 1.099 | Ari | VII | m d | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias | ||
| 38 | 8 | 1774014.25 | 25 12 +0144 18:00 | 26 12 +0144 | 98 Gem | 2.253 | Cap 07:27/124 16:04\236 | 1.101 | Ari | VIII | pr louD RIVRI | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias | |||
| 39 | 9 | 1774015.25 | 26 12 +0144 18:00 | 27 12 +0144 | PL 100 Cnc | 2.287 | Cap 07:27/124 16:04\236 | 1.104 | Ari | VIIII | m D | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias | ||
| 40 | 10 | 1774016.25 | 27 12 +0144 18:00 | 28 12 +0144 | 99 Cnc | 2.321 | Cap 07:27/124 16:04\236 | 1.107 | Ari | X | D | jour ? (diios) | J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias | |||
| 41 | 11 | 1774017.25 | 28 12 +0144 18:00 | 29 12 +0144 | 96 Leo | 2.355 | Cap 07:28/124 16:06\236 | 1.110 | Ari | XI | n | INIS R | J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D) | |||
| 42 | 12 | 1774018.25 | 29 12 +0144 18:00 | 30 12 +0144 | 91 Leo | 2.388 | Cap 07:29/124 16:07\236 | 1.112 | Ari | XII | D | jour ? (diios) | J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D) | |||
| 43 | 13 | 1774019.25 | 30 12 +0144 18:00 | 31 12 +0144 | 83 Vir | 2.422 | Cap 07:29/124 16:08\236 | 1.115 | Ari | XIII | d | IVOS | jour ? (diios) | J31/12: pridie Kalendas Ianuarias | ||
| 44 | 14 | 1774020.25 | 31 12 +0144 18:00 | 01 01 +0145 | 74 Vir | 2.456 | Cap 07:29/124 16:10\236 | 1.118 | Ari | XIIII | d | jour ? (diios) | J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB) | |||
| 45 | 15 | 1774021.25 | 01 01 +0145 18:00 | 02 01 +0145 | 64 Vir | 2.490 | Cap 07:29/123 16:11\237 | 1.120 | Ari | XV | d | jour ? (diios) | J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias | |||
| ATENOUX | ||||||||||||||||
| 46 | 16 | 1774022.25 | 02 01 +0145 18:00 | 03 01 +0145 | DQ 53 Vir | 2.524 | Cap 07:30/123 16:11\237 | 1.123 | Ari | I | m d | samoni | jour favorable (matu diios) | J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias | ||
| 47 | 17 | 1774023.25 | 03 01 +0145 18:00 | 04 01 +0145 | 42 Lib | 2.558 | Cap 07:30/123 16:13\237 | 1.126 | Ari | II | m d | samoni | IVOS | jour favorable (matu diios) | J04/01: pridie Nonas Ianuarias | |
| 48 | 18 | 1774024.25 | 04 01 +0145 18:00 | 05 01 +0145 | 31 Sco | 2.592 | Cap 07:30/123 16:14\237 | 1.129 | Ari | III | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J05/01: Nonis Ianuariis | |
| 49 | 19 | 1774025.25 | 05 01 +0145 18:00 | 06 01 +0145 | 21 Oph | 2.625 | Cap 07:29/123 16:15\237 | 1.131 | Ari | IIII | llT | d | jour ? (diios) | J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias | ||
| 50 | 20 | 1774026.25 | 06 01 +0145 18:00 | 07 01 +0145 | 13 Sgr | 2.659 | Cap 07:29/123 16:16\237 | 1.134 | Ari | V | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias | |
| 51 | 21 | 1774027.25 | 07 01 +0145 18:00 | 08 01 +0145 | 6 Sgr | 2.693 | Cap 07:29/122 16:17\238 | 1.137 | Ari | VI | llT | d | jour ? (diios) | J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias | ||
| 52 | 22 | 1774028.25 | 08 01 +0145 18:00 | 09 01 +0145 | 2 Cap | 2.727 | Cap 07:29/122 16:19\238 | 1.140 | Ari | VII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J09/01: ante diem V Idus Ianuarias | ||
| 53 | 23 | 1774029.25 | 09 01 +0145 18:00 | 10 01 +0145 | NL 0 Cap | 2.761 | Cap 07:29/122 16:20\238 | 1.142 | Ari | VIII | d | peti ux riuri anag | jour ? (diios) | J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias | ||
| 54 | 24 | 1774030.25 | 10 01 +0145 18:00 | 11 01 +0145 | 1 Aqr | 2.795 | Cap 07:28/122 16:21\238 | 1.145 | Ari | VIIII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J11/01: ante diem III Idus Ianuarias | ||
| 55 | 25 | 1774031.25 | 11 01 +0145 18:00 | 12 01 +0145 | 4 Aqr | 2.829 | Cap 07:28/122 16:22\239 | 1.148 | Ari | X | llT | d | jour ? (diios) | J12/01: pridie Idus Ianuarias | ||
| 56 | 26 | 1774032.25 | 12 01 +0145 18:00 | 13 01 +0145 | 8 Aqr | 2.862 | Cap 07:28/121 16:23\239 | 1.151 | Ari | XI | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D) | |
| 57 | 27 | 1774033.25 | 13 01 +0145 18:00 | 14 01 +0145 | 15 Psc | 2.896 | Cap 07:27/121 16:24\239 | 1.153 | Ari | XII | N | inis r | IVOS | J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias | ||
| 58 | 28 | 1774034.25 | 14 01 +0145 18:00 | 15 01 +0145 | 22 Psc | 2.930 | Cap 07:27/121 16:26\239 | 1.156 | Ari | XIII | D | AMB | IVOs | jour ? (diios amb) | J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias | |
| 59 | 29 | 1774035.25 | 15 01 +0145 18:00 | 16 01 +0145 | 31 Ari | 2.964 | Cap 07:26/120 16:28\240 | 1.159 | Ari | XIIII | NSDS | IVOs | J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) | |||
| DIVERTOMV | ||||||||||||||||
| Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU m riuros mat |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 60 | 1 | 1774036.25 | 16 01 +0145 18:00 | 17 01 +0145 | 40 Ari | 2.998 | Cap 07:25/120 16:29\240 | 1.162 | Ari | I | d | anagantio | IVOS | jour ? (diios) | J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias | |
| 61 | 2 | 1774037.25 | 17 01 +0145 18:00 | 18 01 +0145 | PQ 49 Ari | 3.032 | Cap 07:24/120 16:31\240 | 1.164 | Ari | II | prinni loudin | IVOS | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias | ||
| 62 | 3 | 1774038.25 | 18 01 +0145 18:00 | 19 01 +0145 | 59 Tau | 3.066 | Cap 07:24/119 16:32\241 | 1.167 | Ari | III | m d | IVOS | jour favorable (matu diios) | J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias | ||
| 63 | 4 | 1774039.25 | 19 01 +0145 18:00 | 20 01 +0145 | 68 Tau | 3.100 | Cap 07:23/119 16:33\241 | 1.170 | Ari | IIII | m d | brigiOMV RIVRO | jour favorable (matu diios) | J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias | ||
| 64 | 5 | 1774040.25 | 20 01 +0145 18:00 | 21 01 +0145 | 77 Tau | 3.133 | Cap 07:22/119 16:35\241 | 1.172 | Ari | V | n | INIS R | J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias | |||
