Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de -0178 à -0147

(comput proposé par Paul VERDIER)


Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 1656711.25 27 10 -0178 18:00 30 10 -0178 39 Cap 1.000 Sco 06:20/107 16:41\252 1.000 Gem I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J30/10: ante diem III Kalendas Novembres: Jupiter Optimus Maximus (Bonn, D)
2 2 1656712.25 28 10 -0178 18:00 31 10 -0178 PQ 49 Aqr 1.034 Sco 06:22/108 16:40\252 1.003 Gem II M D IVOS jour favorable (matu diios) J31/10: pridie Kalendas Novembres
3 3 1656713.25 29 10 -0178 18:00 01 11 -0178 59 Aqr 1.068 Sco 06:23/108 16:38\251 1.005 Gem III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J01/11: Kalendis Novembribus: Jupiter Optimus Maximus, Dolichenus (Ljubljana, SLO)
4 4 1656714.25 30 10 -0178 18:00 02 11 -0178 68 Psc 1.102 Sco 06:24/109 16:37\251 1.008 Gem IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J02/11: ante diem IV Nonas Novembres
5 5 1656715.25 31 10 -0178 18:00 03 11 -0178 77 Cet 1.135 Oph 06:27/110 16:34\250 1.011 Gem V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J03/11: ante diem III Nonas Novembres
6 6 1656716.25 01 11 -0178 18:00 04 11 -0178 85 Psc 1.169 Oph 06:29/110 16:32\249 1.014 Gem VI M D jour favorable (matu diios) J04/11: pridie Nonas Novembres
7 7 1656717.25 02 11 -0178 18:00 05 11 -0178 92 Cet 1.203 Oph 06:30/111 16:31\249 1.016 Gem VII N DVMANN INIS R J05/11: Nonis Novembribus
8 8 1656718.25 03 11 -0178 18:00 06 11 -0178 97 Tau 1.237 Oph 06:32/111 16:30\248 1.019 Gem VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J06/11: ante diem VIII Idus Novembres
9 9 1656719.25 04 11 -0178 18:00 07 11 -0178 PL 100 Tau 1.271 Oph 06:33/112 16:28\248 1.022 Gem VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J07/11: ante diem VII Idus Novembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Heddernheim, D)
10 10 1656720.25 05 11 -0178 18:00 08 11 -0178 99 Tau 1.305 Oph 06:34/112 16:27\248 1.025 Gem X M D jour favorable (matu diios) J08/11: ante diem VI Idus Novembres
11 11 1656721.25 06 11 -0178 18:00 09 11 -0178 96 Gem 1.339 Oph 06:36/113 16:25\247 1.027 Gem XI D AMB jour ? (diios amb) J09/11: ante diem V Idus Novembres
12 12 1656722.25 07 11 -0178 18:00 10 11 -0178 90 Gem 1.372 Oph 06:37/113 16:24\247 1.030 Gem XII m D M jour favorable (matu diios) J10/11: ante diem IV Idus Novembres
13 13 1656723.25 08 11 -0178 18:00 11 11 -0178 82 Cnc 1.406 Oph 06:39/114 16:23\246 1.033 Gem XIII m D M jour favorable (matu diios) J11/11: ante diem III Idus Novembres
14 14 1656724.25 09 11 -0178 18:00 12 11 -0178 73 Leo 1.440 Oph 06:40/114 16:22\246 1.036 Gem XIIII m D M jour favorable (matu diios) J12/11: pridie Idus Novembres
15 15 1656725.25 10 11 -0178 18:00 13 11 -0178 62 Leo 1.474 Oph 06:41/114 16:20\245 1.038 Gem XV m D M jour favorable (matu diios) J13/11: Idibus Novembribus
ATENOUX
16 16 1656726.25 11 11 -0178 18:00 14 11 -0178 DQ 51 Leo 1.508 Oph 06:43/115 16:19\245 1.041 Gem I D DVMANNI jour ? (diios) J14/11: ante diem XVIII Kalendas Decembres
17 17 1656727.25 12 11 -0178 18:00 15 11 -0178 40 Vir 1.542 Oph 06:44/115 16:18\245 1.044 Gem II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J15/11: ante diem XVII Kalendas Decembres
18 18 1656728.25 13 11 -0178 18:00 16 11 -0178 30 Vir 1.576 Oph 06:46/116 16:17\244 1.047 Gem III D AMB jour ? (diios amb) J16/11: ante diem XVI Kalendas Decembres
19 19 1656729.25 14 11 -0178 18:00 17 11 -0178 21 Vir 1.610 Oph 06:47/116 16:16\244 1.049 Gem IIII M D jour favorable (matu diios) J17/11: ante diem XV Kalendas Decembres
20 20 1656730.25 15 11 -0178 18:00 18 11 -0178 13 Lib 1.643 Oph 06:48/116 16:15\243 1.052 Gem V D AMB jour ? (diios amb) J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres
21 21 1656731.25 16 11 -0178 18:00 19 11 -0178 7 Lib 1.677 Oph 06:50/117 16:14\243 1.055 Gem VI llT M D jour favorable (matu diios) J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres
22 22 1656732.25 17 11 -0178 18:00 20 11 -0178 3 Sco 1.711 Oph 06:51/117 16:13\243 1.057 Gem VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres
23 23 1656733.25 18 11 -0178 18:00 21 11 -0178 1 Oph 1.745 Sgr 06:53/118 16:12\242 1.060 Gem VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres
24 24 1656734.25 19 11 -0178 18:00 22 11 -0178 NL 0 Sgr 1.779 Sgr 06:54/118 16:11\242 1.063 Gem VIIII N DVMANNI IN R J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D)
25 25 1656735.25 20 11 -0178 18:00 23 11 -0178 1 Sgr 1.813 Sgr 06:55/118 16:10\242 1.066 Gem X m d jour favorable (matu diios) J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres
26 26 1656736.25 21 11 -0178 18:00 24 11 -0178 5 Sgr 1.847 Sgr 06:57/119 16:09\241 1.068 Gem XI d AMB jour ? (diios amb) J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres
27 27 1656737.25 22 11 -0178 18:00 25 11 -0178 9 Cap 1.880 Sgr 06:58/119 16:09\241 1.071 Gem XII m d jour favorable (matu diios) J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres
28 28 1656738.25 23 11 -0178 18:00 26 11 -0178 16 Cap 1.914 Sgr 06:59/119 16:08\241 1.074 Gem XIII d amb jour ? (diios amb) J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres
29 29 1656739.25 24 11 -0178 18:00 27 11 -0178 23 Aqr 1.948 Sgr 07:01/120 16:07\240 1.077 Gem XIIII m d jour favorable (matu diios) J27/11: ante diem V Kalendas Decembres
30 30 1656740.25 25 11 -0178 18:00 28 11 -0178 31 Aqr 1.982 Sgr 07:03/120 16:06\240 1.079 Gem XV d amb jour ? (diios amb) J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 1656741.25 26 11 -0178 18:00 29 11 -0178 41 Aqr 2.016 Sgr 07:04/120 16:05\239 1.082 Gem I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J29/11: ante diem III Kalendas Decembres
32 2 1656742.25 27 11 -0178 18:00 30 11 -0178 PQ 51 Cet 2.050 Sgr 07:06/121 16:05\239 1.085 Gem II d jour ? (diios) J30/11: pridie Kalendas Decembres
33 3 1656743.25 28 11 -0178 18:00 01 12 -0178 61 Cet 2.084 Sgr 07:07/121 16:04\239 1.088 Gem III d jour ? (diios) J01/12: Kalendis Decembribus
34 4 1656744.25 29 11 -0178 18:00 02 12 -0178 71 Cet 2.117 Sgr 07:08/121 16:04\239 1.090 Gem IIII d jour ? (diios) J02/12: ante diem IV Nonas Decembres
35 5 1656745.25 30 11 -0178 18:00 03 12 -0178 80 Ari 2.151 Sgr 07:09/121 16:03\238 1.093 Gem V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J03/12: ante diem III Nonas Decembres
36 6 1656746.25 01 12 -0178 18:00 04 12 -0178 88 Tau 2.185 Sgr 07:10/122 16:03\238 1.096 Gem VI d jour ? (diios) J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D)
37 7 1656747.25 02 12 -0178 18:00 05 12 -0178 95 Tau 2.219 Sgr 07:12/122 16:03\238 1.099 Gem VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J05/12: Nonis Decembribus
38 8 1656748.25 03 12 -0178 18:00 06 12 -0178 99 Ori 2.253 Sgr 07:13/122 16:02\238 1.101 Gem VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J06/12: ante diem VIII Idus Decembres
39 9 1656749.25 04 12 -0178 18:00 07 12 -0178 PL 100 Gem 2.287 Sgr 07:14/122 16:02\238 1.104 Gem VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J07/12: ante diem VII Idus Decembres
40 10 1656750.25 05 12 -0178 18:00 08 12 -0178 98 Cnc 2.321 Sgr 07:15/123 16:02\237 1.107 Gem X D jour ? (diios) J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F)
41 11 1656751.25 06 12 -0178 18:00 09 12 -0178 93 Cnc 2.355 Sgr 07:17/123 16:02\237 1.110 Gem XI n INIS R J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F)
42 12 1656752.25 07 12 -0178 18:00 10 12 -0178 86 Leo 2.388 Sgr 07:18/123 16:02\237 1.112 Gem XII D jour ? (diios) J10/12: ante diem IV Idus Decembres
43 13 1656753.25 08 12 -0178 18:00 11 12 -0178 77 Leo 2.422 Sgr 07:19/123 16:02\237 1.115 Gem XIII d IVOS jour ? (diios) J11/12: ante diem III Idus Decembres
44 14 1656754.25 09 12 -0178 18:00 12 12 -0178 67 Vir 2.456 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.118 Gem XIIII d jour ? (diios) J12/12: pridie Idus Decembres
45 15 1656755.25 10 12 -0178 18:00 13 12 -0178 DQ 56 Vir 2.490 Sgr 07:21/124 16:02\236 1.120 Gem XV d jour ? (diios) J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
ATENOUX
46 16 1656756.25 11 12 -0178 18:00 14 12 -0178 45 Vir 2.524 Sgr 07:22/124 16:02\236 1.123 Gem I m d samoni jour favorable (matu diios) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias
47 17 1656757.25 12 12 -0178 18:00 15 12 -0178 35 Lib 2.558 Sgr 07:24/124 16:02\236 1.126 Gem II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
48 18 1656758.25 13 12 -0178 18:00 16 12 -0178 26 Lib 2.592 Sgr 07:25/124 16:03\236 1.129 Gem III d amb IVOS jour ? (diios amb) J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
49 19 1656759.25 14 12 -0178 18:00 17 12 -0178 18 Sco 2.625 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.131 Gem IIII llT d jour ? (diios) J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias
50 20 1656760.25 15 12 -0178 18:00 18 12 -0178 11 Oph 2.659 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.134 Gem V d amb IVOS jour ? (diios amb) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
51 21 1656761.25 16 12 -0178 18:00 19 12 -0178 6 Sgr 2.693 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.137 Gem VI llT d jour ? (diios) J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias
52 22 1656762.25 17 12 -0178 18:00 20 12 -0178 2 Sgr 2.727 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.140 Gem VII d amb riuri jour ? (diios amb) J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
53 23 1656763.25 18 12 -0178 18:00 21 12 -0178 NL 0 Sgr 2.761 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.142 Gem VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
54 24 1656764.25 19 12 -0178 18:00 22 12 -0178 0 Cap 2.795 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.145 Gem VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
55 25 1656765.25 20 12 -0178 18:00 23 12 -0178 2 Cap 2.829 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.148 Gem X llT d jour ? (diios) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
56 26 1656766.25 21 12 -0178 18:00 24 12 -0178 5 Aqr 2.862 Cap 07:26/124 16:04\236 1.151 Gem XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
57 27 1656767.25 22 12 -0178 18:00 25 12 -0178 10 Aqr 2.896 Cap 07:27/124 16:04\236 1.153 Gem XII N inis r IVOS J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias
58 28 1656768.25 23 12 -0178 18:00 26 12 -0178 17 Aqr 2.930 Cap 07:27/124 16:04\236 1.156 Gem XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
59 29 1656769.25 24 12 -0178 18:00 27 12 -0178 25 Psc 2.964 Cap 07:27/124 16:04\236 1.159 Gem XIIII NSDS IVOs J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 1656770.25 25 12 -0178 18:00 28 12 -0178 34 Cet 2.998 Cap 07:27/124 16:04\236 1.162 Gem I d anagantio IVOS jour ? (diios) J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
61 2 1656771.25 26 12 -0178 18:00 29 12 -0178 43 Psc 3.032 Cap 07:27/124 16:04\236 1.164 Gem II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
62 3 1656772.25 27 12 -0178 18:00 30 12 -0178 PQ 54 Cet 3.066 Cap 07:27/124 16:04\236 1.167 Gem III m d IVOS jour favorable (matu diios) J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
63 4 1656773.25 28 12 -0178 18:00 31 12 -0178 65 Tau 3.100 Cap 07:27/124 16:04\236 1.170 Gem IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
64 5 1656774.25 29 12 -0178 18:00 01 01 -0177 75 Tau 3.133 Cap 07:27/124 16:04\236 1.172 Gem V n INIS R J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
65 6 1656775.25 30 12 -0178 18:00 02 01 -0177 84 Tau 3.167 Cap 07:28/124 16:07\236 1.175 Gem VI m d jour favorable (matu diios) J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias
66 7 1656776.25 31 12 -0178 18:00 03 01 -0177 92 Gem 3.201 Cap 07:29/124 16:08\236 1.178 Gem VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
67 8 1656777.25 01 01 -0177 18:00 04 01 -0177 97 Gem 3.235 Cap 07:29/124 16:09\236 1.181 Gem VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J04/01: pridie Nonas Ianuarias
68 9 1656778.25 02 01 -0177 18:00 05 01 -0177 PL 100 Cnc
EPARL 06:03
3.269 Cap 07:29/123 16:11\237 1.183 Gem VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios)
CARTE JJ=1656778.75233796 DPAR=95.6 DPEN=258.4
J05/01: Nonis Ianuariis
69 10 1656779.25 03 01 -0177 18:00 06 01 -0177 99 Leo 3.303 Cap 07:30/123 16:11\237 1.186 Gem X M D jour favorable (matu diios) J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
70 11 1656780.25 04 01 -0177 18:00 07 01 -0177 96 Leo 3.337 Cap 07:30/123 16:12\237 1.189 Gem XI N INIS R J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
71 12 1656781.25 05 01 -0177 18:00 08 01 -0177 89 Vir 3.370 Cap 07:30/123 16:13\237 1.192 Gem XII M D jour favorable (matu diios) J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias
72 13 1656782.25 06 01 -0177 18:00 09 01 -0177 81 Vir 3.404 Cap 07:30/123 16:14\237 1.194 Gem XIII DEVOR IVG rIVRi J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
73 14 1656783.25 07 01 -0177 18:00 10 01 -0177 72 Vir 3.438 Cap 07:29/123 16:16\237 1.197 Gem XIIII M D jour favorable (matu diios) J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
74 15 1656784.25 08 01 -0177 18:00 11 01 -0177 62 Vir 3.472 Cap 07:29/122 16:17\238 1.200 Gem XV M D jour favorable (matu diios) J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
ATENOUX
75 16 1656785.25 09 01 -0177 18:00 12 01 -0177 DQ 51 Lib 3.506 Cap 07:29/122 16:19\238 1.203 Gem I m D jour favorable (matu diios) J12/01: pridie Idus Ianuarias
76 17 1656786.25 10 01 -0177 18:00 13 01 -0177 41 Lib 3.540 Cap 07:29/122 16:20\238 1.205 Gem II m d jour favorable (matu diios) J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
77 18 1656787.25 11 01 -0177 18:00 14 01 -0177 32 Oph 3.574 Cap 07:28/122 16:21\238 1.208 Gem III d AMB jour ? (diios amb) J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
78 19 1656788.25 12 01 -0177 18:00 15 01 -0177 23 Oph 3.607 Cap 07:28/122 16:22\239 1.211 Gem IIII m d jour favorable (matu diios) J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias
79 20 1656789.25 13 01 -0177 18:00 16 01 -0177 16 Sgr 3.641 Cap 07:28/121 16:23\239 1.214 Gem V d amb jour ? (diios amb) J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D)
80 21 1656790.25 14 01 -0177 18:00 17 01 -0177 10 Sgr 3.675 Cap 07:27/121 16:24\239 1.216 Gem VI m d jour favorable (matu diios) J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias
81 22 1656791.25 15 01 -0177 18:00 18 01 -0177 5 Cap 3.709 Cap 07:27/121 16:26\239 1.219 Gem VII n anag inis r J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias
82 23 1656792.25 16 01 -0177 18:00 19 01 -0177 2 Cap 3.743 Cap 07:26/121 16:27\240 1.222 Gem VIII d anag jour ? (diios) J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias
83 24 1656793.25 17 01 -0177 18:00 20 01 -0177 NL 0 Cap 3.777 Aqr 07:26/120 16:28\240 1.225 Gem VIIII n anag inis r J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias
84 25 1656794.25 18 01 -0177 18:00 21 01 -0177 0 Aqr 3.811 Aqr 07:25/120 16:29\240 1.227 Gem X m d peti ux riuri jour favorable (matu diios) J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias
85 26 1656795.25 19 01 -0177 18:00 22 01 -0177 2 Aqr 3.845 Aqr 07:24/120 16:31\240 1.230 Gem XI d amb jour ? (diios amb) J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias
