Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de -0117 à -0087

(comput proposé par Paul VERDIER)


Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 1678767.25 16 03 -0117 18:00 19 03 -0117 11 Tau 1.000 Psc 05:59/ 92 17:53\268 1.000 Gem I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J19/03: ante diem XIV Kalendas Apriles
2 2 1678768.25 17 03 -0117 18:00 20 03 -0117 20 Tau 1.034 Psc 05:58/ 91 17:54\269 1.003 Gem II M D IVOS jour favorable (matu diios) J20/03: ante diem XIII Kalendas Apriles
3 3 1678769.25 18 03 -0117 18:00 21 03 -0117 30 Gem 1.068 Psc 05:56/ 91 17:56\270 1.005 Gem III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J21/03: ante diem XII Kalendas Apriles
4 4 1678770.25 19 03 -0117 18:00 22 03 -0117 41 Gem 1.102 Psc 05:54/ 90 17:57\270 1.008 Gem IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J22/03: ante diem XI Kalendas Apriles
5 5 1678771.25 20 03 -0117 18:00 23 03 -0117 PQ 52 Cnc 1.135 Ari 05:52/ 90 17:58\271 1.011 Gem V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J23/03: ante diem X Kalendas Apriles
6 6 1678772.25 21 03 -0117 18:00 24 03 -0117 63 Cnc 1.169 Ari 05:49/ 89 18:00\271 1.014 Gem VI M D jour favorable (matu diios) J24/03: ante diem IX Kalendas Apriles: Magna Mater (Lectoure, F)
7 7 1678773.25 22 03 -0117 18:00 25 03 -0117 73 Leo 1.203 Ari 05:48/ 88 18:01\272 1.016 Gem VII N DVMANN INIS R J25/03: ante diem VIII Kalendas Apriles
8 8 1678774.25 23 03 -0117 18:00 26 03 -0117 82 Leo 1.237 Ari 05:46/ 88 18:03\273 1.019 Gem VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J26/03: ante diem VII Kalendas Apriles: Mars (Mayence, D)
9 9 1678775.25 24 03 -0117 18:00 27 03 -0117 89 Vir 1.271 Ari 05:46/ 88 18:03\273 1.022 Gem VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J27/03: ante diem VI Kalendas Apriles
10 10 1678776.25 25 03 -0117 18:00 28 03 -0117 94 Vir 1.305 Ari 05:44/ 87 18:04\273 1.025 Gem X M D jour favorable (matu diios) J28/03: ante diem V Kalendas Apriles
11 11 1678777.25 26 03 -0117 18:00 29 03 -0117 98 Vir 1.339 Ari 05:42/ 87 18:05\274 1.027 Gem XI D AMB jour ? (diios amb) J29/03: ante diem IV Kalendas Apriles
12 12 1678778.25 27 03 -0117 18:00 30 03 -0117 PL 100 Vir
ETOTL 10:36
1.372 Ari 05:40/ 86 18:07\274 1.030 Gem XII m D M jour favorable (matu diios)
CARTE JJ=1678778.94195602 DTOT=104.6 DPAR=234.3 DPEN=372.9
J30/03: ante diem III Kalendas Apriles
13 13 1678779.25 28 03 -0117 18:00 31 03 -0117 100 Lib 1.406 Ari 05:38/ 85 18:08\275 1.033 Gem XIII m D M jour favorable (matu diios) J31/03: pridie Kalendas Apriles
14 14 1678780.25 29 03 -0117 18:00 01 04 -0117 98 Lib 1.440 Ari 05:36/ 85 18:09\275 1.036 Gem XIIII m D M jour favorable (matu diios) J01/04: Kalendis Aprilibus: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D)
15 15 1678781.25 30 03 -0117 18:00 02 04 -0117 94 Sco 1.474 Ari 05:34/ 84 18:11\276 1.038 Gem XV m D M jour favorable (matu diios) J02/04: ante diem IV Nonas Apriles
ATENOUX
16 16 1678782.25 31 03 -0117 18:00 03 04 -0117 89 Oph 1.508 Ari 05:32/ 84 18:12\276 1.041 Gem I D DVMANNI jour ? (diios) J03/04: ante diem III Nonas Apriles
17 17 1678783.25 01 04 -0117 18:00 04 04 -0117 83 Sgr 1.542 Ari 05:30/ 83 18:13\277 1.044 Gem II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J04/04: pridie Nonas Apriles
18 18 1678784.25 02 04 -0117 18:00 05 04 -0117 75 Sgr 1.576 Ari 05:28/ 83 18:14\278 1.047 Gem III D AMB jour ? (diios amb) J05/04: Nonis Aprilibus
19 19 1678785.25 03 04 -0117 18:00 06 04 -0117 67 Sgr 1.610 Ari 05:27/ 82 18:16\278 1.049 Gem IIII M D jour favorable (matu diios) J06/04: ante diem VIII Idus Apriles
20 20 1678786.25 04 04 -0117 18:00 07 04 -0117 57 Cap 1.643 Ari 05:25/ 82 18:17\279 1.052 Gem V D AMB jour ? (diios amb) J07/04: ante diem VII Idus Apriles
21 21 1678787.25 05 04 -0117 18:00 08 04 -0117 DQ 47 Cap 1.677 Ari 05:23/ 81 18:18\279 1.055 Gem VI llT M D jour favorable (matu diios) J08/04: ante diem VI Idus Apriles: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Ljubljana, SLO)
22 22 1678788.25 06 04 -0117 18:00 09 04 -0117 37 Aqr 1.711 Ari 05:21/ 80 18:20\280 1.057 Gem VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J09/04: ante diem V Idus Apriles: Danigus, Nabia, Ida, (...)urgus (Marecos, P)
23 23 1678789.25 07 04 -0117 18:00 10 04 -0117 27 Aqr 1.745 Ari 05:19/ 80 18:21\280 1.060 Gem VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J10/04: ante diem IV Idus Apriles
24 24 1678790.25 08 04 -0117 18:00 11 04 -0117 18 Psc 1.779 Ari 05:17/ 79 18:22\281 1.063 Gem VIIII N DVMANNI IN R J11/04: ante diem III Idus Apriles
25 25 1678791.25 09 04 -0117 18:00 12 04 -0117 10 Psc 1.813 Ari 05:15/ 79 18:24\281 1.066 Gem X m d jour favorable (matu diios) J12/04: pridie Idus Apriles: Sulis (Bath, GB)
26 26 1678792.25 10 04 -0117 18:00 13 04 -0117 4 Psc 1.847 Ari 05:13/ 78 18:25\282 1.068 Gem XI d AMB jour ? (diios amb) J13/04: Idibus Aprilibus
27 27 1678793.25 11 04 -0117 18:00 14 04 -0117 1 Ari
EPARS 06:03
1.880 Ari 05:12/ 78 18:26\283 1.071 Gem XII m d jour favorable (matu diios)
CARTE JJ=1678793.75231481 DPAR=05:30:03 MPAR=06:03:20 FPAR=06:37:47
J14/04: ante diem XVIII Kalendas Maias
28 28 1678794.25 12 04 -0117 18:00 15 04 -0117 NL 0 Tau 1.914 Ari 05:10/ 77 18:27\283 1.074 Gem XIII d amb jour ? (diios amb) J15/04: ante diem XVII Kalendas Maias
29 29 1678795.25 13 04 -0117 18:00 16 04 -0117 3 Tau 1.948 Ari 05:08/ 77 18:29\284 1.077 Gem XIIII m d jour favorable (matu diios) J16/04: ante diem XVI Kalendas Maias
30 30 1678796.25 14 04 -0117 18:00 17 04 -0117 9 Tau 1.982 Tau 05:06/ 76 18:30\284 1.079 Gem XV d amb jour ? (diios amb) J17/04: ante diem XV Kalendas Maias

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 1678797.25 15 04 -0117 18:00 18 04 -0117 17 Gem 2.016 Tau 05:04/ 76 18:31\285 1.082 Gem I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J18/04: ante diem XIV Kalendas Maias
32 2 1678798.25 16 04 -0117 18:00 19 04 -0117 26 Cnc 2.050 Tau 05:03/ 75 18:33\285 1.085 Gem II d jour ? (diios) J19/04: ante diem XIII Kalendas Maias: Mars (Mayence, D)
33 3 1678799.25 17 04 -0117 18:00 20 04 -0117 37 Cnc 2.084 Tau 05:01/ 75 18:34\286 1.088 Gem III d jour ? (diios) J20/04: ante diem XII Kalendas Maias: Magna Mater Ida (Tein, F)
34 4 1678800.25 18 04 -0117 18:00 21 04 -0117 PQ 48 Leo 2.117 Tau 04:59/ 74 18:35\286 1.090 Gem IIII d jour ? (diios) J21/04: ante diem XI Kalendas Maias
35 5 1678801.25 19 04 -0117 18:00 22 04 -0117 59 Leo 2.151 Tau 04:57/ 74 18:37\287 1.093 Gem V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J22/04: ante diem X Kalendas Maias: Fons, Nymphes (Ptuj, SLO) ; 4x Jupiter Optimus Maximus (Villalis ou San Cristobal, E)
36 6 1678802.25 20 04 -0117 18:00 23 04 -0117 69 Leo 2.185 Tau 04:56/ 73 18:38\287 1.096 Gem VI d jour ? (diios) J23/04: ante diem IX Kalendas Maias
37 7 1678803.25 21 04 -0117 18:00 24 04 -0117 77 Vir 2.219 Tau 04:54/ 73 18:39\288 1.099 Gem VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J24/04: ante diem VIII Kalendas Maias
38 8 1678804.25 22 04 -0117 18:00 25 04 -0117 85 Vir 2.253 Tau 04:52/ 72 18:40\288 1.101 Gem VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J25/04: ante diem VII Kalendas Maias: Victoire (Bonn, D)
39 9 1678805.25 23 04 -0117 18:00 26 04 -0117 91 Vir 2.287 Tau 04:51/ 72 18:42\289 1.104 Gem VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J26/04: ante diem VI Kalendas Maias
40 10 1678806.25 24 04 -0117 18:00 27 04 -0117 96 Lib 2.321 Tau 04:49/ 71 18:43\289 1.107 Gem X D jour ? (diios) J27/04: ante diem V Kalendas Maias
41 11 1678807.25 25 04 -0117 18:00 28 04 -0117 99 Lib 2.355 Tau 04:47/ 71 18:44\290 1.110 Gem XI n INIS R J28/04: ante diem IV Kalendas Maias
42 12 1678808.25 26 04 -0117 18:00 29 04 -0117 PL 100 Sco 2.388 Tau 04:46/ 70 18:46\290 1.112 Gem XII D jour ? (diios) J29/04: ante diem III Kalendas Maias
43 13 1678809.25 27 04 -0117 18:00 30 04 -0117 99 Oph 2.422 Tau 04:44/ 70 18:47\291 1.115 Gem XIII d IVOS jour ? (diios) J30/04: pridie Kalendas Maias: Jupiter Optimus Maximus (Bitburg, D)
44 14 1678810.25 28 04 -0117 18:00 01 05 -0117 97 Sgr 2.456 Tau 04:42/ 69 18:48\291 1.118 Gem XIIII d jour ? (diios) J01/05: Kalendis Maiis: Teutanus (Szekesfehervar, H)
45 15 1678811.25 29 04 -0117 18:00 02 05 -0117 93 Sgr 2.490 Tau 04:41/ 69 18:49\292 1.120 Gem XV d jour ? (diios) J02/05: ante diem VI Nonas Maias
ATENOUX
46 16 1678812.25 30 04 -0117 18:00 03 05 -0117 87 Sgr 2.524 Tau 04:39/ 68 18:51\292 1.123 Gem I m d samoni jour favorable (matu diios) J03/05: ante diem V Nonas Maias
47 17 1678813.25 01 05 -0117 18:00 04 05 -0117 80 Cap 2.558 Tau 04:38/ 68 18:52\292 1.126 Gem II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J04/05: ante diem IV Nonas Maias
48 18 1678814.25 02 05 -0117 18:00 05 05 -0117 71 Cap 2.592 Tau 04:36/ 67 18:53\293 1.129 Gem III d amb IVOS jour ? (diios amb) J05/05: ante diem III Nonas Maias
49 19 1678815.25 03 05 -0117 18:00 06 05 -0117 62 Aqr 2.625 Tau 04:35/ 67 18:55\293 1.131 Gem IIII llT d jour ? (diios) J06/05: pridie Nonas Maias
50 20 1678816.25 04 05 -0117 18:00 07 05 -0117 DQ 52 Aqr 2.659 Tau 04:33/ 66 18:56\294 1.134 Gem V d amb IVOS jour ? (diios amb) J07/05: Nonis Maiis
51 21 1678817.25 05 05 -0117 18:00 08 05 -0117 41 Aqr 2.693 Tau 04:32/ 66 18:57\294 1.137 Gem VI llT d jour ? (diios) J08/05: ante diem VIII Idus Maias
52 22 1678818.25 06 05 -0117 18:00 09 05 -0117 31 Cet 2.727 Tau 04:30/ 66 18:58\295 1.140 Gem VII d amb riuri jour ? (diios amb) J09/05: ante diem VII Idus Maias: Magna Mater (Lyon, F)
53 23 1678819.25 07 05 -0117 18:00 10 05 -0117 21 Psc 2.761 Tau 04:29/ 65 18:59\295 1.142 Gem VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J10/05: ante diem VI Idus Maias
54 24 1678820.25 08 05 -0117 18:00 11 05 -0117 12 Ari 2.795 Tau 04:28/ 65 19:01\296 1.145 Gem VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J11/05: ante diem V Idus Maias: Jupiter Optimus Maximus (Alvega, P) ; Vercanua (Ernestviller, F)
55 25 1678821.25 09 05 -0117 18:00 12 05 -0117 5 Ari 2.829 Tau 04:26/ 64 19:02\296 1.148 Gem X llT d jour ? (diios) J12/05: ante diem IV Idus Maias
56 26 1678822.25 10 05 -0117 18:00 13 05 -0117 1 Tau 2.862 Tau 04:25/ 64 19:03\296 1.151 Gem XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J13/05: ante diem III Idus Maias
57 27 1678823.25 11 05 -0117 18:00 14 05 -0117 NL 0 Tau 2.896 Tau 04:24/ 64 19:04\297 1.153 Gem XII N inis r IVOS J14/05: pridie Idus Maias: Jupiter Optimus Maximus (Wernstein, A)
58 28 1678824.25 12 05 -0117 18:00 15 05 -0117 2 Gem 2.930 Tau 04:22/ 63 19:06\297 1.156 Gem XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J15/05: Idibus Maiis: Jupiter Optimus Maximus (Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, A) ; J.O.M., Arubianus, Bedaius (Stöttham et Pittenhart, D)
59 29 1678825.25 13 05 -0117 18:00 16 05 -0117 7 Gem 2.964 Tau 04:21/ 63 19:07\297 1.159 Gem XIIII NSDS IVOs J16/05: ante diem XVII Kalendas Iunias
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 1678826.25 14 05 -0117 18:00 17 05 -0117 14 Cnc 2.998 Tau 04:20/ 62 19:08\298 1.162 Gem I d anagantio IVOS jour ? (diios) J17/05: ante diem XVI Kalendas Iunias
61 2 1678827.25 15 05 -0117 18:00 18 05 -0117 23 Leo 3.032 Tau 04:19/ 62 19:09\298 1.164 Gem II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J18/05: ante diem XV Kalendas Iunias: Diana (Mihailovgrad, BG) ; Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Ljubljana, SLO)
62 3 1678828.25 16 05 -0117 18:00 19 05 -0117 33 Leo 3.066 Tau 04:17/ 62 19:10\299 1.167 Gem III m d IVOS jour favorable (matu diios) J19/05: ante diem XIV Kalendas Iunias
63 4 1678829.25 17 05 -0117 18:00 20 05 -0117 43 Leo 3.100 Tau 04:16/ 61 19:12\299 1.170 Gem IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J20/05: ante diem XIII Kalendas Iunias
64 5 1678830.25 18 05 -0117 18:00 21 05 -0117 PQ 53 Vir 3.133 Tau 04:15/ 61 19:13\299 1.172 Gem V n INIS R J21/05: ante diem XII Kalendas Iunias
65 6 1678831.25 19 05 -0117 18:00 22 05 -0117 63 Vir 3.167 Tau 04:13/ 60 19:15\300 1.175 Gem VI m d jour favorable (matu diios) J22/05: ante diem XI Kalendas Iunias
66 7 1678832.25 20 05 -0117 18:00 23 05 -0117 73 Vir 3.201 Tau 04:12/ 60 19:16\300 1.178 Gem VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J23/05: ante diem X Kalendas Iunias: Jupiter Dolichenus (Mayence, D)
67 8 1678833.25 21 05 -0117 18:00 24 05 -0117 81 Vir 3.235 Tau 04:11/ 60 19:17\301 1.181 Gem VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J24/05: ante diem IX Kalendas Iunias
68 9 1678834.25 22 05 -0117 18:00 25 05 -0117 88 Lib 3.269 Tau 04:10/ 59 19:18\301 1.183 Gem VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J25/05: ante diem VIII Kalendas Iunias
69 10 1678835.25 23 05 -0117 18:00 26 05 -0117 93 Sco 3.303 Gem 04:09/ 59 19:19\301 1.186 Gem X M D jour favorable (matu diios) J26/05: ante diem VII Kalendas Iunias
70 11 1678836.25 24 05 -0117 18:00 27 05 -0117 97 Sco 3.337 Gem 04:08/ 59 19:20\301 1.189 Gem XI N INIS R J27/05: ante diem VI Kalendas Iunias
71 12 1678837.25 25 05 -0117 18:00 28 05 -0117 99 Oph 3.370 Gem 04:08/ 58 19:21\302 1.192 Gem XII M D jour favorable (matu diios) J28/05: ante diem V Kalendas Iunias
72 13 1678838.25 26 05 -0117 18:00 29 05 -0117 PL 100 Sgr 3.404 Gem 04:07/ 58 19:22\302 1.194 Gem XIII DEVOR IVG rIVRi J29/05: ante diem IV Kalendas Iunias
73 14 1678839.25 27 05 -0117 18:00 30 05 -0117 98 Sgr 3.438 Gem 04:06/ 58 19:23\302 1.197 Gem XIIII M D jour favorable (matu diios) J30/05: ante diem III Kalendas Iunias: Moelius Mordoetitiegus (Orense, E)
74 15 1678840.25 28 05 -0117 18:00 31 05 -0117 95 Cap 3.472 Gem 04:05/ 58 19:24\303 1.200 Gem XV M D jour favorable (matu diios) J31/05: pridie Kalendas Iunias
ATENOUX
75 16 1678841.25 29 05 -0117 18:00 01 06 -0117 90 Cap 3.506 Gem 04:05/ 57 19:25\303 1.203 Gem I m D jour favorable (matu diios) J01/06: Kalendis Iuniis: Epona Regina, Génie du lieu (Szentendre, H) ; Silvanus (Pantelimon, RO)
76 17 1678842.25 30 05 -0117 18:00 02 06 -0117 84 Cap 3.540 Gem 04:04/ 57 19:26\303 1.205 Gem II m d jour favorable (matu diios) J02/06: ante diem IV Nonas Iunias
77 18 1678843.25 31 05 -0117 18:00 03 06 -0117 75 Aqr 3.574 Gem 04:03/ 57 19:27\303 1.208 Gem III d AMB jour ? (diios amb) J03/06: ante diem III Nonas Iunias
78 19 1678844.25 01 06 -0117 18:00 04 06 -0117 66 Aqr 3.607 Gem 04:03/ 57 19:28\303 1.211 Gem IIII m d jour favorable (matu diios) J04/06: pridie Nonas Iunias
79 20 1678845.25 02 06 -0117 18:00 05 06 -0117 DQ 56 Psc 3.641 Gem 04:02/ 56 19:29\304 1.214 Gem V d amb jour ? (diios amb) J05/06: Nonis Iuniis: Jupiter Optimus Maximus, Silvanus (Pantelimon, RO)
80 21 1678846.25 03 06 -0117 18:00 06 06 -0117 45 Psc 3.675 Gem 04:02/ 56 19:30\304 1.216 Gem VI m d jour favorable (matu diios) J06/06: ante diem VIII Idus Iunias
81 22 1678847.25 04 06 -0117 18:00 07 06 -0117 34 Ari 3.709 Gem 04:01/ 56 19:31\304 1.219 Gem VII n anag inis r J07/06: ante diem VII Idus Iunias
82 23 1678848.25 05 06 -0117 18:00 08 06 -0117 23 Ari 3.743 Gem 04:00/ 56 19:32\304 1.222 Gem VIII d anag jour ? (diios) J08/06: ante diem VI Idus Iunias
83 24 1678849.25 06 06 -0117 18:00 09 06 -0117 14 Tau 3.777 Gem 04:00/ 56 19:33\304 1.225 Gem VIIII n anag inis r J09/06: ante diem V Idus Iunias
84 25 1678850.25 07 06 -0117 18:00 10 06 -0117 7 Tau 3.811 Gem 03:59/ 55 19:33\305 1.227 Gem X m d peti ux riuri jour favorable (matu diios) J10/06: ante diem IV Idus Iunias: Jupiter Optimus Maximus (Villalis ou San Cristobal, E) ; Minerva (Leon, E)
