Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de +1424 à +1454

(comput proposé par Paul VERDIER)


Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 2241195.25 31 01 +1424 18:00 22 01 +1424 60 Lib 1.000 Cap 07:13/115 16:49\245 1.000 Lib I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias
2 2 2241196.25 01 02 +1424 18:00 23 01 +1424 DQ 51 Lib 1.034 Cap 07:11/115 16:51\246 1.003 Lib II M D IVOS jour favorable (matu diios) J23/01: ante diem X Kalendas Februarias: Mithra (Gimmeldingen, D)
3 3 2241197.25 02 02 +1424 18:00 24 01 +1424 42 Lib 1.068 Cap 07:10/114 16:52\246 1.005 Lib III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J24/01: ante diem IX Kalendas Februarias
4 4 2241198.25 03 02 +1424 18:00 25 01 +1424 33 Oph 1.102 Cap 07:09/114 16:54\246 1.008 Lib IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J25/01: ante diem VIII Kalendas Februarias
5 5 2241199.25 04 02 +1424 18:00 26 01 +1424 24 Oph 1.135 Cap 07:08/113 16:55\247 1.011 Lib V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J26/01: ante diem VII Kalendas Februarias
6 6 2241200.25 05 02 +1424 18:00 27 01 +1424 16 Sgr 1.169 Cap 07:06/113 16:56\247 1.014 Lib VI M D jour favorable (matu diios) J27/01: ante diem VI Kalendas Februarias
7 7 2241201.25 06 02 +1424 18:00 28 01 +1424 10 Sgr 1.203 Cap 07:05/112 16:58\248 1.016 Lib VII N DVMANN INIS R J28/01: ante diem V Kalendas Februarias
8 8 2241202.25 07 02 +1424 18:00 29 01 +1424 5 Cap 1.237 Cap 07:04/112 16:59\248 1.019 Lib VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J29/01: ante diem IV Kalendas Februarias
9 9 2241203.25 08 02 +1424 18:00 30 01 +1424 1 Cap 1.271 Cap 07:02/111 17:01\249 1.022 Lib VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J30/01: ante diem III Kalendas Februarias
10 10 2241204.25 09 02 +1424 18:00 31 01 +1424 NL 0 Aqr 1.305 Aqr 07:01/111 17:02\249 1.025 Lib X M D jour favorable (matu diios) J31/01: pridie Kalendas Februarias
11 11 2241205.25 10 02 +1424 18:00 01 02 +1424 1 Aqr 1.339 Aqr 06:59/111 17:04\250 1.027 Lib XI D AMB jour ? (diios amb) J01/02: Kalendis Februariis: Jupiter Optimus Maximus, Génie de l'Illyrie (Turicevac, Kosovo) ; Victoire (Zollfeld, A)
12 12 2241206.25 11 02 +1424 18:00 02 02 +1424 5 Aqr 1.372 Aqr 06:58/110 17:05\250 1.030 Lib XII m D M jour favorable (matu diios) J02/02: ante diem IV Nonas Februarias
13 13 2241207.25 12 02 +1424 18:00 03 02 +1424 11 Cet 1.406 Aqr 06:57/110 17:07\251 1.033 Lib XIII m D M jour favorable (matu diios) J03/02: ante diem III Nonas Februarias
14 14 2241208.25 13 02 +1424 18:00 04 02 +1424 19 Psc 1.440 Aqr 06:55/109 17:08\251 1.036 Lib XIIII m D M jour favorable (matu diios) J04/02: pridie Nonas Februarias
15 15 2241209.25 14 02 +1424 18:00 05 02 +1424 28 Cet 1.474 Aqr 06:54/109 17:10\252 1.038 Lib XV m D M jour favorable (matu diios) J05/02: Nonis Februariis
ATENOUX
16 16 2241210.25 15 02 +1424 18:00 06 02 +1424 39 Ari 1.508 Aqr 06:52/108 17:11\252 1.041 Lib I D DVMANNI jour ? (diios) J06/02: ante diem VIII Idus Februarias
17 17 2241211.25 16 02 +1424 18:00 07 02 +1424 PQ 51 Tau 1.542 Aqr 06:51/108 17:13\253 1.044 Lib II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J07/02: ante diem VII Idus Februarias
18 18 2241212.25 17 02 +1424 18:00 08 02 +1424 62 Tau 1.576 Aqr 06:49/107 17:14\253 1.047 Lib III D AMB jour ? (diios amb) J08/02: ante diem VI Idus Februarias
19 19 2241213.25 18 02 +1424 18:00 09 02 +1424 73 Ori 1.610 Aqr 06:48/107 17:16\254 1.049 Lib IIII M D jour favorable (matu diios) J09/02: ante diem V Idus Februarias: Jupiter Cernenus (Verespatak, RO)
20 20 2241214.25 19 02 +1424 18:00 10 02 +1424 83 Gem 1.643 Aqr 06:46/106 17:17\254 1.052 Lib V D AMB jour ? (diios amb) J10/02: ante diem IV Idus Februarias
21 21 2241215.25 20 02 +1424 18:00 11 02 +1424 90 Cnc 1.677 Aqr 06:44/106 17:18\255 1.055 Lib VI llT M D jour favorable (matu diios) J11/02: ante diem III Idus Februarias
22 22 2241216.25 21 02 +1424 18:00 12 02 +1424 96 Cnc 1.711 Aqr 06:43/105 17:20\255 1.057 Lib VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J12/02: pridie Idus Februarias
23 23 2241217.25 22 02 +1424 18:00 13 02 +1424 99 Leo 1.745 Aqr 06:41/104 17:21\256 1.060 Lib VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J13/02: Idibus Februariis: Fortuna (Lyon, F)
24 24 2241218.25 23 02 +1424 18:00 14 02 +1424 PL 100 Leo 1.779 Aqr 06:39/104 17:23\256 1.063 Lib VIIII N DVMANNI IN R J14/02: ante diem XVI Kalendas Martias
25 25 2241219.25 24 02 +1424 18:00 15 02 +1424 99 Vir 1.813 Aqr 06:38/103 17:24\257 1.066 Lib X m d jour favorable (matu diios) J15/02: ante diem XV Kalendas Martias: Diana (Cologne, D)
26 26 2241220.25 25 02 +1424 18:00 16 02 +1424 95 Vir 1.847 Aqr 06:36/103 17:26\257 1.068 Lib XI d AMB jour ? (diios amb) J16/02: ante diem XIV Kalendas Martias
27 27 2241221.25 26 02 +1424 18:00 17 02 +1424 90 Vir 1.880 Aqr 06:34/102 17:27\258 1.071 Lib XII m d jour favorable (matu diios) J17/02: ante diem XIII Kalendas Martias
28 28 2241222.25 27 02 +1424 18:00 18 02 +1424 84 Vir 1.914 Aqr 06:33/102 17:28\258 1.074 Lib XIII d amb jour ? (diios amb) J18/02: ante diem XII Kalendas Martias
29 29 2241223.25 28 02 +1424 18:00 19 02 +1424 76 Lib 1.948 Aqr 06:31/101 17:30\259 1.077 Lib XIIII m d jour favorable (matu diios) J19/02: ante diem XI Kalendas Martias
30 30 2241224.25 29 02 +1424 18:00 20 02 +1424 68 Lib 1.982 Aqr 06:29/101 17:31\260 1.079 Lib XV d amb jour ? (diios amb) J20/02: ante diem X Kalendas Martias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Stockstadt, D)

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 2241225.25 01 03 +1424 18:00 21 02 +1424 59 Oph 2.016 Aqr 06:27/100 17:33\260 1.082 Lib I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J21/02: ante diem IX Kalendas Martias
32 2 2241226.25 02 03 +1424 18:00 22 02 +1424 DQ 50 Oph 2.050 Aqr 06:25/100 17:34\261 1.085 Lib II d jour ? (diios) J22/02: ante diem VIII Kalendas Martias
33 3 2241227.25 03 03 +1424 18:00 23 02 +1424 40 Sgr 2.084 Aqr 06:24/ 99 17:35\261 1.088 Lib III d jour ? (diios) J23/02: ante diem VII Kalendas Martias
34 4 2241228.25 04 03 +1424 18:00 24 02 +1424 31 Sgr 2.117 Psc 06:22/ 99 17:37\262 1.090 Lib IIII d jour ? (diios) J24/02: ante diem VI Kalendas Martias
35 5 2241229.25 05 03 +1424 18:00 25 02 +1424 23 Sgr 2.151 Psc 06:20/ 98 17:38\262 1.093 Lib V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J25/02: ante diem VI (bissextum) Kalendas Martias
36 6 2241230.25 06 03 +1424 18:00 26 02 +1424 15 Cap 2.185 Psc 06:18/ 97 17:40\263 1.096 Lib VI d jour ? (diios) J26/02: ante diem V Kalendas Martias
37 7 2241231.25 07 03 +1424 18:00 27 02 +1424 8 Cap 2.219 Psc 06:16/ 97 17:41\263 1.099 Lib VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J27/02: ante diem IV Kalendas Martias
38 8 2241232.25 08 03 +1424 18:00 28 02 +1424 3 Aqr 2.253 Psc 06:14/ 96 17:42\264 1.101 Lib VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J27/02: ante diem III Kalendas Martias: Liber Pater (Freguesia de Sao Salvador, P)
39 9 2241233.25 09 03 +1424 18:00 29 02 +1424 1 Aqr 2.287 Psc 06:13/ 96 17:44\265 1.104 Lib VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J29/02: pridie Kalendas Martias: Jupiter Optimus Maximus (Schierstein, D)
40 10 2241234.25 10 03 +1424 18:00 01 03 +1424 NL 0 Psc 2.321 Psc 06:11/ 95 17:45\265 1.107 Lib X D jour ? (diios) J01/03: Kalendis Martiis: Mars (Tarragone, E)
41 11 2241235.25 11 03 +1424 18:00 02 03 +1424 3 Cet 2.355 Psc 06:09/ 95 17:46\266 1.110 Lib XI n INIS R J02/03: ante diem VI Nonas Martias
42 12 2241236.25 12 03 +1424 18:00 03 03 +1424 8 Cet 2.388 Psc 06:07/ 94 17:48\266 1.112 Lib XII D jour ? (diios) J03/03: ante diem V Nonas Martias
43 13 2241237.25 13 03 +1424 18:00 04 03 +1424 16 Ari 2.422 Psc 06:05/ 94 17:49\267 1.115 Lib XIII d IVOS jour ? (diios) J04/03: ante diem IV Nonas Martias
44 14 2241238.25 14 03 +1424 18:00 05 03 +1424 25 Tau 2.456 Psc 06:03/ 93 17:50\267 1.118 Lib XIIII d jour ? (diios) J05/03: ante diem III Nonas Martias
45 15 2241239.25 15 03 +1424 18:00 06 03 +1424 36 Tau 2.490 Psc 06:01/ 92 17:52\268 1.120 Lib XV d jour ? (diios) J06/03: pridie Nonas Martias
ATENOUX
46 16 2241240.25 16 03 +1424 18:00 07 03 +1424 PQ 48 Ori 2.524 Psc 05:59/ 92 17:53\268 1.123 Lib I m d samoni jour favorable (matu diios) J07/03: Nonis Martiis: Jupiter Optimus Maximus (Brescia, I)
47 17 2241241.25 17 03 +1424 18:00 08 03 +1424 59 Gem 2.558 Psc 05:58/ 91 17:54\269 1.126 Lib II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J08/03: ante diem VIII Idus Martias
48 18 2241242.25 18 03 +1424 18:00 09 03 +1424 70 Cnc 2.592 Psc 05:56/ 91 17:56\270 1.129 Lib III d amb IVOS jour ? (diios amb) J09/03: ante diem VII Idus Martias
49 19 2241243.25 19 03 +1424 18:00 10 03 +1424 79 Cnc 2.625 Psc 05:54/ 90 17:57\270 1.131 Lib IIII llT d jour ? (diios) J10/03: ante diem VI Idus Martias
50 20 2241244.25 20 03 +1424 18:00 11 03 +1424 87 Leo 2.659 Psc 05:52/ 90 17:58\271 1.134 Lib V d amb IVOS jour ? (diios amb) J11/03: ante diem V Idus Martias
51 21 2241245.25 21 03 +1424 18:00 12 03 +1424 93 Leo 2.693 Psc 05:51/ 89 17:59\271 1.137 Lib VI llT d jour ? (diios) J12/03: ante diem IV Idus Martias
52 22 2241246.25 22 03 +1424 18:00 13 03 +1424 97 Vir 2.727 Psc 05:49/ 89 18:00\271 1.140 Lib VII d amb riuri jour ? (diios amb) J13/03: ante diem III Idus Martias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Heddernheim, D)
53 23 2241247.25 23 03 +1424 18:00 14 03 +1424 PL 100 Vir 2.761 Psc 05:48/ 88 18:01\272 1.142 Lib VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J14/03: pridie Idus Martias
54 24 2241248.25 24 03 +1424 18:00 15 03 +1424 100 Vir 2.795 Psc 05:46/ 88 18:03\273 1.145 Lib VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J15/03: Idibus Martiis: Mars (Vieux, F)
55 25 2241249.25 25 03 +1424 18:00 16 03 +1424 98 Vir 2.829 Psc 05:44/ 87 18:04\273 1.148 Lib X llT d jour ? (diios) J16/03: ante diem XVII Kalendas Apriles
56 26 2241250.25 26 03 +1424 18:00 17 03 +1424 94 Lib 2.862 Psc 05:42/ 87 18:05\274 1.151 Lib XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J17/03: ante diem XVI Kalendas Apriles
57 27 2241251.25 27 03 +1424 18:00 18 03 +1424 89 Lib 2.896 Psc 05:40/ 86 18:07\274 1.153 Lib XII N inis r IVOS J18/03: ante diem XV Kalendas Apriles: Epona, Moires, Génie du lieu (Til-Châtel, F)
58 28 2241252.25 28 03 +1424 18:00 19 03 +1424 83 Sco 2.930 Psc 05:38/ 85 18:08\275 1.156 Lib XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J19/03: ante diem XIV Kalendas Apriles
59 29 2241253.25 29 03 +1424 18:00 20 03 +1424 75 Oph 2.964 Psc 05:36/ 85 18:09\275 1.159 Lib XIIII NSDS IVOs J20/03: ante diem XIII Kalendas Apriles
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 2241254.25 30 03 +1424 18:00 21 03 +1424 67 Sgr 2.998 Psc 05:34/ 84 18:11\276 1.162 Lib I d anagantio IVOS jour ? (diios) J21/03: ante diem XII Kalendas Apriles
61 2 2241255.25 31 03 +1424 18:00 22 03 +1424 57 Sgr 3.032 Psc 05:32/ 84 18:12\276 1.164 Lib II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J22/03: ante diem XI Kalendas Apriles
62 3 2241256.25 01 04 +1424 18:00 23 03 +1424 DQ 48 Sgr 3.066 Psc 05:30/ 83 18:13\277 1.167 Lib III m d IVOS jour favorable (matu diios) J23/03: ante diem X Kalendas Apriles
63 4 2241257.25 02 04 +1424 18:00 24 03 +1424 38 Cap 3.100 Psc 05:28/ 83 18:14\278 1.170 Lib IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J24/03: ante diem IX Kalendas Apriles: Magna Mater (Lectoure, F)
64 5 2241258.25 03 04 +1424 18:00 25 03 +1424 29 Cap 3.133 Psc 05:27/ 82 18:16\278 1.172 Lib V n INIS R J25/03: ante diem VIII Kalendas Apriles
65 6 2241259.25 04 04 +1424 18:00 26 03 +1424 20 Aqr 3.167 Psc 05:25/ 82 18:17\279 1.175 Lib VI m d jour favorable (matu diios) J26/03: ante diem VII Kalendas Apriles: Mars (Mayence, D)
66 7 2241260.25 05 04 +1424 18:00 27 03 +1424 12 Aqr 3.201 Psc 05:23/ 81 18:18\279 1.178 Lib VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J27/03: ante diem VI Kalendas Apriles
67 8 2241261.25 06 04 +1424 18:00 28 03 +1424 6 Psc 3.235 Psc 05:21/ 80 18:20\280 1.181 Lib VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J28/03: ante diem V Kalendas Apriles
68 9 2241262.25 07 04 +1424 18:00 29 03 +1424 2 Cet 3.269 Psc 05:19/ 80 18:21\280 1.183 Lib VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J29/03: ante diem IV Kalendas Apriles
69 10 2241263.25 08 04 +1424 18:00 30 03 +1424 NL 0 Psc 3.303 Psc 05:17/ 79 18:22\281 1.186 Lib X M D jour favorable (matu diios) J30/03: ante diem III Kalendas Apriles
70 11 2241264.25 09 04 +1424 18:00 31 03 +1424 2 Ari 3.337 Psc 05:15/ 79 18:24\281 1.189 Lib XI N INIS R J31/03: pridie Kalendas Apriles
71 12 2241265.25 10 04 +1424 18:00 01 04 +1424 6 Tau 3.370 Psc 05:13/ 78 18:25\282 1.192 Lib XII M D jour favorable (matu diios) J01/04: Kalendis Aprilibus: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D)
72 13 2241266.25 11 04 +1424 18:00 02 04 +1424 13 Tau 3.404 Ari 05:12/ 78 18:26\283 1.194 Lib XIII DEVOR IVG rIVRi J02/04: ante diem IV Nonas Apriles
73 14 2241267.25 12 04 +1424 18:00 03 04 +1424 22 Tau 3.438 Ari 05:10/ 77 18:27\283 1.197 Lib XIIII M D jour favorable (matu diios) J03/04: ante diem III Nonas Apriles
74 15 2241268.25 13 04 +1424 18:00 04 04 +1424 33 Gem 3.472 Ari 05:08/ 77 18:29\284 1.200 Lib XV M D jour favorable (matu diios) J04/04: pridie Nonas Apriles
ATENOUX
75 16 2241269.25 14 04 +1424 18:00 05 04 +1424 44 Gem 3.506 Ari 05:06/ 76 18:30\284 1.203 Lib I m D jour favorable (matu diios) J05/04: Nonis Aprilibus
76 17 2241270.25 15 04 +1424 18:00 06 04 +1424 PQ 55 Cnc 3.540 Ari 05:04/ 76 18:31\285 1.205 Lib II m d jour favorable (matu diios) J06/04: ante diem VIII Idus Apriles
77 18 2241271.25 16 04 +1424 18:00 07 04 +1424 66 Leo 3.574 Ari 05:03/ 75 18:33\285 1.208 Lib III d AMB jour ? (diios amb) J07/04: ante diem VII Idus Apriles
78 19 2241272.25 17 04 +1424 18:00 08 04 +1424 75 Leo 3.607 Ari 05:01/ 75 18:34\286 1.211 Lib IIII m d jour favorable (matu diios) J08/04: ante diem VI Idus Apriles: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Ljubljana, SLO)
79 20 2241273.25 18 04 +1424 18:00 09 04 +1424 84 Leo 3.641 Ari 04:59/ 74 18:35\286 1.214 Lib V d amb jour ? (diios amb) J09/04: ante diem V Idus Apriles: Danigus, Nabia, Ida, (...)urgus (Marecos, P)
80 21 2241274.25 19 04 +1424 18:00 10 04 +1424 90 Vir 3.675 Ari 04:57/ 74 18:37\287 1.216 Lib VI m d jour favorable (matu diios) J10/04: ante diem IV Idus Apriles
81 22 2241275.25 20 04 +1424 18:00 11 04 +1424 95 Vir 3.709 Ari 04:56/ 73 18:38\287 1.219 Lib VII n anag inis r J11/04: ante diem III Idus Apriles
82 23 2241276.25 21 04 +1424 18:00 12 04 +1424 99 Vir 3.743 Ari 04:54/ 73 18:39\288 1.222 Lib VIII d anag jour ? (diios) J12/04: pridie Idus Apriles: Sulis (Bath, GB)
83 24 2241277.25 22 04 +1424 18:00 13 04 +1424 PL 100 Lib 3.777 Ari 04:52/ 72 18:40\288 1.225 Lib VIIII n anag inis r J13/04: Idibus Aprilibus
84 25 2241278.25 23 04 +1424 18:00 14 04 +1424 99 Lib 3.811 Ari 04:51/ 72 18:42\289 1.227 Lib X m d peti ux riuri jour favorable (matu diios) J14/04: ante diem XVIII Kalendas Maias
85 26 2241279.25 24 04 +1424 18:00 15 04 +1424 97 Sco 3.845 Ari 04:49/ 71 18:43\289 1.230 Lib XI d amb jour ? (diios amb) J15/04: ante diem XVII Kalendas Maias
86 27 2241280.25 25 04 +1424 18:00 16 04 +1424 93 Oph 3.878 Ari 04:47/ 71 18:44\290 1.233 Lib XII m d jour favorable (matu diios) J16/04: ante diem XVI Kalendas Maias
87 28 2241281.25 26 04 +1424 18:00 17 04 +1424 88 Oph 3.912 Ari 04:46/ 70 18:46\290 1.235 Lib XIII d amb jour ? (diios amb) J17/04: ante diem XV Kalendas Maias
