| Liens rapides vers les Mois gaulois | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | SAMONIOS MAT 30j |
DUMANIOS ANM 29j |
RIUROS MAT 30j |
ANAGANTIOS ANM 29j |
OGRONNIOS MAT 30j |
CUTIOS MAT 30j |
GIAMONIOS ANM 29j |
SIMIUISONNA MAT 30j |
EQUOS ANM 28-30j |
ELEMBIUOS ANM 29j |
AEDRINIOS MAT 30j |
CANTLOS ANM 29j |
Int 1 MAT 30j |
Int 2 MAT 30j |
| 1 | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | - | - |
| 2 | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | - | - |
| 3 | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | - | L1 A3 -> |
| 4 | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | - | - |
| 5 | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | - |
| 6 | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | - | - |
| 7 | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | - | - |
| 8 | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | - | L2 A3 -> |
| 9 | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | - | - |
| 10 | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | - |
| 11 | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | - | - |
| 12 | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | - | - |
| 13 | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | - | L3 A3 -> |
| 14 | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | - | - |
| 15 | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | - |
| 16 | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | - | - |
| 17 | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | - | - |
| 18 | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | - | L4 A3 -> |
| 19 | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | - | - |
| 20 | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | - |
| 21 | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | - | - |
| 22 | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | - | - |
| 23 | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | - | L5 A3 -> |
| 24 | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | - | - |
| 25 | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | - |
| 26 | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | - | - |
| 27 | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | - | - |
| 28 | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | - | L6 A3 -> |
| 29 | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | - | - |
| 30 | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | - | - |
Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;
| Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU MID SAM M |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 1 | 1 | 1965495.25 | 29 03 +0669 18:00 | 26 03 +0669 | 87 Sco | 1.000 | Psc 05:36/ 85 18:09\275 | 1.000 | Aqr | I | D | DVMANNI | IVOS | jour ? (diios) | J26/03: ante diem VII Kalendas Apriles: Mars (Mayence, D) | |
| 2 | 2 | 1965496.25 | 30 03 +0669 18:00 | 27 03 +0669 | 79 Oph | 1.034 | Psc 05:34/ 84 18:11\276 | 1.003 | Aqr | II | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J27/03: ante diem VI Kalendas Apriles | ||
| 3 | 3 | 1965497.25 | 31 03 +0669 18:00 | 28 03 +0669 | 69 Sgr | 1.068 | Ari 05:32/ 84 18:12\276 | 1.005 | Aqr | III | Tll | D | EXINGI DVM | IVOS | jour ? (diios) | J28/03: ante diem V Kalendas Apriles |
| 4 | 4 | 1965498.25 | 01 04 +0669 18:00 | 29 03 +0669 | 59 Sgr | 1.102 | Ari 05:30/ 83 18:13\277 | 1.008 | Aqr | IIII | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J29/03: ante diem IV Kalendas Apriles | ||
| 5 | 5 | 1965499.25 | 02 04 +0669 18:00 | 30 03 +0669 | DQ 48 Cap | 1.135 | Ari 05:28/ 83 18:14\278 | 1.011 | Aqr | V | D | AMB RIX RI | jour ? (diios amb) | J30/03: ante diem III Kalendas Apriles | ||
| 6 | 6 | 1965500.25 | 03 04 +0669 18:00 | 31 03 +0669 | 36 Cap | 1.169 | Ari 05:27/ 82 18:16\278 | 1.014 | Aqr | VI | M D | jour favorable (matu diios) | J31/03: pridie Kalendas Apriles | |||
| 7 | 7 | 1965501.25 | 04 04 +0669 18:00 | 01 04 +0669 | 26 Aqr | 1.203 | Ari 05:25/ 82 18:17\279 | 1.016 | Aqr | VII | N | DVMANN INIS R | J01/04: Kalendis Aprilibus: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) | |||
| 8 | 8 | 1965502.25 | 05 04 +0669 18:00 | 02 04 +0669 | 17 Aqr | 1.237 | Ari 05:23/ 81 18:18\279 | 1.019 | Aqr | VIII | M D | SAMO | jour favorable (matu diios) | J02/04: ante diem IV Nonas Apriles | ||
| 9 | 9 | 1965503.25 | 06 04 +0669 18:00 | 03 04 +0669 | 9 Psc | 1.271 | Ari 05:21/ 80 18:20\280 | 1.022 | Aqr | VIIII | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J03/04: ante diem III Nonas Apriles | ||
| 10 | 10 | 1965504.25 | 07 04 +0669 18:00 | 04 04 +0669 | 4 Psc | 1.305 | Ari 05:19/ 80 18:21\280 | 1.025 | Aqr | X | M D | jour favorable (matu diios) | J04/04: pridie Nonas Apriles | |||
| 11 | 11 | 1965505.25 | 08 04 +0669 18:00 | 05 04 +0669 | 1 Psc | 1.339 | Ari 05:17/ 79 18:22\281 | 1.027 | Aqr | XI | D | AMB | jour ? (diios amb) | J05/04: Nonis Aprilibus | ||
| 12 | 12 | 1965506.25 | 09 04 +0669 18:00 | 06 04 +0669 | NL 0 Ari | 1.372 | Ari 05:15/ 79 18:24\281 | 1.030 | Aqr | XII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J06/04: ante diem VIII Idus Apriles | ||
| 13 | 13 | 1965507.25 | 10 04 +0669 18:00 | 07 04 +0669 | 2 Ari | 1.406 | Ari 05:13/ 78 18:25\282 | 1.033 | Aqr | XIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J07/04: ante diem VII Idus Apriles | ||
| 14 | 14 | 1965508.25 | 11 04 +0669 18:00 | 08 04 +0669 | 6 Tau | 1.440 | Ari 05:12/ 78 18:26\283 | 1.036 | Aqr | XIIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J08/04: ante diem VI Idus Apriles: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Ljubljana, SLO) | ||
| 15 | 15 | 1965509.25 | 12 04 +0669 18:00 | 09 04 +0669 | 12 Tau | 1.474 | Ari 05:10/ 77 18:27\283 | 1.038 | Aqr | XV | m D | M | jour favorable (matu diios) | J09/04: ante diem V Idus Apriles: Danigus, Nabia, Ida, (...)urgus (Marecos, P) | ||
| ATENOUX | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1965510.25 | 13 04 +0669 18:00 | 10 04 +0669 | 19 Gem | 1.508 | Ari 05:08/ 77 18:29\284 | 1.041 | Aqr | I | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J10/04: ante diem IV Idus Apriles | ||
| 17 | 17 | 1965511.25 | 14 04 +0669 18:00 | 11 04 +0669 | 28 Gem | 1.542 | Ari 05:06/ 76 18:30\284 | 1.044 | Aqr | II | M D | TRINO SAM SINDIV | jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) | J11/04: ante diem III Idus Apriles | ||
| 18 | 18 | 1965512.25 | 15 04 +0669 18:00 | 12 04 +0669 | 37 Cnc | 1.576 | Ari 05:04/ 76 18:31\285 | 1.047 | Aqr | III | D | AMB | jour ? (diios amb) | J12/04: pridie Idus Apriles: Sulis (Bath, GB) | ||
| 19 | 19 | 1965513.25 | 16 04 +0669 18:00 | 13 04 +0669 | PQ 46 Cnc | 1.610 | Ari 05:03/ 75 18:33\285 | 1.049 | Aqr | IIII | M D | jour favorable (matu diios) | J13/04: Idibus Aprilibus | |||
| 20 | 20 | 1965514.25 | 17 04 +0669 18:00 | 14 04 +0669 | 56 Leo | 1.643 | Ari 05:01/ 75 18:34\286 | 1.052 | Aqr | V | D | AMB | jour ? (diios amb) | J14/04: ante diem XVIII Kalendas Maias | ||
| 21 | 21 | 1965515.25 | 18 04 +0669 18:00 | 15 04 +0669 | 65 Leo | 1.677 | Ari 04:59/ 74 18:35\286 | 1.055 | Aqr | VI | llT | M D | jour favorable (matu diios) | J15/04: ante diem XVII Kalendas Maias | ||
| 22 | 22 | 1965516.25 | 19 04 +0669 18:00 | 16 04 +0669 | 74 Leo | 1.711 | Ari 04:57/ 74 18:37\287 | 1.057 | Aqr | VII | D | DVMANNI AMB | jour ? (diios) | J16/04: ante diem XVI Kalendas Maias | ||
| 23 | 23 | 1965517.25 | 20 04 +0669 18:00 | 17 04 +0669 | 82 Vir | 1.745 | Ari 04:56/ 73 18:38\287 | 1.060 | Aqr | VIII | Tll | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J17/04: ante diem XV Kalendas Maias | |
| 24 | 24 | 1965518.25 | 21 04 +0669 18:00 | 18 04 +0669 | 89 Vir | 1.779 | Ari 04:54/ 73 18:39\288 | 1.063 | Aqr | VIIII | N | DVMANNI IN R | J18/04: ante diem XIV Kalendas Maias | |||
| 25 | 25 | 1965519.25 | 22 04 +0669 18:00 | 19 04 +0669 | 95 Vir | 1.813 | Ari 04:52/ 72 18:40\288 | 1.066 | Aqr | X | m d | jour favorable (matu diios) | J19/04: ante diem XIII Kalendas Maias: Mars (Mayence, D) | |||
| 26 | 26 | 1965520.25 | 23 04 +0669 18:00 | 20 04 +0669 | 98 Vir | 1.847 | Ari 04:51/ 72 18:42\289 | 1.068 | Aqr | XI | d | AMB | jour ? (diios amb) | J20/04: ante diem XII Kalendas Maias: Magna Mater Ida (Tein, F) | ||
| 27 | 27 | 1965521.25 | 24 04 +0669 18:00 | 21 04 +0669 | PL 100 Lib | 1.880 | Ari 04:49/ 71 18:43\289 | 1.071 | Aqr | XII | m d | jour favorable (matu diios) | J21/04: ante diem XI Kalendas Maias | |||
| 28 | 28 | 1965522.25 | 25 04 +0669 18:00 | 22 04 +0669 | 99 Sco | 1.914 | Tau 04:47/ 71 18:44\290 | 1.074 | Aqr | XIII | d | amb | jour ? (diios amb) | J22/04: ante diem X Kalendas Maias: Fons, Nymphes (Ptuj, SLO) ; 4x Jupiter Optimus Maximus (Villalis ou San Cristobal, E) | ||
| 29 | 29 | 1965523.25 | 26 04 +0669 18:00 | 23 04 +0669 | 95 Oph | 1.948 | Tau 04:46/ 70 18:46\290 | 1.077 | Aqr | XIIII | m d | jour favorable (matu diios) | J23/04: ante diem IX Kalendas Maias | |||
| 30 | 30 | 1965524.25 | 27 04 +0669 18:00 | 24 04 +0669 | 89 Sgr | 1.982 | Tau 04:44/ 70 18:47\291 | 1.079 | Aqr | XV | d | amb | jour ? (diios amb) | J24/04: ante diem VIII Kalendas Maias | ||
| Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU m duman anm |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 31 | 1 | 1965525.25 | 28 04 +0669 18:00 | 25 04 +0669 | 82 Sgr | 2.016 | Tau 04:42/ 69 18:48\291 | 1.082 | Aqr | I | samon prin loudin | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J25/04: ante diem VII Kalendas Maias: Victoire (Bonn, D) | |||
| 32 | 2 | 1965526.25 | 29 04 +0669 18:00 | 26 04 +0669 | 72 Cap | 2.050 | Tau 04:41/ 69 18:49\292 | 1.085 | Aqr | II | d | jour ? (diios) | J26/04: ante diem VI Kalendas Maias | |||
| 33 | 3 | 1965527.25 | 30 04 +0669 18:00 | 27 04 +0669 | 61 Cap | 2.084 | Tau 04:39/ 68 18:51\292 | 1.088 | Aqr | III | d | jour ? (diios) | J27/04: ante diem V Kalendas Maias | |||
| 34 | 4 | 1965528.25 | 01 05 +0669 18:00 | 28 04 +0669 | DQ 50 Aqr | 2.117 | Tau 04:38/ 68 18:52\292 | 1.090 | Aqr | IIII | d | jour ? (diios) | J28/04: ante diem IV Kalendas Maias | |||
| 35 | 5 | 1965529.25 | 02 05 +0669 18:00 | 29 04 +0669 | 39 Aqr | 2.151 | Tau 04:36/ 67 18:53\293 | 1.093 | Aqr | V | prinni lAGET AMB | jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) | J29/04: ante diem III Kalendas Maias | |||
| 36 | 6 | 1965530.25 | 03 05 +0669 18:00 | 30 04 +0669 | 28 Psc | 2.185 | Tau 04:35/ 67 18:55\293 | 1.096 | Aqr | VI | d | jour ? (diios) | J30/04: pridie Kalendas Maias: Jupiter Optimus Maximus (Bitburg, D) | |||
| 37 | 7 | 1965531.25 | 04 05 +0669 18:00 | 01 05 +0669 | 19 Psc | 2.219 | Tau 04:33/ 66 18:56\294 | 1.099 | Aqr | VII | m d | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J01/05: Kalendis Maiis: Teutanus (Szekesfehervar, H) | ||
| 38 | 8 | 1965532.25 | 05 05 +0669 18:00 | 02 05 +0669 | 11 Psc | 2.253 | Tau 04:32/ 66 18:57\294 | 1.101 | Aqr | VIII | pr louD RIVRI | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J02/05: ante diem VI Nonas Maias | |||
| 39 | 9 | 1965533.25 | 06 05 +0669 18:00 | 03 05 +0669 | 5 Ari | 2.287 | Tau 04:30/ 66 18:58\295 | 1.104 | Aqr | VIIII | m D | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J03/05: ante diem V Nonas Maias | ||
| 40 | 10 | 1965534.25 | 07 05 +0669 18:00 | 04 05 +0669 | 2 Ari | 2.321 | Tau 04:29/ 65 18:59\295 | 1.107 | Aqr | X | D | jour ? (diios) | J04/05: ante diem IV Nonas Maias | |||
| 41 | 11 | 1965535.25 | 08 05 +0669 18:00 | 05 05 +0669 | NL 0 Tau | 2.355 | Tau 04:28/ 65 19:01\296 | 1.110 | Aqr | XI | n | INIS R | J05/05: ante diem III Nonas Maias | |||
| 42 | 12 | 1965536.25 | 09 05 +0669 18:00 | 06 05 +0669 | 1 Tau | 2.388 | Tau 04:26/ 64 19:02\296 | 1.112 | Aqr | XII | D | jour ? (diios) | J06/05: pridie Nonas Maias | |||
| 43 | 13 | 1965537.25 | 10 05 +0669 18:00 | 07 05 +0669 | 4 Tau | 2.422 | Tau 04:25/ 64 19:03\296 | 1.115 | Aqr | XIII | d | IVOS | jour ? (diios) | J07/05: Nonis Maiis | ||
| 44 | 14 | 1965538.25 | 11 05 +0669 18:00 | 08 05 +0669 | 8 Gem | 2.456 | Tau 04:24/ 64 19:04\297 | 1.118 | Aqr | XIIII | d | jour ? (diios) | J08/05: ante diem VIII Idus Maias | |||
| 45 | 15 | 1965539.25 | 12 05 +0669 18:00 | 09 05 +0669 | 14 Gem | 2.490 | Tau 04:22/ 63 19:06\297 | 1.120 | Aqr | XV | d | jour ? (diios) | J09/05: ante diem VII Idus Maias: Magna Mater (Lyon, F) | |||
| ATENOUX | ||||||||||||||||
| 46 | 16 | 1965540.25 | 13 05 +0669 18:00 | 10 05 +0669 | 22 Cnc | 2.524 | Tau 04:21/ 63 19:07\297 | 1.123 | Aqr | I | m d | samoni | jour favorable (matu diios) | J10/05: ante diem VI Idus Maias | ||
| 47 | 17 | 1965541.25 | 14 05 +0669 18:00 | 11 05 +0669 | 30 Leo | 2.558 | Tau 04:20/ 62 19:08\298 | 1.126 | Aqr | II | m d | samoni | IVOS | jour favorable (matu diios) | J11/05: ante diem V Idus Maias: Jupiter Optimus Maximus (Alvega, P) ; Vercanua (Ernestviller, F) | |
| 48 | 18 | 1965542.25 | 15 05 +0669 18:00 | 12 05 +0669 | 39 Leo | 2.592 | Tau 04:19/ 62 19:09\298 | 1.129 | Aqr | III | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J12/05: ante diem IV Idus Maias | |
| 49 | 19 | 1965543.25 | 16 05 +0669 18:00 | 13 05 +0669 | PQ 49 Sex | 2.625 | Tau 04:17/ 62 19:10\299 | 1.131 | Aqr | IIII | llT | d | jour ? (diios) | J13/05: ante diem III Idus Maias | ||
| 50 | 20 | 1965544.25 | 17 05 +0669 18:00 | 14 05 +0669 | 59 Leo | 2.659 | Tau 04:16/ 61 19:12\299 | 1.134 | Aqr | V | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J14/05: pridie Idus Maias: Jupiter Optimus Maximus (Wernstein, A) | |
| 51 | 21 | 1965545.25 | 18 05 +0669 18:00 | 15 05 +0669 | 68 Vir | 2.693 | Tau 04:15/ 61 19:13\299 | 1.137 | Aqr | VI | llT | d | jour ? (diios) | J15/05: Idibus Maiis: Jupiter Optimus Maximus (Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, A) ; J.O.M., Arubianus, Bedaius (Stöttham et Pittenhart, D) | ||
| 52 | 22 | 1965546.25 | 19 05 +0669 18:00 | 16 05 +0669 | 77 Vir | 2.727 | Tau 04:14/ 61 19:14\300 | 1.140 | Aqr | VII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J16/05: ante diem XVII Kalendas Iunias | ||
| 53 | 23 | 1965547.25 | 20 05 +0669 18:00 | 17 05 +0669 | 85 Vir | 2.761 | Tau 04:13/ 60 19:15\300 | 1.142 | Aqr | VIII | d | peti ux riuri anag | jour ? (diios) | J17/05: ante diem XVI Kalendas Iunias | ||
| 54 | 24 | 1965548.25 | 21 05 +0669 18:00 | 18 05 +0669 | 92 Lib | 2.795 | Tau 04:12/ 60 19:16\300 | 1.145 | Aqr | VIIII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J18/05: ante diem XV Kalendas Iunias: Diana (Mihailovgrad, BG) ; Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Ljubljana, SLO) | ||
| 55 | 25 | 1965549.25 | 22 05 +0669 18:00 | 19 05 +0669 | 97 Lib | 2.829 | Tau 04:11/ 60 19:17\301 | 1.148 | Aqr | X | llT | d | jour ? (diios) | J19/05: ante diem XIV Kalendas Iunias | ||
| 56 | 26 | 1965550.25 | 23 05 +0669 18:00 | 20 05 +0669 | 99 Sco | 2.862 | Tau 04:10/ 59 19:18\301 | 1.151 | Aqr | XI | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J20/05: ante diem XIII Kalendas Iunias | |
| 57 | 27 | 1965551.25 | 24 05 +0669 18:00 | 21 05 +0669 | PL 99 Sgr | 2.896 | Tau 04:09/ 59 19:19\301 | 1.153 | Aqr | XII | N | inis r | IVOS | J21/05: ante diem XII Kalendas Iunias | ||
| 58 | 28 | 1965552.25 | 25 05 +0669 18:00 | 22 05 +0669 | 97 Sgr | 2.930 | Tau 04:08/ 59 19:20\301 | 1.156 | Aqr | XIII | D | AMB | IVOs | jour ? (diios amb) | J22/05: ante diem XI Kalendas Iunias | |
| 59 | 29 | 1965553.25 | 26 05 +0669 18:00 | 23 05 +0669 | 91 Sgr | 2.964 | Tau 04:08/ 58 19:21\302 | 1.159 | Aqr | XIIII | NSDS | IVOs | J23/05: ante diem X Kalendas Iunias: Jupiter Dolichenus (Mayence, D) | |||
| DIVERTOMV | ||||||||||||||||
| Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU m riuros mat |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
| 60 | 1 | 1965554.25 | 27 05 +0669 18:00 | 24 05 +0669 | 84 Cap | 2.998 | Tau 04:06/ 58 19:23\302 | 1.162 | Aqr | I | d | anagantio | IVOS | jour ? (diios) | J24/05: ante diem IX Kalendas Iunias | |
| 61 | 2 | 1965555.25 | 28 05 +0669 18:00 | 25 05 +0669 | 74 Cap | 3.032 | Tau 04:05/ 58 19:24\303 | 1.164 | Aqr | II | prinni loudin | IVOS | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J25/05: ante diem VIII Kalendas Iunias | ||
| 62 | 3 | 1965556.25 | 29 05 +0669 18:00 | 26 05 +0669 | 64 Aqr | 3.066 | Tau 04:05/ 57 19:25\303 | 1.167 | Aqr | III | m d | IVOS | jour favorable (matu diios) | J26/05: ante diem VII Kalendas Iunias | ||
| 63 | 4 | 1965557.25 | 30 05 +0669 18:00 | 27 05 +0669 | DQ 53 Psc | 3.100 | Tau 04:04/ 57 19:26\303 | 1.170 | Aqr | IIII | m d | brigiOMV RIVRO | jour favorable (matu diios) | J27/05: ante diem VI Kalendas Iunias | ||
| 64 | 5 | 1965558.25 | 31 05 +0669 18:00 | 28 05 +0669 | 42 Psc | 3.133 | Tau 04:03/ 57 19:27\303 | 1.172 | Aqr | V | n | INIS R | J28/05: ante diem V Kalendas Iunias | |||
| 65 | 6 | 1965559.25 | 01 06 +0669 18:00 | 29 05 +0669 | 31 Psc | 3.167 | Tau 04:03/ 57 19:28\303 | 1.175 | Aqr | VI | m d | jour favorable (matu diios) | J29/05: ante diem IV Kalendas Iunias | |||
