Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de +0216 à +0246

(comput proposé par Paul VERDIER)


Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 1800075.25 03 05 +0216 18:00 03 05 +0216 NL 0 Tau 1.000 Tau 04:35/ 67 18:55\293 1.000 Vir I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J03/05: ante diem V Nonas Maias
2 2 1800076.25 04 05 +0216 18:00 04 05 +0216 0 Tau 1.034 Tau 04:33/ 66 18:56\294 1.003 Vir II M D IVOS jour favorable (matu diios) J04/05: ante diem IV Nonas Maias
3 3 1800077.25 05 05 +0216 18:00 05 05 +0216 2 Tau 1.068 Tau 04:32/ 66 18:57\294 1.005 Vir III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J05/05: ante diem III Nonas Maias
4 4 1800078.25 06 05 +0216 18:00 06 05 +0216 5 Gem 1.102 Tau 04:30/ 66 18:58\295 1.008 Vir IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J06/05: pridie Nonas Maias
5 5 1800079.25 07 05 +0216 18:00 07 05 +0216 10 Gem 1.135 Tau 04:29/ 65 18:59\295 1.011 Vir V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J07/05: Nonis Maiis
6 6 1800080.25 08 05 +0216 18:00 08 05 +0216 17 Cnc 1.169 Tau 04:28/ 65 19:01\296 1.014 Vir VI M D jour favorable (matu diios) J08/05: ante diem VIII Idus Maias
7 7 1800081.25 09 05 +0216 18:00 09 05 +0216 25 Cnc 1.203 Tau 04:26/ 64 19:02\296 1.016 Vir VII N DVMANN INIS R J09/05: ante diem VII Idus Maias: Magna Mater (Lyon, F)
8 8 1800082.25 10 05 +0216 18:00 10 05 +0216 34 Leo 1.237 Tau 04:25/ 64 19:03\296 1.019 Vir VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J10/05: ante diem VI Idus Maias
9 9 1800083.25 11 05 +0216 18:00 11 05 +0216 PQ 44 Leo 1.271 Tau 04:24/ 64 19:04\297 1.022 Vir VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J11/05: ante diem V Idus Maias: Jupiter Optimus Maximus (Alvega, P) ; Vercanua (Ernestviller, F)
10 10 1800084.25 12 05 +0216 18:00 12 05 +0216 55 Leo 1.305 Tau 04:22/ 63 19:06\297 1.025 Vir X M D jour favorable (matu diios) J12/05: ante diem IV Idus Maias
11 11 1800085.25 13 05 +0216 18:00 13 05 +0216 66 Vir 1.339 Tau 04:21/ 63 19:07\297 1.027 Vir XI D AMB jour ? (diios amb) J13/05: ante diem III Idus Maias
12 12 1800086.25 14 05 +0216 18:00 14 05 +0216 76 Vir 1.372 Tau 04:20/ 62 19:08\298 1.030 Vir XII m D M jour favorable (matu diios) J14/05: pridie Idus Maias: Jupiter Optimus Maximus (Wernstein, A)
13 13 1800087.25 15 05 +0216 18:00 15 05 +0216 86 Vir 1.406 Tau 04:19/ 62 19:09\298 1.033 Vir XIII m D M jour favorable (matu diios) J15/05: Idibus Maiis: Jupiter Optimus Maximus (Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, A) ; J.O.M., Arubianus, Bedaius (Stöttham et Pittenhart, D)
14 14 1800088.25 16 05 +0216 18:00 16 05 +0216 93 Lib 1.440 Tau 04:17/ 62 19:10\299 1.036 Vir XIIII m D M jour favorable (matu diios) J16/05: ante diem XVII Kalendas Iunias
15 15 1800089.25 17 05 +0216 18:00 17 05 +0216 98 Sco 1.474 Tau 04:16/ 61 19:12\299 1.038 Vir XV m D M jour favorable (matu diios) J17/05: ante diem XVI Kalendas Iunias
ATENOUX
16 16 1800090.25 18 05 +0216 18:00 18 05 +0216 PL 100 Oph
EPARL 01:42
1.508 Tau 04:15/ 61 19:13\299 1.041 Vir I D DVMANNI jour ? (diios)
CARTE JJ=1800090.57087963 DPAR=185.4 DPEN=300.4
J18/05: ante diem XV Kalendas Iunias: Diana (Mihailovgrad, BG) ; Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Ljubljana, SLO)
17 17 1800091.25 19 05 +0216 18:00 19 05 +0216 99 Sgr 1.542 Tau 04:14/ 61 19:14\300 1.044 Vir II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J19/05: ante diem XIV Kalendas Iunias
18 18 1800092.25 20 05 +0216 18:00 20 05 +0216 95 Sgr 1.576 Tau 04:13/ 60 19:15\300 1.047 Vir III D AMB jour ? (diios amb) J20/05: ante diem XIII Kalendas Iunias
19 19 1800093.25 21 05 +0216 18:00 21 05 +0216 89 Cap 1.610 Tau 04:12/ 60 19:16\300 1.049 Vir IIII M D jour favorable (matu diios) J21/05: ante diem XII Kalendas Iunias
20 20 1800094.25 22 05 +0216 18:00 22 05 +0216 80 Cap 1.643 Tau 04:11/ 60 19:17\301 1.052 Vir V D AMB jour ? (diios amb) J22/05: ante diem XI Kalendas Iunias
21 21 1800095.25 23 05 +0216 18:00 23 05 +0216 71 Aqr 1.677 Tau 04:10/ 59 19:18\301 1.055 Vir VI llT M D jour favorable (matu diios) J23/05: ante diem X Kalendas Iunias: Jupiter Dolichenus (Mayence, D)
22 22 1800096.25 24 05 +0216 18:00 24 05 +0216 61 Aqr 1.711 Tau 04:09/ 59 19:19\301 1.057 Vir VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J24/05: ante diem IX Kalendas Iunias
23 23 1800097.25 25 05 +0216 18:00 25 05 +0216 DQ 51 Cet 1.745 Tau 04:08/ 59 19:20\301 1.060 Vir VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J25/05: ante diem VIII Kalendas Iunias
24 24 1800098.25 26 05 +0216 18:00 26 05 +0216 41 Cet 1.779 Tau 04:08/ 58 19:21\302 1.063 Vir VIIII N DVMANNI IN R J26/05: ante diem VII Kalendas Iunias
25 25 1800099.25 27 05 +0216 18:00 27 05 +0216 32 Psc 1.813 Tau 04:07/ 58 19:22\302 1.066 Vir X m d jour favorable (matu diios) J27/05: ante diem VI Kalendas Iunias
26 26 1800100.25 28 05 +0216 18:00 28 05 +0216 23 Cet 1.847 Gem 04:06/ 58 19:23\302 1.068 Vir XI d AMB jour ? (diios amb) J28/05: ante diem V Kalendas Iunias
27 27 1800101.25 29 05 +0216 18:00 29 05 +0216 16 Ari 1.880 Gem 04:05/ 58 19:24\303 1.071 Vir XII m d jour favorable (matu diios) J29/05: ante diem IV Kalendas Iunias
28 28 1800102.25 30 05 +0216 18:00 30 05 +0216 9 Tau 1.914 Gem 04:05/ 57 19:25\303 1.074 Vir XIII d amb jour ? (diios amb) J30/05: ante diem III Kalendas Iunias: Moelius Mordoetitiegus (Orense, E)
29 29 1800103.25 31 05 +0216 18:00 31 05 +0216 5 Tau 1.948 Gem 04:03/ 57 19:27\303 1.077 Vir XIIII m d jour favorable (matu diios) J31/05: pridie Kalendas Iunias
30 30 1800104.25 01 06 +0216 18:00 01 06 +0216 1 Tau 1.982 Gem 04:03/ 57 19:28\303 1.079 Vir XV d amb jour ? (diios amb) J01/06: Kalendis Iuniis: Epona Regina, Génie du lieu (Szentendre, H) ; Silvanus (Pantelimon, RO)

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 1800105.25 02 06 +0216 18:00 02 06 +0216 NL 0 Gem 2.016 Gem 04:02/ 56 19:29\304 1.082 Vir I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J02/06: ante diem IV Nonas Iunias
32 2 1800106.25 03 06 +0216 18:00 03 06 +0216 1 Gem 2.050 Gem 04:02/ 56 19:30\304 1.085 Vir II d jour ? (diios) J03/06: ante diem III Nonas Iunias
33 3 1800107.25 04 06 +0216 18:00 04 06 +0216 3 Gem 2.084 Gem 04:01/ 56 19:30\304 1.088 Vir III d jour ? (diios) J04/06: pridie Nonas Iunias
34 4 1800108.25 05 06 +0216 18:00 05 06 +0216 7 Cnc 2.117 Gem 04:01/ 56 19:31\304 1.090 Vir IIII d jour ? (diios) J05/06: Nonis Iuniis: Jupiter Optimus Maximus, Silvanus (Pantelimon, RO)
35 5 1800109.25 06 06 +0216 18:00 06 06 +0216 13 Leo 2.151 Gem 04:00/ 56 19:32\304 1.093 Vir V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J06/06: ante diem VIII Idus Iunias
36 6 1800110.25 07 06 +0216 18:00 07 06 +0216 21 Leo 2.185 Gem 04:00/ 56 19:33\304 1.096 Vir VI d jour ? (diios) J07/06: ante diem VII Idus Iunias
37 7 1800111.25 08 06 +0216 18:00 08 06 +0216 30 Leo 2.219 Gem 03:59/ 55 19:34\305 1.099 Vir VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J08/06: ante diem VI Idus Iunias
38 8 1800112.25 09 06 +0216 18:00 09 06 +0216 40 Vir 2.253 Gem 03:59/ 55 19:34\305 1.101 Vir VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J09/06: ante diem V Idus Iunias
39 9 1800113.25 10 06 +0216 18:00 10 06 +0216 PQ 51 Vir 2.287 Gem 03:59/ 55 19:35\305 1.104 Vir VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J10/06: ante diem IV Idus Iunias: Jupiter Optimus Maximus (Villalis ou San Cristobal, E) ; Minerva (Leon, E)
40 10 1800114.25 11 06 +0216 18:00 11 06 +0216 63 Vir 2.321 Gem 03:59/ 55 19:36\305 1.107 Vir X D jour ? (diios) J11/06: ante diem III Idus Iunias: Jupiter Optimus Maximus (Villalis ou San Cristobal, E) ; J.O.M., Karnuntinus (Pfaffenberg, A ; et 3x Bad Deutsch Altenburg, A) ; Silvanus (Budapest, H)
41 11 1800115.25 12 06 +0216 18:00 12 06 +0216 73 Lib 2.355 Gem 03:59/ 55 19:37\305 1.110 Vir XI n INIS R J12/06: pridie Idus Iunias
42 12 1800116.25 13 06 +0216 18:00 13 06 +0216 83 Lib 2.388 Gem 03:59/ 55 19:37\305 1.112 Vir XII D jour ? (diios) J13/06: Idibus Iuniis: Jupiter Optimus Maximus (Bagadag, RO ; 5x Sinoe, RO) ; Nymphes ? (Sinoe, RO)
43 13 1800117.25 14 06 +0216 18:00 14 06 +0216 91 Oph 2.422 Gem 03:59/ 55 19:38\305 1.115 Vir XIII d IVOS jour ? (diios) J14/06: ante diem XVIII Kalendas Iulias
44 14 1800118.25 15 06 +0216 18:00 15 06 +0216 97 Sgr 2.456 Gem 03:59/ 55 19:39\305 1.118 Vir XIIII d jour ? (diios) J15/06: ante diem XVII Kalendas Iulias
45 15 1800119.25 16 06 +0216 18:00 16 06 +0216 PL 100 Sgr 2.490 Gem 03:59/ 55 19:39\305 1.120 Vir XV d jour ? (diios) J16/06: ante diem XVI Kalendas Iulias: Apollon (Bad Kreuznach, D)
ATENOUX
46 16 1800120.25 17 06 +0216 18:00 17 06 +0216 100 Sgr 2.524 Gem 03:59/ 55 19:39\305 1.123 Vir I m d samoni jour favorable (matu diios) J17/06: ante diem XV Kalendas Iulias
47 17 1800121.25 18 06 +0216 18:00 18 06 +0216 97 Cap 2.558 Gem 03:59/ 55 19:39\305 1.126 Vir II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J18/06: ante diem XIV Kalendas Iulias
48 18 1800122.25 19 06 +0216 18:00 19 06 +0216 91 Aqr 2.592 Gem 03:59/ 55 19:39\305 1.129 Vir III d amb IVOS jour ? (diios amb) J19/06: ante diem XIII Kalendas Iulias
49 19 1800123.25 20 06 +0216 18:00 20 06 +0216 84 Aqr 2.625 Gem 03:59/ 55 19:39\305 1.131 Vir IIII llT d jour ? (diios) J20/06: ante diem XII Kalendas Iulias
50 20 1800124.25 21 06 +0216 18:00 21 06 +0216 75 Aqr 2.659 Gem 03:59/ 55 19:39\305 1.134 Vir V d amb IVOS jour ? (diios amb) J21/06: ante diem XI Kalendas Iulias
51 21 1800125.25 22 06 +0216 18:00 22 06 +0216 66 Cet 2.693 Gem 03:59/ 55 19:39\305 1.137 Vir VI llT d jour ? (diios) J22/06: ante diem X Kalendas Iulias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Capidava, RO) ; Tutela (Bordeaux, F)
52 22 1800126.25 23 06 +0216 18:00 23 06 +0216 56 Cet 2.727 Gem 03:59/ 55 19:39\305 1.140 Vir VII d amb riuri jour ? (diios amb) J23/06: ante diem IX Kalendas Iulias
53 23 1800127.25 24 06 +0216 18:00 24 06 +0216 DQ 47 Psc 2.761 Gem 03:59/ 55 19:39\305 1.142 Vir VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J24/06: ante diem VIII Kalendas Iulias: Mithra (Toltschach, A)
54 24 1800128.25 25 06 +0216 18:00 25 06 +0216 37 Ari 2.795 Gem 03:59/ 55 19:39\305 1.145 Vir VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J25/06: ante diem VII Kalendas Iulias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Pantelimon, RO)
55 25 1800129.25 26 06 +0216 18:00 26 06 +0216 28 Tau 2.829 Cnc 03:59/ 55 19:39\305 1.148 Vir X llT d jour ? (diios) J26/06: ante diem VI Kalendas Iulias: Mithra (Zollfeld, A)
56 26 1800130.25 27 06 +0216 18:00 27 06 +0216 20 Tau 2.862 Cnc 03:59/ 55 19:39\305 1.151 Vir XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J27/06: ante diem V Kalendas Iulias
57 27 1800131.25 28 06 +0216 18:00 28 06 +0216 13 Tau 2.896 Cnc 03:59/ 55 19:39\305 1.153 Vir XII N inis r IVOS J28/06: ante diem IV Kalendas Iulias: Victoire (Prutting, D)
58 28 1800132.25 29 06 +0216 18:00 29 06 +0216 8 Tau 2.930 Cnc 03:59/ 55 19:39\305 1.156 Vir XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J29/06: ante diem III Kalendas Iulias: Mars, Victoire (Regensburg, D)
59 29 1800133.25 30 06 +0216 18:00 30 06 +0216 3 Gem 2.964 Cnc 03:59/ 55 19:39\305 1.159 Vir XIIII NSDS IVOs J30/06: pridie Kalendas Iulias
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 1800134.25 01 07 +0216 18:00 01 07 +0216 1 Gem 2.998 Cnc 03:59/ 55 19:39\305 1.162 Vir I d anagantio IVOS jour ? (diios) J01/07: Kalendis Iuliis: Jupiter Optimus Maximus (Wiesbaden et Mayence, D) ; J.O.M., Junon Regina, Minerve (Xanten, D) ; Nymphes, Silvanus (Gratzerkogel, A)
61 2 1800135.25 02 07 +0216 18:00 02 07 +0216 NL 0 Cnc 3.032 Cnc 04:01/ 55 19:39\305 1.164 Vir II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J02/07: ante diem VI Nonas Iulias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Pantelimon, RO)
62 3 1800136.25 03 07 +0216 18:00 03 07 +0216 1 Leo 3.066 Cnc 04:01/ 55 19:39\305 1.167 Vir III m d IVOS jour favorable (matu diios) J03/07: ante diem V Nonas Iulias
63 4 1800137.25 04 07 +0216 18:00 04 07 +0216 5 Leo 3.100 Cnc 04:02/ 55 19:39\305 1.170 Vir IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J04/07: ante diem IV Nonas Iulias
64 5 1800138.25 05 07 +0216 18:00 05 07 +0216 10 Leo 3.133 Cnc 04:03/ 55 19:39\305 1.172 Vir V n INIS R J05/07: ante diem III Nonas Iulias
65 6 1800139.25 06 07 +0216 18:00 06 07 +0216 18 Vir 3.167 Cnc 04:03/ 55 19:39\305 1.175 Vir VI m d jour favorable (matu diios) J06/07: pridie Nonas Iulias
66 7 1800140.25 07 07 +0216 18:00 07 07 +0216 27 Vir 3.201 Cnc 04:04/ 55 19:38\305 1.178 Vir VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J07/07: Nonis Iuliis
67 8 1800141.25 08 07 +0216 18:00 08 07 +0216 37 Vir 3.235 Cnc 04:05/ 55 19:38\304 1.181 Vir VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J08/07: ante diem VIII Idus Iulias
68 9 1800142.25 09 07 +0216 18:00 09 07 +0216 PQ 48 Lib 3.269 Cnc 04:06/ 56 19:37\304 1.183 Vir VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J09/07: ante diem VII Idus Iulias
69 10 1800143.25 10 07 +0216 18:00 10 07 +0216 60 Lib 3.303 Cnc 04:07/ 56 19:37\304 1.186 Vir X M D jour favorable (matu diios) J10/07: ante diem VI Idus Iulias
70 11 1800144.25 11 07 +0216 18:00 11 07 +0216 71 Sco 3.337 Cnc 04:07/ 56 19:37\304 1.189 Vir XI N INIS R J11/07: ante diem V Idus Iulias
71 12 1800145.25 12 07 +0216 18:00 12 07 +0216 81 Oph 3.370 Cnc 04:08/ 56 19:36\304 1.192 Vir XII M D jour favorable (matu diios) J12/07: ante diem IV Idus Iulias
72 13 1800146.25 13 07 +0216 18:00 13 07 +0216 89 Sgr 3.404 Cnc 04:09/ 56 19:36\304 1.194 Vir XIII DEVOR IVG rIVRi J13/07: ante diem III Idus Iulias
73 14 1800147.25 14 07 +0216 18:00 14 07 +0216 95 Sgr 3.438 Cnc 04:10/ 57 19:35\303 1.197 Vir XIIII M D jour favorable (matu diios) J14/07: pridie Idus Iulias
74 15 1800148.25 15 07 +0216 18:00 15 07 +0216 99 Cap 3.472 Cnc 04:11/ 57 19:34\303 1.200 Vir XV M D jour favorable (matu diios) J15/07: Idibus Iuliis: Aufaniae, Tutela (Mayence, D) ; Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Neustadt-Wied et 3x Obernburg am Main et 2x Osterburken, D) ; J.O.M. (Obernburg am Main, D) ; Nymphes (Obernburg am Main, D) ; Junon Regina (2x Osterburken et 2x Obernburg am Main,D) ; Minerva (Osterburken, D) ; Minerve (Obernburg am Main, D) ; Mars (Osterburken, D) ; Silvanus, Diana, Génie du lieu (Mayence, D)
ATENOUX
75 16 1800149.25 16 07 +0216 18:00 16 07 +0216 PL 100 Cap 3.506 Cnc 04:12/ 57 19:33\303 1.203 Vir I m D jour favorable (matu diios) J16/07: ante diem XVII Kalendas Augustas
76 17 1800150.25 17 07 +0216 18:00 17 07 +0216 98 Aqr 3.540 Leo 04:13/ 57 19:33\302 1.205 Vir II m d jour favorable (matu diios) J17/07: ante diem XVI Kalendas Augustas
77 18 1800151.25 18 07 +0216 18:00 18 07 +0216 94 Aqr 3.574 Leo 04:14/ 58 19:32\302 1.208 Vir III d AMB jour ? (diios amb) J18/07: ante diem XV Kalendas Augustas: Jupiter Optimus Maximus (Stuttgart, D)
78 19 1800152.25 19 07 +0216 18:00 19 07 +0216 88 Psc 3.607 Leo 04:15/ 58 19:31\302 1.211 Vir IIII m d jour favorable (matu diios) J19/07: ante diem XIV Kalendas Augustas
79 20 1800153.25 20 07 +0216 18:00 20 07 +0216 80 Cet 3.641 Leo 04:16/ 58 19:30\302 1.214 Vir V d amb jour ? (diios amb) J20/07: ante diem XIII Kalendas Augustas
80 21 1800154.25 21 07 +0216 18:00 21 07 +0216 72 Psc 3.675 Leo 04:17/ 58 19:29\301 1.216 Vir VI m d jour favorable (matu diios) J21/07: ante diem XII Kalendas Augustas
81 22 1800155.25 22 07 +0216 18:00 22 07 +0216 63 Cet 3.709 Leo 04:18/ 59 19:29\301 1.219 Vir VII n anag inis r J22/07: ante diem XI Kalendas Augustas
